Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ (1-ԻՆ ՄԱՍ)

 

 

010.0184.121206

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

 

Ընդունված է 2006 թվականի նոյեմբերի 29-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ

 

ՀՈԴՎԱԾ 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`

i

1) Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի համախմբված բյուջեն կկազմի`

ա) եկամուտների գծով` 613.1 մլրդ դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի),

բ) ծախսերի գծով` 681.5 մլրդ դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),

գ) դեֆիցիտը (պակասուրդը)` 68. 4 մլրդ դրամ.

2) Հայաստանի Հանրապետության պարտադիր սոցիալական ապահովագրության 2007 թվականի բյուջեն կկազմի`

ա) եկամուտների գծով` 106.7 մլրդ դրամ (ներառյալ` անմիջապես պետական բյուջեից տրանսֆերտների տեսքով, ինչպես նաև պետական բյուջեով և համայնքների բյուջեներով պահպանվող հիմնարկներից պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների տեսքով ստացվող եկամուտները),

բ) ծախսերի գծով` 106.7 մլրդ դրամ.

3) Հայաստանի Հանրապետության համայնքների 2007 թվականի բյուջեները կկազմեն`

ա) եկամուտների գծով` 40.7 մլրդ դրամ (ներառյալ` պետական բյուջեից ստացվող պաշտոնական տրանսֆերտները),

բ) ծախսերի գծով` 34.7 մլրդ դրամ:

(1-ին հոդվածը փոփ. 03.07.07 ՀՕ-191-Ն օրենք)

 

i

ՀՈԴՎԱԾ 2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեն`

 

.________________________________________________________________________.

|                                                    |     Գումարը       |

|                                                    | (հազար դրամներով) |

|____________________________________________________|___________________|

|1. Եկամուտների գծով                                 |515,199,407.4      |

|____________________________________________________|___________________|

|2. Ծախսերի գծով                                     |583,669,641.4      |

|____________________________________________________|___________________|

|3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)                            |68,470,234.0       |

.________________________________________________________________________.

(2-րդ հոդվածը փոփ. 03.07.07 ՀՕ-191-Ն օրենք)

 

i

ՀՈԴՎԱԾ 3. Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ միջոցները`

 

.________________________________________________________________________.

|                                                    |     Գումարը       |

|                                                    | (հազար դրամներով) |

|____________________________________________________|___________________|

|ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ |68,470,234.0       |

|ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ                                         |                   |

|____________________________________________________|___________________|

|այդ թվում`                                          |                   |

|____________________________________________________|___________________|

|Ա. Ներքին աղբյուրներ                                |26,910,257.5       |

|____________________________________________________|___________________|

|այդ թվում`                                          |                   |

|____________________________________________________|___________________|

|1. Պետական արժեթղթեր` ընդամենը                      |7,806,993.2        |

|____________________________________________________|___________________|

|   որից`                                            |                   |

|____________________________________________________|___________________|

|ա) գանձապետական պարտատոմսեր                         |8,500,000.0        |

|____________________________________________________|___________________|

|բ) մուրհակների մարում                               |(676,006.8)        |

|____________________________________________________|___________________|

|գ) պետական ներքին շահող փոխառության պարտատոմսերի    |(17,000.0)         |

|ետգնում                                             |                   |

|____________________________________________________|___________________|

|2. Այլ ներքին աղբյուրներ                            |19,103,264.3       |

|____________________________________________________|___________________|

|   որից`                                            |                   |

|____________________________________________________|___________________|

|ա) 2007 թվականի տարեսկզբի ազատ մնացորդի միջոցներ    |0                  |

|____________________________________________________|___________________|

|բ) առևտրային  կազմակերպություններում պետական        |19,103,264.3       |

|բաժնեմասի մասնավորեցումից (սեփականաշնորհումից)      |                   |

|ստացված միջոցների օգտագործում                       |                   |

|____________________________________________________|___________________|

|գ) այլ                                              |                   |

|____________________________________________________|___________________|

|Բ. Արտաքին աղբյուրներ                               |41,559,976.5       |

|____________________________________________________|___________________|

|այդ թվում`                                          |                   |

|____________________________________________________|___________________|

|1. Վարկերի ստացում                                  |42,283,615.5       |

|____________________________________________________|___________________|

|2. Վարկերի մարում                                   |(6,078,639.0)      |

|____________________________________________________|___________________|

|3. Այլ արտաքին աղբյուրներ                           |5,355,000.0        |

.________________________________________________________________________.

(3-րդ հոդվածը փոփ. 03.07.07 ՀՕ-191-Ն օրենք, 27.12.07 ՀՕ-1606-Ն որոծում)

 

ՀՈԴՎԱԾ 4. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին` օրենքով վերապահված իրավասությունների սահմաններում ձեռնարկել միջոցներ 2007 թվականի տարեվերջի դրությամբ գնաճի չափը 2006 թվականի նույն ժամանակաշրջանի համեմատ 4 +/- 1.5 տոկոս պահելու ուղղությամբ:

 

ՀՈԴՎԱԾ 5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորումը 2007 թվականի բյուջետային տարվա ընթացքում իրականացնել բացառապես «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

 

ՀՈԴՎԱԾ 6. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները (առանց սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 18-րդ կետով և 11-րդ հոդվածի 3-րդ, 4-րդ, 15-17-րդ կետերով սահմանված դեպքերում ստացվող եկամուտների), ըստ ձևավորման աղբյուրների դասակարգման առանձին խմբերի, հետևյալ չափերով`

 

._________________________________________________________________________.

|                                                     |     ԳՈՒՄԱՐԸ       |

|                                                     | (հազար դրամներով) |

|_____________________________________________________|___________________|

|ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ|490,206,830.6      |

|_____________________________________________________|___________________|

|այդ թվում`                                           |                   |

|_____________________________________________________|___________________|

|Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ                                |471,009,598.9      |

|_____________________________________________________|___________________|

|որից`                                                |                   |

|_____________________________________________________|___________________|

|1. Հարկային եկամուտներ                               |439,742,935.4      |

|_____________________________________________________|___________________|

|2. Պետական տուրք                                     |19,086,635.0       |

|_____________________________________________________|___________________|

|3. Ոչ հարկային եկամուտներ                            |12,180,028.5       |

|_____________________________________________________|___________________|

|Բ. ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ           |4,071,052.0        |

|_____________________________________________________|___________________|

|այդ թվում` Երևան  քաղաքում տեղաբաշխված պետական       |4,000,000.0        |

|սեփականություն հանդիսացող հողերի օտարումից           |                   |

|_____________________________________________________|___________________|

|Գ. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ                           |15,126,179.7       |

._________________________________________________________________________.

(6-րդ հոդվածը փոփ. 03.07.07 ՀՕ-191-Ն օրենք, 27.12.07 ՀՕ-1606-Ն որոծում)

 

ՀՈԴՎԱԾ 7. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեից հատկացումները (առանց սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 18-րդ կետով և 11-րդ հոդվածի 3-րդ, 4-րդ, 15-17-րդ կետերով սահմանված դեպքերում կատարվելիք հատկացումների), ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

 

._________________________________________________________________________.

|  |  |                                               |     ԳՈՒՄԱՐԸ       |

|  |  |                                               | (հազար դրամներով) |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ                                |558,677,064.6      |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |  |այդ թվում`                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|01|  |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ      |55,120,619.2       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |  |այդ թվում`                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |01|Օրենսդիր մարմին, պետական կառավարում            |11,562,080.7       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |02|Պետական ֆինանսական կառավարում                  |10,559,460.6       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |03|Արտաքին քաղաքական գործունեություն              |7,972,240.1        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |04|Արտաքին տնտեսական աջակցություն                 |19,518,357.3       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |05|Ընդհանուր բնույթի իրավական գործունեություն     |1,354,913.6        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |06|Ընտրություններ և  հանրաքվեներ                  |677,021.2          |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |07|Ընդհանուր բնույթի պետական այլ ծառայություններ  |3,476,545.7        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|02|  |ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ                                 |100,435,685.7      |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |  |այդ թվում`                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |01|Ռազմական կարիքներ                              |96,590,859.5       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |03|Պաշտպանության բնագավառի այլ ծախսեր             |3,844,826.2        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|03|  |ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ       |46,179,829.3       |

|  |  |ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ      |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |  |այդ թվում`                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |01|Հասարակական կարգի պահպանություն                |27,759,162.5       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |02|Ազգային անվտանգություն                         |11,375,069.0       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |03|Դատական գործունեություն                        |7,045,597.8        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|04|  |ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ                       |91,775,950.3       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |  |այդ թվում`                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |01|Կրթության և  գիտության բնագավառում պետական     |436,379.3          |

|  |  |կառավարում                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |03|Տարրական, հիմնական և  միջնակարգ ընդհանուր      |68,947,103.9       |

|  |  |կրթություն                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |04|Հատուկ ընդհանուր կրթություն                    |5,173,301.5        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |05|Արտադպրոցական դաստիարակություն                 |2,015,294.5        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |06|Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)        |1,467,698.2        |

|  |  |կրթություն                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |07|Միջին մասնագիտական կրթություն                  |2,274,506.2        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |08|Բարձրագույն և  հետբուհական մասնագիտական        |5,626,450.1        |

|  |  |կրթություն                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |10|Գիտություն                                     |5,835,216.6        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|05|  |ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ                               |47,573,828.5       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |  |այդ թվում`                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |01|Առողջապահության բնագավառում պետական կառավարում |844,105.4          |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |02|Հիվանդանոցային բուժօգնություն                  |16,877,667.6       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |03|Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական)          |16,766,318.6       |

|  |  |բուժօգնություն                                 |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |04|Հիգիենիկ և  հակահամաճարակային ծառայություններ  |2,921,994.9        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |05|Բուժօգնության այլ ծառայություններ              |8,552,095.7        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |06|Առողջապահական այլ ծառայություններ և  ծրագրեր   |1,611,646.3        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|06|  |ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ      |64,356,641.9       |

|  |  |ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ                                  |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |  |այդ թվում`                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |01|Սոցիալական ապահովագրության և  սոցիալական       |1,381,729.2        |

|  |  |ապահովության բնագավառում պետական կառավարում    |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |02|Կենսաթոշակային ապահովում                       |18,298,169.7       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |03|Պետական նպաստներ բնակչությանը                  |28,064,871.1       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |04|Սոցիալական ապահովության միջոցառումներ          |5,841,613.5        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |05|Այլ սոցիալական ծրագրեր                         |10,770,258.4       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|07|  |ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿՐՈՆ       |15,462,834.0       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |  |այդ թվում`                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |01|Մշակույթի, տեղեկատվության, սպորտի և  կրոնի     |639,882.4          |

|  |  |բնագավառում պետական կառավարում                 |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |02|Գրադարաններ                                    |918,014.7          |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |03|Թանգարաններ և  ցուցահանդեսներ                  |1,347,632.0        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |04|Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ          |1,305,987.8        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |05|Այլ մշակութային հիմնարկներ                     |506,661.5          |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |06|Արվեստ                                         |3,334,759.3        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |07|Կինեմատոգրաֆիա                                 |653,739.8          |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |08|Հուշարձանների և  մշակութային արժեքների         |715,553.2          |

|  |  |վերականգնում և  պահպանում                      |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |09|Սպորտ                                          |1,504,685.1        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |10|Հեռուստառադիոհաղորդումներ                      |3,189,689.5        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |11|Հրատարակչություններ, խմբագրություններ          |767,390.9          |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |12|Տեղեկատվության ձեռքբերում                      |55,769.9           |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |14|Երիտասարդական ծրագրեր                          |342,845.6          |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |15|Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական       |180,222.3          |

|  |  |կազմակերպություններ, արհմիություններ           |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|08|  |ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ-ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ             |22,753,387.0       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |  |այդ թվում`                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |02|Բնակարանային տնտեսություն և  բնակարանային      |5,645,676.8        |

|  |  |շինարարություն                                 |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |03|Աղբահանություն, թափոնների վերամշակում          |20,856.1           |

|  |  |և  փողոցների մաքրում                           |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |04|Ջրամատակարարում և  կոյուղու համակարգերի        |11,613,754.1       |

|  |  |շահագործում                                    |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |05|Այլ ծրագրեր                                    |5,473,100.0        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|09|  |ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԼԻՐ               |17,183,365.5       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |  |այդ թվում`                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |01|Վառելիքային և  էներգետիկ համալիրի պետական      |648,785.8          |

|  |  |կառավարում                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |02|Էլեկտրաէներգետիկա                              |15,816,707.7       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |03|Ատոմային էներգետիկա                            |717,872.0          |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|10|  |ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ        |25,093,830.3       |

|  |  |ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ                  |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |  |այդ թվում`                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |01|Գյուղատնտեսության բնագավառում պետական          |670,310.9          |

|  |  |կառավարում                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |02|Հողերի բարելավման աշխատանքներ                  |3,025,287.7        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |03|Ձկնաբուծություն, ջրային տնտեսություն           |2,725,493.4        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |04|Բույսերի պաշտպանություն                        |389,011.0          |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |05|Անասնաբուժություն և  հակահամաճարակային         |2,856,697.4        |

|  |  |միջոցառումներ                                  |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |06|Անտառային տնտեսություն                         |1,345,267.0        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |07|Տոհմաբուծություն, սերմնաբուծություն և  այլ     |14,081,762.9       |

|  |  |ծրագրեր                                        |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|11|  |ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ         |7,152,578.7        |

|  |  |(բացառությամբ վառելիքի), ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ     |                   |

|  |  |ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ                               |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |  |այդ թվում`                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |01|Արդյունաբերության, հանքային հանածոների         |2,065,532.9        |

|  |  |պաշարների, շինարարության և  բնապահպանության    |                   |

|  |  |բնագավառում պետական կառավարում                 |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |02|Լեռնահանքային արդյունաբերություն և             |99,074.8           |

|  |  |երկրաբանահետախուզություն                       |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |04|Նախագծահետախուզական աշխատանքներ                |994,983.3          |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |05|Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ            |519,666.4          |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |06|Բնապահպանական այլ միջոցառումներ                |1,706,276.8        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |07|Այլ ծրագրեր                                    |1,767,044.5        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|12|  |ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՊ    |26,723,040.1       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |  |այդ թվում`                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |01|Տրանսպորտի և  կապի բնագավառում պետական         |599,503.1          |

|  |  |կառավարում                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |02|Ավտոմոբիլային և  քաղաքային էլեկտրական տրանսպորտ|1,185,400.0        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |07|Ճանապարհային տնտեսություն                      |24,468,137.0       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |08|Կապ                                            |470,000.0          |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|13|  |ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                  |3,856,931.5        |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |  |այդ թվում`                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |01|Առևտրի,  սպասարկումների, մատակարարման          |377,015.2          |

|  |  |գործունեության և  ընդհանուր բնույթի տնտեսական  |                   |

|  |  |ծառայությունների բնագավառում պետական կառավարում|                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |03|Նյութական ռեսուրսների պետական պահուստների      |2,238,291.2        |

|  |  |ձևավորում  և  պահպանում                        |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |04|Զբոսաշրջիկություն                              |250,000.0          |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |05|Ընդհանուր բնույթի տնտեսական այլ ծառայություններ|991,625.1          |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|14|  |ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ                  |35,008,542.6       |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |  |այդ թվում`                                     |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |01|Պետական պարտքային պարտավորությունների հետ      |11,399,459.5       |

|  |  |գործառնություններ                              |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |02|Տրանսֆերտային վճարումներ ՀՀ պետական բյուջեից   |18,139,481.9       |

|  |  |համայնքների բյուջեներ                          |                   |

|__|__|_______________________________________________|___________________|

|  |06|Այլ ծրագրեր                                    |5,469,601.2        |

._________________________________________________________________________.

(7-րդ հոդվածը փոփ. 03.07.07 ՀՕ-191-Ն օրենք, 27.12.07 ՀՕ-1606-Ն որոծում)

 

ՀՈԴՎԱԾ 8. Հաստատել սույն օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները, ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

 

._________________________________________________________________________.

|                                                     |     ԳՈՒՄԱՐԸ       |

|                                                     | (հազար դրամներով) |

|_____________________________________________________|___________________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ                                      |558,677,064.6      |

|_____________________________________________________|___________________|

|այդ թվում`                                           |                   |

|_____________________________________________________|___________________|

|ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ                                       |401,443,282.6      |

|_____________________________________________________|___________________|

|այդ թվում`                                           |                   |

|_____________________________________________________|___________________|

|ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ         |                   |

|ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ                   |38,833,500.9       |

|_____________________________________________________|___________________|

|այդ թվում`                                           |                   |

|_____________________________________________________|___________________|

|- հատուկ նպատակային ֆոնդերից տրվող պարգևատրում       |644,250.8          |

|_____________________________________________________|___________________|

|- քաղաքացիական ծառայողների պարգևատրման  ֆոնդ         |632,846.2          |

|_____________________________________________________|___________________|

|ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ                                        |11,399,459.5       |

|_____________________________________________________|___________________|

|այդ թվում`                                           |                   |

|_____________________________________________________|___________________|

|Տոկոսավճարներ ներքին պարտքի դիմաց                    |7,825,889.5        |

|_____________________________________________________|___________________|

|Տոկոսավճարներ արտաքին պարտքի դիմաց                   |3,573,570.0        |

|_____________________________________________________|___________________|

|ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ                                         |19,450,954.2       |

|_____________________________________________________|___________________|

|այդ թվում`                                           |                   |

|_____________________________________________________|___________________|

|Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող       |                   |

|նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիաներ               |879,946.7          |

|_____________________________________________________|___________________|

|Ձեռնարկություններին և  կազմակերպություններին տրվող   |                   |

|սուբսիդիաներ                                         |18,571,007.5       |

|_____________________________________________________|___________________|

|ԸՆԹԱՑԻԿ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ                                 |93,448,680.1       |

|_____________________________________________________|___________________|

|այդ թվում`                                           |                   |

|_____________________________________________________|___________________|

|Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին             |                   |

|համահարթեցման սկզբունքով տրվող դոտացիաներ            |17,592,098.8       |

|_____________________________________________________|___________________|

|Թոշակներ                                             |18,233,377.0       |

|_____________________________________________________|___________________|

|Կրթաթոշակներ                                         |2,037,057.6        |

|_____________________________________________________|___________________|

|Նպաստներ                                             |28,204,899.4       |

|_____________________________________________________|___________________|

|Այլ ընթացիկ տրանսֆերտային վճարներ                    |27,381,247.3       |

|_____________________________________________________|___________________|

|այդ թվում`                                           |                   |

|_____________________________________________________|___________________|

|- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ        |3,837,452.4        |

|_____________________________________________________|___________________|

|- ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների պատգամավորական    |                   |

|գործունեության հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում       |23,580.0           |

|_____________________________________________________|___________________|

|- ընթացիկ ներքին այլ տրանսֆերտային վճարներ           |22,649,478.1       |

|_____________________________________________________|___________________|

|- օտարերկրյա պետություններին և  միջազգային           |                   |

|կազմակերպություններին                                |870,736.8          |

|_____________________________________________________|___________________|

|ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ  |238,310,687.9      |

|_____________________________________________________|___________________|

|այդ թվում`                                           |                   |

|_____________________________________________________|___________________|

|Ապրանքների ձեռքբերում                                |11,321,134.4       |

|_____________________________________________________|___________________|

|այդ թվում`                                           |                   |

|_____________________________________________________|___________________|

|Գույք, գրասենյակային ապրանքներ և  նյութեր            |3,129,560.4        |

|_____________________________________________________|___________________|

|այդ թվում`                                           |                   |

|_____________________________________________________|___________________|

|- գրասենյակային ապրանքներ և  նյութեր                 |1,271,518.9        |

|_____________________________________________________|___________________|

|- գույք և  սարքավորումներ                            |364,878.0          |

|_____________________________________________________|___________________|

|- փափուկ գույք և  հանդերձանք                         |1,493,163.5        |

|_____________________________________________________|___________________|

|Դեղորայք և  վիրակապային նյութեր                      |3,411,905.4        |

|_____________________________________________________|___________________|

|Սննդամթերք                                           |3,560,080.7        |

|_____________________________________________________|___________________|

|Այլ ծախսեր                                           |1,219,587.9        |

