Սեղմել Esc փակելու համար:
«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԵԴԻ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔ ...

05.01.2012 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   25.03.2010  -ից մինչեւ   05.01.2012  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 15.11.11 թիվ 08-Ն որոշում)

i

603.0007.260210

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «26»        02            2010 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 60310117

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

25 հունվարի 2010 թվականի թիվ 07-Ն

 

«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՁԵՎ ԹԻՎ 6-Ֆ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. «Հաշվետվություն կազմակերպության դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի, բանկային վարկերի և փոխառությունների վերաբերյալ» Ձև թիվ 6-Ֆ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելված 1-ի:

2. «Հաշվետվություն կազմակերպության դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի, բանկային վարկերի և փոխառությունների վերաբերյալ» Ձև թիվ 6-Ֆ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 2-ի:

 

Հավելված 1

ՀՀ վիճակագրության

պետական խորհրդի

2010 թվականի հունվարի 25-ի

թիվ 07-Ն որոշման

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

._____________________________________________________________________.

|Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի    |

|Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված    |

|կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի      |

|կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի»  |

|և  Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ.   |

|հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը      |

|հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի                  |

|_____________________________________________________________________|

| ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է |

|                             ՕՐԵՆՔՈՎ                                 |

|_____________________________________________________________________|

|     Ներկայացվում է   |     Ներկայացնում են     |   Հաշվետվության    |

|                      |                         |ներկայացման ժամկետը`|

|______________________|_________________________|____________________|

|1. Ազգային            |Հայաստանի Հանրապետության |I, II և  III        |

|վիճակագրական          |առևտրային                |եռամսյակների համար  |

|ծառայություն          |կազմակերպությունները     |մինչև  հաշվետու     |

|2. Ազգային            |                         |եռամսյակին հաջորդող |

|վիճակագրական          |                         |երկրորդ ամսվա 1-ը,  |

|ծառայության մարզային  |                         |IV եռամսյակի համար` |

|գործակալություն       |                         |ոչ ուշ, քան հաշվետու|

|(տարածքային բաժին)    |                         |տարվան հաջորդող     |

|                      |                         |տարվա ապրիլի 15-ը:  |

|________________________________________________|____________________|

|Ով է ներկայացնում _____________________________ |    ՁԵՎ ԹԻՎ 6-Ֆ     |

|                         (անվանումը)            |    (եռամսյակային)  |

|                                                |                    |

|Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը ________ |   «Հաստատված է»    |

|                                                |     Հայաստանի      |

|_______________________________________________ |   Հանրապետության   |

|                                                |   վիճակագրության   |

|Գտնվելու վայրը ________________________________ |   պետական խորհրդի  |

|                                                |25 հունվարի 2010 թ. |

|_______________________________     I_I_I_I     |  թիվ 07-Ն որոշմամբ |

|                                (փոստային դասիչ)|                    |

|Մարզը______________ Համայնքը __________________ |                    |

|                                                |                    |

|Պետական ռեգիստրում      I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I |                    |

|գրանցման համարը                                 |                    |

|Նույնականացման                I_I_I_I_I_I_I_I_I |                    |

|(իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը                      |____________________|

|Հարկ վճարողի հաշվառման համարը I_I_I_I_I_I_I_I_I |____________________|

|                                                |     Չլրացնել   \|/ |

|Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և            |____________________|

|նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը       |ՏԳՏՀԴ  I_I_I_I_I_I  |

|լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության             |                    |

|արդարադատության նախարարության իրավաբանական      |Մարզը        I_I_I  |

|անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից   |                    |

|տրված գրանցման վկայականից                       |Համայնքը   I_I_I_I  |

|_____________________________________________________________________|

|Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական     |

|տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև  պետական վիճակագրություն   |

|իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է              |

|պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:                        |

._____________________________________________________________________.

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

20 թ. ________________ եռամսյակի վերջի դրությամբ

 

1. Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքեր, բանկային վարկեր և

փոխառություններ

 

հազար դրամ (ամբողջ թվերով)

.__________________________________________________________________.

|Ցուցանիշների անվանումը                    |Տողի|Նախորդ  |Հաշվետու |

|                                          |ծած-|տարվա   |տարվա    |

|                                          |կա- |վերջի   |(ժամանա- |

|                                          |գիրը|մնացորդը|կաշրջանի)|

|                                          |    |        |վերջի    |

|                                          |    |        |մնացորդը |

|__________________________________________|____|________|_________|

|                     1                    | 2  |   3    |    4    |

|__________________________________________|____|________|_________|

|Դեբիտորական պարտքեր, ընդամենը             |    |        |         |

|(տող110+տող120+տող130+տող140)             |100 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|- որից` ժամկետանց                         |101 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|Ընդամենը դեբիտորական պարտքերից`           |    |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|պարտքեր վաճառքների գծով                   |110 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|- որից` ժամկետանց                         |111 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|տրված ընթացիկ կանխավճարներ                |120 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|- որից` ժամկետանց                         |121 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|պարտքեր բյուջեի գծով                      |130 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|- որից` ժամկետանց                         |131 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|այլ դեբիտորական պարտքեր                   |140 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|- որից` ժամկետանց                         |141 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|Կրեդիտորական պարտքեր, ընդամենը            |200 |        |         |

|(տող210+տող220+տող230+տող240+տող250)      |    |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|- որից` ժամկետանց                         |201 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|Ընդամենը կրեդիտորական պարտքերից`          |    |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|պարտքեր գնումների գծով                    |210 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|- որից` ժամկետանց                         |211 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|ստացված ընթացիկ կանխավճարներ              |220 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|- որից` ժամկետանց                         |221 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|պարտքեր բյուջեին                          |230 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|- որից` ժամկետանց                         |231 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|պարտքեր աշխատավարձի և  աշխատակիցներին այլ |240 |        |         |

|կարճաժամկետ հատկացումների գծով            |    |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|- որից` ժամկետանց                         |241 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|այլ կրեդիտորական պարտքեր (ներառյալ        |250 |        |         |

|պարտադիր սոցիալական ապահովագրության գծով  |    |        |         |

|և  մասնակիցներին պարտքերը)                |    |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|- որից` ժամկետանց                         |251 |        |         |

.__________________________________________________________________.

.__________________________________________________________________.

|Պարտքեր բանկերի վարկերի և                 |300 |        |         |

|փոխառությունների գծով, ընդամենը           |    |        |         |

|(տող310+տող320)                           |    |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|որից` ժամկետանց                           |301 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|այդ թվում`                                |    |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|ՀՀ ռեզիդենտներին                          |310 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|որից` ժամկետանց                           |311 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|ՀՀ ոչ ռեզիդենտներին                       |320 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|որից` ժամկետանց                           |321 |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|Հարկային հաշվառման նպատակներով դուրս գրված|400 |    X   |         |

|դեբիտորական պարտքեր (տարվա սկզբից,        |    |        |         |

|աճողական կարգով)                          |    |        |         |

|__________________________________________|____|________|_________|

|Հարկային հաշվառման նպատակներով դուրս գրված|500 |    X   |         |

|կրեդիտորական պարտքեր (տարվա սկզբից,       |    |        |         |

|աճողական կարգով)                          |    |        |         |

.__________________________________________________________________.

_______________________

 

Սույն հաշվետվության իմաստով, ՀՀ ռեզիդենտ է համարվում այն ֆիզիկական անձը, տնային տնտեսությունը, իրավաբանական անձը կամ ՀՀ տարածքում գործող որևէ այլ կազմակերպություն, որի մշտական գտնվելու վայրը (ֆիզիկական անձանց համար բնակության վայրը) կամ տնտեսական շահերի կենտրոնը (ֆիզիկական անձանց համար` կենսական շահերի կենտրոնը) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունը:

 

2. Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերն ըստ երկրների

 

հազար դրամ (ամբողջ թվերով)

._____________________________________________________________________.

|Անվանումը             |Տողի   |Դեբիտորա|որից`    |Կրեդիտո-|որից`     |

|                      |ծածկա- |կան     |_________|րական   |__________|

|                      |գիրը   |պարտքեր |ժամկետանց|պարտքեր |ժամկետանց |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|          1           |   2   |    3   |    4    |    5   |     6    |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Ընդամենը              |  600  |=տող100 |=տող101  |=տող200 |=տող201   |

|(տող700+տող800+տող900+|       |(սյուն  |(սյուն 4)|(սյուն  |(սյուն 4) |

|տող1000)              |       |4)      |         |4)      |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|այդ թվում`            |       |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Հայաստան              |  700  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|ԱՊՀ երկրներ, ընդամենը |  800  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|այդ թվում`            |       |        |         |        |          |

|Ադրբեջան              |  801  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Բելառուս              |  802  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Ղազախստան             |  803  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Ղըրղըզստան            |  804  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Մոլդովա               |  805  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Ռուսաստանի Դաշնություն|  806  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Տաջիկստան             |  807  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Թուրքմենիա            |  808  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|ՈՒզբեկստան            |  809  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|ՈՒկրաինա              |  810  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|ԵՄ երկրներ            |  900  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|որից`                 |       |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Ավստրիա               |  901  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Բելգիա                |  902  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Ֆրանսիա               |  903  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Ֆինլանդիա             |  904  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Գերմանիա              |  905  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Նիդեռլանդներ          |  906  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Իռլանդիա              |  907  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Միացյալ               |  908  |        |         |        |          |

|Թագավորություն        |       |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Իտալիա                |  909  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Հունաստան             |  910  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Շվեդիա                |  911  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Դանիա                 |  912  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Լյուքսեմբուրգ         |  913  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Իսպանիա               |  914  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Բուլղարիա             |  915  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Ռումինիա              |  916  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Լատվիա                |  917  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Լիտվա                 |  918  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Էստոնիա               |  919  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Այլ երկրներ           | 1000  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|որից`                 |       |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Իրան                  | 1001  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Իսրայել               | 1002  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Թուրքիա               | 1003  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Միացյալ Արաբական      | 1004  |        |         |        |          |

|Էմիրություններ        |       |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|ԱՄՆ                   | 1005  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Չինաստան              | 1006  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Ճապոնիա               | 1007  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Շվեյցարիա             | 1008  |        |         |        |          |

|______________________|_______|________|_________|________|__________|

|Վրաստան               | 1009  |        |         |        |          |

._____________________________________________________________________.

 

    Կազմակերպության ղեկավար`   -----------------    ----------------

                                անուն, ազգանուն      ստորագրություն

 

Կատարող (գլխավոր հաշվապահ

            կամ այլ լիազորված ------    ---------------   --------------

            անձ               պաշտոնը   անուն, ազգանուն   ստորագրություն

 

Հեռախոս` ----------- Էլ. փոստ` --------------  «---»--------- 200 թ.

 

Հավելված 2

ՀՀ վիճակագրության

պետական խորհրդի

2010 թվականի հունվարի 25-ի

թիվ 07-Ն որոշման

 

ՀՐԱՀԱՆԳ

 

«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՁԵՎ ԹԻՎ 6-Ֆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Հաշվետվություն կազմակերպության դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի, բանկային վարկերի և փոխառությունների վերաբերյալ» (ձև թիվ 6-Ֆ) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից ընտրանքային կարգով ընտրված կազմակերպությունները (այսուհետ` կազմակերպություններ), որոնք նախապես տեղեկացվում են վիճակագրական մարմինների կողմից:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է դրանում նշված ժամկետներում:

4. Հաշվետվությունում ներառվում են կազմակերպության բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների, այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս գտնվող մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գործունեության ցուցանիշները:

5. Կազմակերպությունները հաշվետվությունները կազմում են եռամսյակային պարբերականությամբ: Հաշվետվությունում լրացվում են հաշվետու եռամսյակի վերջի դրությամբ մնացորդները:

6. Հաշվետվության լրացման համար հիմք են հանդիսանում հաշվապահական հաշվառումը և ֆինանսական հաշվետվությունները կարգավորող օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված նորմերը, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ բան սահմանված չէ:

7. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

II. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

8. Հաշվետվությունը կազմված է 2 բաժնից`

1) «Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքեր, բանկային վարկեր և փոխառություններ»,

2) «Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերն ըստ երկրների»:

 

III. ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

9. Բաժինն ամփոփում է առևտրային կազմակերպությունների, տնտեսության մյուս հատվածների ու արտաքին աշխարհի միջև բոլոր տեսակի հաշվարկների մասին տեղեկատվությունը:

10. «Դեբիտորական պարտքեր, ընդամենը» տողում (100) և «Կրեդիտորական պարտքեր, ընդամենը» տողում (200) ցույց են տրվում կազմակերպության դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի` նախորդ տարվա վերջի (սյունակ 3) հաշվետու տարվա (ժամանակաշրջանի) վերջի (սյունակ 4) մնացորդները:

11. Առանձին տողերով (101 և 201) ցույց են տրվում նաև դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերում ներառված ժամկետանց դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերը:

12. Ընդամենը դեբիտորական պարտքերից`

1) «Պարտքեր վաճառքների գծով» տողում (110) ցույց է տրվում արտադրանքի, ապրանքների վաճառքների, մատուցած ծառայությունների, կատարած աշխատանքների, ինչպես նաև այլ պաշարների, ֆինանսական ներդրումների, հիմնական միջոցների և այլ ակտիվների վաճառքների գծով առաջացած դեբիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (221 «Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով» և 223 «Վաճառքների և այլ եկամուտների գծով դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստ» (վաճառքների գծով դեբիտորական պարտքերին վերաբերող մասով) հաշիվների մնացորդների տարբերությունը):

2) «Տրված ընթացիկ կանխավճարներ» տողում (120) ցույց են տրվում ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման համար տրված կանխավճարների գումարները (224 «Տրված ընթացիկ կանխավճարներ» հաշվի մնացորդը):

3) «Դեբիտորական պարտքեր բյուջեի գծով» տողում (130) ցույց են տրվում բյուջե ավելի վճարված (փոխհատուցման ենթակա) գումարները (225 «Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր բյուջեի գծով» հաշվի մնացորդը):

4) «Այլ դեբիտորական պարտքեր» տողում (140) ցույց են տրվում գործառնական վարձակալության, ստացվելիք շահաբաժինների, սկզբնական արժեքով հաշվառվող պարտքային արժեթղթերի դիմաց ստացվելիք տոկոսների, ապահովագրական հատուցումների, տույժերի, տուգանքների, նյութական վնասի փոխհատուցման, այլ եկամուտների, աշխատավարձի վճարման, աշխատակիցների հետ այլ գործառնությունների, բողոքարկումների գծով դեբիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (222 «Դեբիտորական պարտքեր այլ եկամուտների գծով», 229 «Այլ ընթացիկ դեբիտորական պարտքեր» հաշիվների մնացորդների հանրագումարի և 223 «Վաճառքների և այլ եկամուտների գծով դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստ» (այլ եկամուտների գծով դեբիտորական պարտքերին վերաբերող մասով) հաշվի մնացորդի տարբերությունը):

5) Առանձին տողերով (111, 121, 131 և 141) ցույց են տրվում նաև վերոնշյալ դեբիտորական պարտքերում ներառված ժամկետանց դեբիտորական պարտքերը:

13. Ընդամենը կրեդիտորական պարտքերից`

1) «Պարտքեր գնումների գծով» տողում (210) ցույց է տրվում հումքի, նյութերի, ապրանքների գնումների, ստացված ծառայությունների, ընդունված աշխատանքների, ինչպես նաև ֆինանսական ակտիվների, հիմնական միջոցների և այլ ակտիվների գնումների գծով կրեդիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (521 «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով» հաշվի մնացորդը):

2) «Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ» տողում (220) ցույց է տրվում գնորդներից և պատվիրատուներից արտադրանքի, ապրանքների, այլ ակտիվների մատակարարման, ինչպես նաև աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման և գործառնական վարձակալության համար ստացված կանխավճարների գումարը (523 «Ստացված կանխավճարներ» հաշվի մնացորդը):

3) «Պարտքեր բյուջեին» տողում (230) ցույց է տրվում բյուջե վճարման ենթակա հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների, ինչպես նաև դրանց գծով հաշվարկված տույժերի, տուգանքների գծով կրեդիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (524 «Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր բյուջեին» հաշվի մնացորդը):

4) «Պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով» տողում (240) ցույց է տրվում կազմակերպության աշխատակիցներին աշխատավարձի և այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով կրեդիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (527 «Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով» հաշվի մնացորդը):

5) «Այլ կրեդիտորական պարտքեր (ներառյալ պարտադիր սոցապահովագրության գծով և մասնակիցներին պարտքերը)» տողում (250) ցույց են տրվում պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների, ինչպես նաև դրանց գծով հաշվարկված տույժերի, տուգանքների գծով կրեդիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (525 «Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր պարտադիր սոցիալական ապահովագրության գծով» հաշվի մնացորդը), մասնակիցների (հիմնադիրների) հետ կանոնադրական կապիտալում մասնակցության դիմաց ստացվող եկամուտների (շահաբաժինների) գծով կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (529 «Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր մասնակիցներին (հիմնադիրներին)» հաշվի մնացորդը) և գործառնական վարձակալության, տույժերի, տուգանքների, ապահովագրավճարների, ձեռք բերված ձեռնարկատիրական գործունեության, աշխատակիցներին առհաշիվ տրված գումարների, աշխատակիցներին այլ գործառնությունների գծով կրեդիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը (528 «Կրեդիտորական պարտքեր աշխատակիցներին այլ գործառնությունների գծով» և 531 «Այլ ընթացիկ պարտավորություններ» հաշիվների մնացորդների հանրագումարը):

6) Առանձին տողերով (211, 221, 231, 241 և 251) ցույց են տրվում նաև վերոնշյալ կրեդիտորական պարտքերում ներառված ժամկետանց կրեդիտորական պարտքերը:

7) «Պարտքեր բանկերի վարկերի և փոխառությունների գծով, ընդամենը» տողում (300) ցույց են տրվում երկարաժամկետ և կարճաժամկետ բանկային վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվելիք գումարների հաշվեկշռային արժեքը, որից առանձնացվում են նաև ժամկետանց (301) պարտքերը:

8) «ՀՀ ռեզիդենտներին» տողում (310) ցույց է տրվում երկարաժամկետ և կարճաժամկետ բանկային վարկերի և փոխառությունների գծով ՀՀ ռեզիդենտներին վճարվելիք գումարների հաշվեկշռային արժեքը, որից առանձնացվում են նաև ժամկետանց (311) պարտքերը:

9) «ՀՀ ոչ ռեզիդենտներին» տողում (320) ցույց է տրվում երկարաժամկետ և կարճաժամկետ բանկային վարկերի և փոխառությունների գծով ՀՀ ոչ ռեզիդենտներին վճարվելիք գումարների հաշվեկշռային արժեքը, որից առանձնացվում են նաև ժամկետանց (321) պարտքերը:

10) «Հարկային հաշվառման նպատակներով դուրս գրված դեբիտորական պարտքեր (տարվա սկզբից աճողական կարգով)» տողում (400) ցույց են տրվում հարկային հաշվառման նպատակներով դուրս գրված դեբիտորական պարտքերը (հաշիվ 941 «Հարկային հաշվառման նպատակներով դուրս գրված դեբիտորական պարտքեր»):

