Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ ՆՎԱԶԵՑՆՈ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ ՆՎԱԶԵՑՆՈՂ` ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵ ...

 

 

118.0304.130510

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «13»        05            2010 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11810194

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

30 ապրիլի 2010 թվականի N 304-Ն

 

i

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ ՆՎԱԶԵՑՆՈՂ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՀԻՄՔՈՒՄ ԴՐՎՈՂ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻ, ԴՐԱՆՔ ՀԱՇՎԱՐԿԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՁԵՎԻ, ԱՅՆ ԼՐԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(1-ին մաս)

 

Նպատակ ունենալով ապահովել «Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` Հայաստանի Հանրապետության օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները պետության կողմից փոխհատուցելու կարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումը և ղեկավարվելով նույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ, 6-րդ և 7-րդ մասերով և 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դրույթներով, հրամայում եմ.

1. Սահմանել.

1) համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող Հայաստանի Հանրապետության օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի 2009 թվականի բյուջեի եկամուտների կորուստների հաշվարկներում կիրառվող ելակետային տվյալների ցանկը` համաձայն N 13 հավելվածի,

2) հաշվարկներում կիրառվող ելակետային տվյալների ներկայացման ձևը` համաձայն NN 1ա-1գ, 2, 3ա-3գ, 4ա-4գ, 5ա-5գ, 6-12 հավելվածների,

3) Հայաստանի Հանրապետության պետական և տեղական ինքնակառավարման համապատասխան մարմինների կողմից սույն հրամանով սահմանվող հավելվածների լրացման և ելակետային տվյալների հաշվարկման կարգը` համաձայն N 14 հավելվածի,

4) որ սույն հրամանի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետում սահմանված հավելվածներով նախատեսված ելակետային տվյալները «Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` Հայաստանի Հանրապետության օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները պետության կողմից փոխհատուցելու կարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածով նախատեսված մարմինները Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն են ներկայացնում մինչև 2010 թվականի օգոստոսի 3-ը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ճշգրտված ելակետային տվյալները` մինչև 2010 թվականի սեպտեմբերի 2-ը,

5) որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից տրամադրման ենթակա` սույն հրամանի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետում սահմանված հավելվածներով (բացառությամբ NN 8-12 հավելվածների) նախատեսված ելակետային տվյալների Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններում (Երևան համայնքի մասով` Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությունում) ստացման առավելագույն ժամկետը 2010 թվականի հուլիսի 22-ն է, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ճշգրտված ելակետային տվյալների համար` 2010 թվականի օգոստոսի 20-ն է:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 10-րդ օրվանից:

 

._____.             ._____.     ՀՀ ֆինանսների նախարարի

համայնքի կոդը |     |  Հավելված N |1 ա  |     2010 թվականի ապրիլի 30-ի

._____.             ._____.     N 304-Ն հրամանի

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Երևան քաղաքի ----------- վարչական շրջանի/թաղային համայնքի մասով

առանձին տեղական տուրքերին առնչվող 2008, 2009 թթ. որոշ քանակական և

գումարային ցուցանիշների վերաբերյալ

 

.__________________________________________________________________________.

|Հ|Տեղական |2008 թվական         |2009 թվական                               |

|/|տուրքի  |____________________|__________________________________________|

|հ|տեսակը  |Օրենքով |Օրեն|Հա-   |Օրենքով|Օրենքով |Օրեն|Հա-   |Ընդամե|Թույլտ|

| |        |սահման- |քով |մայնքի|սահման-|սահման- |քով |մայնքի|նը հա-|վութ- |

| |        |ված     |սահ-|ավա-  |ված    |ված     |սահ-|ավա-  |մայնքի|յուն- |

| |        |դրույքա-|ման-|գանու |դրույքա|դրույքա-|ման-|գանու |ավագա-|ների  |

| |        |չափի    |ված |սահ-  |չափի   |չափի    |ված |սահ-  |նու   |քանա- |

| |        |վերին   |գոր-|մանած |ստորին |վերին   |գոր-|մանած |տրամադ|կը,   |

| |        |սահմանը |ծա- |դրույ-|սահմանը|սահմանը |ծա- |դրույ-|րած   |որոնց |

| |        |(դրամ,  |կիցը|քաչափը|(դրամ) |(դրամ,  |կիցը|քաչափը|թույլտ|համար |

| |        |գործակցի|    |(դրամ)|       |գործակցի|    |(դրամ)|վութ- |հա-   |

| |        |կիրառ-  |    |      |       |կիրառ-  |    |      |յուննե|մայնքի|

| |        |մամբ)   |    |      |       |մամբ)   |    |      |րի    |ավագա-|

| |        |        |    |      |       |        |    |      |քանակը|նին   |

| |        |        |    |      |       |        |    |      |(հատ) |սահմա-|

| |        |        |    |      |       |        |    |      |      |նել է |

| |        |        |    |      |       |        |    |      |      |արտո- |

| |        |        |    |      |       |        |    |      |      |նու-  |

| |        |        |    |      |       |        |    |      |      |թյուն |

| |        |        |    |      |       |        |    |      |      |(հատ) |

|_|________|________|____|______|_______|________|____|______|______|______|

| |        |    1   | 2  |   3  |   4   |    5   |  6 |   7  |   8  |  9   |

|_|________|________|____|______|_______|________|____|______|______|______|

|1|Համայնքի|21,875.0|1.75|      |  0.0  |30,625.0|1.75|      |      |      |

| |տարած-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |քում    |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ոգելից  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |խմիչքի  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վաճառքի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |թույլտ- |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վության |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |համար`  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |հիմնական|        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |շինութ- |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |յունների|        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ներսում |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վաճառքի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |կազմա-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |կերպման |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |դեպքում |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

|_|________|________|____|______|_______|________|____|______|______|______|

|2|Համայնքի|21,875.0|1.75|      |1,500.0|30,625.0|1.75|      |      |      |

| |տարած-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |քում    |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ծխախոտի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |արտադ-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |րանքի   |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վաճառքի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |թույլտ- |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վության |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |համար`  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |հիմնական|        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |շինութ- |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |յունների|        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ներսում |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վաճառքի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |կազմա-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |կերպման |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |դեպքում |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

|_|________|________|____|______|_______|________|____|______|______|______|

|3|Համայնքի|30,625.0|1.75|      |1,500.0|30,625.0|1.75|      |      |      |

| |տարած-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |քում    |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ծխախոտի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |արտադ-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |րանքի   |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վաճառքի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |թույլտ- |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վության |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |համար`  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ոչ      |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |հիմնական|        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |շինութ- |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |յունների|        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ներսում |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վաճառքի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |կազմա-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |կերպման |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |դեպքում |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

.__________________________________________________________________________.

 

__________________ համայնքի ղեկավար _________________________________

    համայնքի անվանումը                   ստորագրությունը անունը, ազգանունը

 

    «         »   2010 թ.    Կ.Տ.

 

._____.              ._____.    ՀՀ ֆինանսների նախարարի

համայնքի կոդը |     |   Հավելված N |1 բ  |    2010 թվականի ապրիլի 30-ի

._____.              ._____.    N 304-Ն հրամանի

 

Քաղաքային համայնքների համար

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

------------- մարզի ------------ քաղաքային համայնքի 2008, 2009 թթ.

բյուջեներ գանձված առանձին տեղական տուրքերին առնչվող որոշ քանակական

և գումարային ցուցանիշների վերաբերյալ

 

.__________________________________________________________________________.

|Հ|Տեղական |2008 թվական         |2009 թվական                               |

|/|տուրքի  |____________________|__________________________________________|

|հ|տեսակը  |Օրենքով |Օրեն|Հա-   |Օրենքով|Օրենքով |Օրեն|Հա-   |Ընդամե|Թույլտ|

| |        |սահման- |քով |մայնքի|սահման-|սահման- |քով |մայնքի|նը հա-|վու-  |

| |        |ված     |սահ-|ավագա-|ված    |ված     |սահ-|ավա-  |մայնքի|թյուն-|

| |        |դրույքա-|ման-|նու   |դրույքա|դրույքա-|ման-|գանու |ավագա-|ների  |

| |        |չափի    |ված |սահմա-|չափի   |չափի    |ված |սահ-  |նու   |քանա- |

| |        |վերին   |գոր-|նած   |ստորին |վերին   |գոր-|մանած |տրա-  |կը,   |

| |        |սահմանը |ծա- |դրույ-|սահմանը|սահմանը |ծա- |դրույ-|մադրած|որոնց |

| |        |(դրամ,  |կիցը|քաչափը|(դրամ) |(դրամ,  |կիցը|քաչափը|թույլտ|համար |

| |        |գործակցի|    |(դրամ)|       |գործակցի|    |(դրամ)|վութ- |հա-   |

| |        |կիրառ-  |    |      |       |կիրառ-  |    |      |յուննե|մայնքի|

| |        |մամբ)   |    |      |       |մամբ)   |    |      |րի    |ավագա-|

| |        |        |    |      |       |        |    |      |քանակը|նին   |

| |        |        |    |      |       |        |    |      |(հատ) |սահմա-|

| |        |        |    |      |       |        |    |      |      |նել է |

| |        |        |    |      |       |        |    |      |      |արտո- |

| |        |        |    |      |       |        |    |      |      |նու-  |

| |        |        |    |      |       |        |    |      |      |թյուն |

| |        |        |    |      |       |        |    |      |      |(հատ) |

|_|________|________|____|______|_______|________|____|______|______|______|

| |        |    1   | 2  |   3  |   4   |    5   |  6 |   7  |   8  |  9   |

|_|________|________|____|______|_______|________|____|______|______|______|

|1|Համայնքի|18,750.0| 1.5|      |  0.0  |26,250.0| 1.5|      |      |      |

| |տարած-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |քում    |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ոգելից  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |խմիչքի  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վաճառքի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |թույլտ- |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վության |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |համար`  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |հիմնական|        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |շինութ- |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |յունների|        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ներսում |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վաճառքի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |կազմա-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |կերպման |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |դեպքում |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

|_|________|________|____|______|_______|________|____|______|______|______|

|2|Համայնքի|18,750.0| 1.5|      |1,500.0|26,250.0| 1.5|      |      |      |

| |տարած-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |քում    |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ծխախոտի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |արտադ-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |րանքի   |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վաճառքի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |թույլտ- |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վության |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |համար`  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |հիմնական|        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |շինութ- |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |յունների|        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ներսում |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վաճառքի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |կազմա-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |կերպման |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |դեպքում |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

|_|________|________|____|______|_______|________|____|______|______|______|

|3|Համայնքի|26,250.0| 1.5|      |1,500.0|26,250.0| 1.5|      |      |      |

| |տարած-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |քում    |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ծխախոտի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |արտադ-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |րանքի   |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վաճառքի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |թույլտ- |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վության |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |համար`  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ոչ      |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |հիմնական|        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |շինութ- |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |յունների|        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ներսում |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վաճառքի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |կազմա-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |կերպման |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |դեպքում |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

.__________________________________________________________________________.

 

__________________ համայնքի ղեկավար _________________________________

    համայնքի անվանումը                   ստորագրությունը անունը, ազգանունը

 

    «         »   2010 թ.    Կ.Տ.

 

._____.              ._____.    ՀՀ ֆինանսների նախարարի

համայնքի կոդը |     |   Հավելված N |1 գ  |    2010 թվականի ապրիլի 30-ի

._____.              ._____.    N 304-Ն հրամանի

 

Գյուղական համայնքների համար

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

------------- մարզի ------------ գյուղական համայնքի 2008, 2009 թթ.

բյուջեներ գանձված առանձին տեղական տուրքերին առնչվող որոշ քանակական

և գումարային ցուցանիշների վերաբերյալ

 

.__________________________________________________________________________.

|Հ|Տեղական |2008 թվական         |2009 թվական                               |

|/|տուրքի  |____________________|__________________________________________|

|հ|տեսակը  |Օրենքով |Օրեն|Հա-   |Օրենքով|Օրենքով |Օրեն|Հա-   |Ընդամե|Թույլտ|

| |        |սահման- |քով |մայնքի|սահման-|սահման- |քով |մայնքի|նը հա-|վու-  |

| |        |ված     |սահ-|ավագա-|ված    |ված     |սահ-|ավա-  |մայնքի|թյուն-|

| |        |դրույքա-|ման-|նու   |դրույ- |դրույքա-|ման-|գանու |ավագա-|ների  |

| |        |չափի    |ված |սահմա-|քաչափի |չափի    |ված |սահ-  |նու   |քանա- |

| |        |վերին   |գոր-|նած   |ստորին |վերին   |գոր-|մանած |տրա-  |կը,   |

| |        |սահմանը |ծա- |դրույ-|սահմանը|սահմանը |ծա- |դրույ-|մադրած|որոնց |

| |        |(դրամ,  |կիցը|քաչափը|(դրամ) |(դրամ,  |կիցը|քաչափը|թույլտ|համար |

| |        |գործակցի|    |(դրամ)|       |գործակցի|    |(դրամ)|վութ- |հա-   |

| |        |կիրառ-  |    |      |       |կիրառ-  |    |      |յուն- |մայնքի|

| |        |մամբ)   |    |      |       |մամբ)   |    |      |ների  |ավագա-|

| |        |        |    |      |       |        |    |      |քանակը|նին   |

| |        |        |    |      |       |        |    |      |(հատ) |սահմա-|

| |        |        |    |      |       |        |    |      |      |նել է |

| |        |        |    |      |       |        |    |      |      |արտո- |

| |        |        |    |      |       |        |    |      |      |նու-  |

| |        |        |    |      |       |        |    |      |      |թյուն |

| |        |        |    |      |       |        |    |      |      |(հատ) |

|_|________|________|____|______|_______|________|____|______|______|______|

| |        |    1   | 2  |   3  |   4   |    5   |  6 |   7  |   8  |  9   |

|_|________|________|____|______|_______|________|____|______|______|______|

|1|Համայնքի|12,500.0| 1.0|      |  0.0  |17,500.0| 1.0|      |      |      |

| |տարած-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |քում    |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ոգելից  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |խմիչքի  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վաճառքի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |թույլտ- |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վության |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |համար`  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |հիմնական|        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |շինութ- |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |յունների|        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ներսում |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վաճառքի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |կազմա-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |կերպման |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |դեպքում |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

|_|________|________|____|______|_______|________|____|______|______|______|

|2|Համայնքի|12,500.0| 1.0|      |1,500.0|17,500.0| 1.0|      |      |      |

| |տարած-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |քում    |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ծխախոտի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |արտադ-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |րանքի   |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վաճառքի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |թույլտ- |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վության |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |համար`  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |հիմնական|        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |շինութ- |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |յունների|        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ներսում |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վաճառքի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |կազմա-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |կերպման |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |դեպքում |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

|_|________|________|____|______|_______|________|____|______|______|______|

|3|Համայնքի|17,500.0| 1.0|      |1,500.0|17,500.0| 1.0|      |      |      |

| |տարած-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |քում    |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ծխախոտի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |արտադ-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |րանքի   |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վաճառքի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |թույլտ- |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վության |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |համար`  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ոչ      |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |հիմնական|        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |շինութ- |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |յունների|        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |ներսում |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |վաճառքի |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |կազմա-  |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |կերպման |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

| |դեպքում |        |    |      |       |        |    |      |      |      |

.__________________________________________________________________________.

 

__________________ համայնքի ղեկավար _________________________________

    համայնքի անվանումը                   ստորագրությունը անունը, ազգանունը

 

    «    »   2010 թ.    Կ.Տ.

 

._____.                                ._____.

համայնքի կոդը |     |                      Հավելված N|2    |

._____.                                ._____.

ՀՀ ֆինանսների նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 304-Ն հրամանի

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Երևան քաղաքի -------------- վարչական շրջանի/թաղային համայնքի

տարածքում մարդատար տաքսու ծառայություն իրականացնելու թույլտվության

համար տեղական տուրքին առնչվող որոշ ցուցանիշների վերաբերյալ

 

.____________________________________________________________________.

|Հ/հ|Տեղական տուրքի տեսակը|2009 թվական                               |

|   |                     |__________________________________________|

|   |                     |Օրենքով    |Դրույքաչափի|Համայնքի|Համայնքի |

|   |                     |սահմանված  |նկատմամբ   |ավագանու|բյուջե   |

|   |                     |դրույքաչափի|օրենքով    |սահմանած|գանձված  |

|   |                     |վերին      |սահմանված  |դրույքա-|գումարը` |

|   |                     |սահմանը    |գործակիցը  |չափը    |նվազեցված|

|   |                     |(դրամ,     |           |(դրամ)  |արտոնու- |

|   |                     |գործակցի   |           |        |թյունների|

|   |                     |կիրառմամբ) |           |        |գումարով |

|   |                     |           |           |        |(հազար   |

|   |                     |           |           |        |դրամ)    |

|___|_____________________|___________|___________|________|_________|

|   |                     |     1     |      2    |    3   |    4    |

|___|_____________________|___________|___________|________|_________|

| 1 |Համայնքի տարածքում   |  17,500.0 |    1.75   |        |         |

|   |մարդատար տաքսու      |           |           |        |         |

|   |ծառայություն         |           |           |        |         |

|   |իրականացնելու        |           |           |        |         |

|   |թույլտվության համար  |           |           |        |         |

.____________________________________________________________________.

 

__________________ համայնքի ղեկավար _________________________________

    համայնքի անվանումը                   ստորագրությունը անունը, ազգանունը

 

    «   »   2010 թ.    Կ.Տ.

 

._____.                                ._____.

համայնքի կոդը |     |                      Հավելված N|3 ա  |

._____.                                ._____.

ՀՀ ֆինանսների նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 304-Ն հրամանի

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Երևան քաղաքի ----------- վարչական շրջանի/թաղային համայնքի

տարածքում գործունեության որոշ տեսակների թույլտվության համար տեղական

տուրքերին առնչվող որոշ ցուցանիշների վերաբերյալ

 

._____________________________________________________________________.

|Հ/հ|Տեղական տուրքի|2009 թվական                                       |

|   |տեսակը        |__________________________________________________|

|   |              |Օրենքով  |Օրենքով    |Դրույքա- |Համայնքի|Համայնքի |

|   |              |սահմանված|սահմանված  |չափի     |ավագանու|բյուջե   |

|   |              |դրույքա- |դրույքաչափի|վերին    |սահմանած|գանձված  |

|   |              |չափի     |վերին      |սահմանի  |դրույքա-|գումարը` |

|   |              |ստորին   |սահմանը    |նկատմամբ |չափը    |նվազեցված|

|   |              |սահմանը  |(դրամ,     |օրենքով  |(դրամ)  |արտոնու- |

|   |              |(դրամ)   |գործակցի   |սահմանված|        |թյունների|

|   |              |         |կիրառմամբ) |գործակիցը|        |գումարով |

|   |              |         |           |         |        |(հազար   |

|   |              |         |           |         |        |դրամ)    |

|___|______________|_________|___________|_________|________|_________|

|   |              |    1    |     2     |    3    |    4   |    5    |

|___|______________|_________|___________|_________|________|_________|

| 1 |Համայնքի      | 25,000.0|  87,500.0 |   1.75  |        |         |

|   |տարածքում     |         |           |         |        |         |

|   |առևտրի        |         |           |         |        |         |

|   |օբյեկտների`   |         |           |         |        |         |

|   |ժամը 24.00-ից |         |           |         |        |         |

|   |հետո աշխատելու|         |           |         |        |         |

|   |թույլտվության |         |           |         |        |         |

|   |համար         |         |           |         |        |         |

|   |              |         |           |         |        |         |

|___|______________|_________|___________|_________|________|_________|

|2  |Համայնքի      |100,000.0| 262,500.0 |   1.75  |        |         |

|   |տարածքում     |         |           |         |        |         |

|   |ժամը 24.00-ից |         |           |         |        |         |

|   |հետո          |         |           |         |        |         |

|   |վիճակախաղերի  |         |           |         |        |         |

|   |կազմակերպման  |         |           |         |        |         |

|   |թույլտվության |         |           |         |        |         |

|   |համար         |         |           |         |        |         |

._____________________________________________________________________.

 

__________________ համայնքի ղեկավար _________________________________

    համայնքի անվանումը                   ստորագրությունը անունը, ազգանունը

 

    «   »   2010 թ.    Կ.Տ.

 

._____.                                ._____.

համայնքի կոդը |     |                      Հավելված N|3 բ  |

._____.                                ._____.

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 304-Ն հրամանի

 

Քաղաքային համայնքների համար

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

----------- մարզի --------------------- քաղաքային համայնքի

տարածքում գործունեության որոշ տեսակների թույլտվության համար

համայնքի 2009 թ. բյուջե գանձված տեղական տուրքին առնչվող որոշ

ցուցանիշների վերաբերյալ

 

._____________________________________________________________________.

|Հ/հ|Տեղական տուրքի|2009 թվական                                       |

|   |տեսակը        |__________________________________________________|

|   |              |Օրենքով  |Օրենքով    |Դրույքա- |Համայնքի|Համայնքի |

|   |              |սահմանված|սահմանված  |չափի     |ավագանու|բյուջե   |

|   |              |դրույքա- |դրույքաչափի|վերին    |սահմանած|գանձված  |

|   |              |չափի     |վերին      |սահմանի  |դրույքա-|գումարը` |

|   |              |ստորին   |սահմանը    |նկատմամբ |չափը    |նվազեցված|

|   |              |սահմանը  |(դրամ,     |օրենքով  |(դրամ)  |արտոնու- |

|   |              |(դրամ)   |գործակցի   |սահմանված|        |թյունների|

|   |              |         |կիրառմամբ) |գործակիցը|        |գումարով |

|   |              |         |           |         |        |(հազար   |

|   |              |         |           |         |        |դրամ)    |

|___|______________|_________|___________|_________|________|_________|

|   |              |    1    |     2     |    3    |    4   |    5    |

