Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2003 ԹՎ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵ ...

11.07.2011 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   25.07.2010  -ից մինչեւ   11.07.2011  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 07.06.11 թիվ 97-Ն հրաման)

i

106.0115.300610

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «30»        06            2010 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 10610244

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

21 հունիսի 2010 թվականի N 115-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 198-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի դրույթներով և հիմք ընդունելով բույսերի պաշտպանության միջոցների գրանցման հանձնաժողովի 2010 թվականի հունիսի 16-ի եզրակացությունը`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

i

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2003 թվականի նոյեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար թույլատրված բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների անվանացանկը հաստատելու մասին» N 198-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար թույլատրված բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների անվանացանկը» շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:

 

Հավելված

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի

2010 թվականի հունիսի 21-ի

N 115-Ն հրամանի

 

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

 

._____________________________________________________________________.

|Գրանցման|Առևտրային  |Ազդող նյութը    |Ազդող նյութի|Պատրաստուկային    |

|համարը  |անվանումը  |                |պարունակու- |ձևը               |

|        |           |                |թյունը,     |                  |

|        |           |                |գ/լ կամ գ/կգ|                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

|    1   |     2     |      3         |      4     |         5        |

|_____________________________________________________________________|

|            1. Միջատասպան պատրաստուկներ (ինսեկտիցիդներ)              |

|_____________________________________________________________________|

| 1.001  |Ալսիստին   |տրիֆլումուրոն   |     25     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.002  |Ադոնիս     |ֆիպրոնիլ        |     40     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.003  |Ագրոֆոս    |քլորպիրիֆոս     |     480    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.004  |Ագրոֆոս    |քլորպիրիֆոս +   |  500 + 50  |խտացված էմուլսիա  |

|        |սուպեր     |ցիպերմետրին     |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.005  |Ագրոր      |դիմետոատ        |     400    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.006  |Ակտարա     |տիամետօքսամ     |     250    |ջրում դիսպերսվող  |

|        |           |                |            |հատիկներ          |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.007  |Ակտելլիկ   |պիրիմիֆոսմեթիլ  |     500    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.008  |Ակարին     |ավերտին N       |      2     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.009  |Անթիո      |ֆորմոտիոն       |     250    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.010  |Անոմետրին  |պերմետրին       |     250    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.011  |Ապոլլո     |կլոֆենտիզին     |     500    |խտացված կոնցենտրատ|

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.012  |Արրիվո     |ցիպերմետրին     |     250    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.013  |Արվիլմեկ   |աբամեկտին       |     18     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.014  |Ալփակ      |ալֆա ցիպերմետրին|     100    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.015  |Ալեքսանդր  |ցիպերմետրին     |     250    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.016  |Բազուդին   |դիազինոն        |     100    |հատիկներ          |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.016/1|Բազուդին   |դիազինոն        |     600    |ջրային էմուլսիա   |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.017  |Բազուլտրա  |դիազինոն        |     630    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.018  |Բի-58 նոր  |դիմետոատ        |     400    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.019  |Բուլդոկ    |բետա-ցիֆլուտրին |      25    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.020  |Գրանդ Դ    |քլորպիրիֆոս +   |  500 + 50  |խտացված էմուլսիա  |

|        |           |ցիպերմետրին     |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.021  |Դանիտոլ    |ֆենպրոպատրին    |     100    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.022  |Դանադիմ    |դիմետոատ        |     400    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.023  |Դեմիտան    |ֆենազախին       |     200    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.024  |Դեցիս      |դելտամետրին     |     25     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.025  |Դեցիբել    |դելտամետրին     |     25     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.026  |Դեցիս Պրոֆի|դելտամետրին     |     250    |ջրում լուծվող     |

|        |           |                |            |հատիկներ          |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.027  |Դիազինոն   |դիազինոն        |     600    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.028  |Դիմիլին    |դիֆլուբենզուրոն |     250    |թրջվող փոշի       |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.029  |Դուրսբան   |քլորպիրիֆոս     |     408    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.030  |Զոլոն      |ֆոզալոն         |     350    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.031  |Էուրեկա    |լյամբդա-        |     50     |խտացված էմուլսիա  |

|        |           |ցիհալոտրին      |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.032  |Թեկվանդո   |լյամբդա-        |     50     |խտացված էմուլսիա  |

|        |           |ցիհալոտրին      |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.033  |Ժեոտիոն    |քլորպիրիֆոս +   |   200 + 20 |խտացված էմուլսիա  |

|        |           |ցիպերմետրին     |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.034  |Ինսեգար    |ֆենօքսիկարբ     |     250    |թրջվող փոշի       |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.035  |Իսկրա տաբ. |ցիպերմետրին +   |   21 + 9   |հաբեր             |

|        |դվոյնոյ    |պերմետրին       |            |                  |

|        |էֆֆեկտ     |                |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.036  |Իսկրա բիո  |ավերտին N       |      2     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.037  |Իսկրա      |իմիդակլոպրիդ    |     200    |ջրում լուծվող     |

|        |տոտալնայա  |                |            |խտություն         |

|        |զազչիտա    |                |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.038  |Լեբայցիդ   |ֆենտիոն         |     500    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.039  |Խոստակվիկ  |խեպտենոֆոս      |     500    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.040  |Կալիպսո    |տիակլոպրիդ      |     480    |խտացված կոնցենտրատ|

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.041  |Կարատե     |լյամբդա-        |     50     |խտացված էմուլսիա  |

|        |           |ցիհալոտրին      |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.042  |Կարբոֆոս   |մալաթիոն        |     500    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.043  |Կինմիկս    |բետա-ցիպերմետրին|     50     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.044  |Կոնֆիդոր   |իմիդակլոպրիդ    |     200    |ջրում լուծվող     |

|        |           |                |            |խտություն         |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.045  |Կոնդոր     |իմիդակլոպրիդ    |     200    |ջրում լուծվող     |

|        |           |                |            |խտություն         |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.046  |Կրաֆտ      |աբամեկտին       |     18     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.047  |Կռալ       |ցիպերմետրին     |     250    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.048  |Մագտոքսին  |մագնեզիումի     |     660    |հատիկներ          |

|        |           |ֆոսֆիդ          |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

|1.048/1 |Մագտոքսին  |մագնեզիումի     |     660    |հաբեր             |

|        |           |ֆոսֆիդ          |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

|1.048/2 |Մագտոքսին  |մագնեզիումի     |     660    |թաղանթ            |

|        |           |ֆոսֆիդ          |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.049  |Մատչ       |լյուֆենուռոն    |     50     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.050  |Մավրիկ     |ֆլյուվալինատ    |     240    |ջրային էմուլսիա   |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.051  |Մեդալ      |տիամետօքսամ     |     250    |ջրում դիսպերսվող  |

|        |           |                |            |հատիկներ          |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.052  |Մեդվետոքս  |դիազինոն        |     50     |հատիկներ          |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.053  |Մեթալդեհիդ |մեթալդեհիդ      |     50     |հատիկներ          |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.054  |Մետաբրոմ   |մեթիլ բրոմիդ    |     980    | գազ              |

|        |980        |                |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.055  |Միտակ      |ամիտրաց         |     200    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.056  |Նապոլեոն   |քլորպիրիֆոս     |     408    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.057  |Նեորոն     |բրոմպրոպիլատ    |     500    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.058  |Նիսսորան   |հեկսիտիազոկս    |     100    |թրջվող փոշի       |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.059  |Նուրելլ-Դ  |քլորպիրիֆոս +   |  500 + 50  |խտացված էմուլսիա  |

|        |           |ցիպերմետրին     |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.060  |Նոմոլտ     |տեֆլուբենզուրոն |     30     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.061  |Շերպա      |ցիպերմետրին     |     250    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.062  |Չելլենջեր  |դիմետոատ        |     405    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.063  |Օմայթ      |պրոպարգիտ       |     570    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

|1.063/1 |Օմայթ      |պրոպարգիտ       |     300    |թրջվող փոշի       |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.065  |Օրտուս     |ֆենպիրօքսիմատ   |     50     |խտացված կոնցենտրատ|

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.066  |Պատրաստուկ |նավթայուղեր     |     760    |հանքայուղային     |

|        |թիվ 30     |                |            |էմուլսիա          |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.067  |Պեգաս      |դիաֆենտիուրոն   |     250    |խտացված կոնցենտրատ|

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.068  |Պոլիստար   |բիֆենտրին       |     100    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.069  |Ռեգենտ     |ֆիպրոնիլ        |     25     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.070  |Ռիպկորդ    |ցիպերմետրին     |     400    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.071  |Ռովիկուրտ  |պերմետրին       |     250    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.072  |Սանմայթ    |պիրիդաբեն       |     200    |թրջվող փոշի       |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.073  |Սամբ       |պիրիդաբեն       |     200    |թրջվող փոշի       |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.074  |Սարբան     |քլորպիրիֆոս     |     408    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.075  |Սաֆմայթ    |պրոպարգիտ       |     790    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.076  |Սեյֆգոր    |դիմետոատ        |     400    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.077  |Սոնետ      |հեքսաֆլումուրոն |     100    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.078  |Սալոս      |ֆոզալոն         |     350    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.079  |Սումի-ալֆա |էսֆենվալերատ    |     50     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.080  |Սումիտիոն  |ֆենիտրոտիոն     |     500    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.081  |Սուլթան    |իմիդակլոպրիդ    |     200    |ջրում լուծվող     |

|        |           |                |            |խտություն         |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.082  |Սումիցիդին |ֆենվալերատ      |     200    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.083  |Վալսամբա   |լյամբդա-        |     25     |խտացված էմուլսիա  |

|        |           |ցիհալոտրին      |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.084  |Վալսարել   |քլորպիրիֆոս +   |  480 + 50  |խտացված էմուլսիա  |

|        |           |ցիպերմետրին     |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.085  |Վալսարգիդ  |պրոպարգիտ       |     570    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.086  |Վալսացիպեր |ցիպերմետրին     |     250    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.087  |Վալսոատ    |դիմետոատ        |     400    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.088  |Վերտիմեկ   |աբամեկտին       |     18     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.089  |Վիսմետրին  |պերմետրին       |     250    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.090  |Տալստար    |բիֆենտրին       |     100    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.091  |Ցիմբուշ    |ցիպերմետրին     |     250    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.092  |Ցիպերկիլ   |ցիպերմետրին     |     250    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.093  |Ցիպեր Մաքսի|ցիպերմետրին     |     250    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.094  |Ցիտկոր     |ցիպերմետրին     |     250    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.095  |Ֆաստակ     |ալֆա-ցիպերմետրին|     100    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.096  |Ֆյուրի     |զետա-ցիպերմետրին|     100    |ջրային էմուլսիա   |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.097  |Ֆոսբեցիդ   |պիրիմիֆոս-մեթիլ |     500    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.098  |Ֆոստոքսին  |ալյումինի ֆոսֆիդ|     560    |հատիկներ          |

|________|___________|________________|____________|__________________|

|1.098/1 |Ֆոստոքսին  |ալյումինի ֆոսֆիդ|     560    |հաբեր             |

|________|___________|________________|____________|__________________|

|1.098/2 |Ֆոստոքսին  |ալյումինի ֆոսֆիդ|     560    |թաղանթ            |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.099  |Ֆուֆանոն   |մալաթիոն        |     570    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.110  |Ադմիրալ    |պիրիպրոքսիֆեն   |     100    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.111  |Բանզայ 4   |քլորպիրիֆոս     |     480    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.112  |Բի զոն     |դիմետոատ        |     400    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.113  |Գիազինոն   |դիազինոն        |     600    |ջրային էմուլսիա   |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.114  |Դելտաջի    |դելտամետրին     |     25     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.115  |Իմիդիա     |իմիդակլոպրիդ    |     350    |խտացված ջրային    |

|        |           |                |            |լուծույթ          |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.116  |Կարատ      |լյամբդա-        |     50     |խտացված էմուլսիա  |

|        |           |ցիհալոտրին      |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.117  |Շանս պլյուս|քլորպիրիֆոս +   |  500 + 50  |խտացված էմուլսիա  |

|        |           |ցիպերմետրին     |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.118  |Տրիումֆ    |ցիպերմետրին     |     250    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.119  |Գիամեկտին  |աբամեկտին       |     18     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.120  |Պրինեքս    |քլորպիրիֆոս +   |  400 + 20  |խտացված էմուլսիա  |

|        |սուպեր     |բիֆենտրին       |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.121  |Իմիդան     |ֆոսմետ          |     500    |թրջվող փոշի       |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.122  |Ատրին      |ցիպերմետրին     |     250    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.123  |Բիսուպեր   |դիմետոատ        |     400    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.124  |Դուրֆոս    |քլորպիրիֆոս     |     408    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.125  |Կարատե զեոն|լյամբդա-        |     50     |միկրոկապսուլացված |

|        |           |ցիհալոտրին      |            | կախույթ          |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.126  |Կոնֆիրիդ   |իմիդակլոպրիդ    |     200    |ջրում լուծվող     |

|        |           |                |            |խտություն         |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.127  |Սերատե     |լյամբդա-        |     50     |խտացված էմուլսիա  |

|        |           |ցիհալոտրին      |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.128  |Սուրելլ    |քլորպիրիֆոս +   |  500 + 50  |խտացված էմուլսիա  |

|        |           |ցիպերմետրին     |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.129  |Վերտին     |աբամեկտին       |     18     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.130  |Տալտրին    |բիֆենտրին       |     100    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.131  |Դամայթ     |պիրիդաբեն       |     200    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.132  |Դեցոն      |դելտամետրին     |     25     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.133  |Ագրոֆոս 5 Հ|քլորպիրիֆոս     |     50     |հատիկներ          |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.134  |Դալֆոս     |մալատիոն        |     500    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.135  |Արգիտ      |պրոպարգիտ       |     570    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.136  |Ֆլորամայտ  |բիֆենազատ       |     240    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.137  |Քլորպիրիֆոս|քլորպիրիֆոս     |     480    |խտացված էմուլսիա  |

|        |Սամբա      |                |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.138  |Կրույզեր   |տիամետօքսամ     |     350    |խտացված էմուլսիա  |

|        |350        |                |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.139  |Ատլանտիս   |քլորպիրիֆոս +   |  500 + 50  |խտացված էմուլսիա  |

|        |           |ցիպերմետրին     |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.140  |Կոմֆորտ    |մալաթիոն        |     440    |ջրային էմուլսիա   |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.141  |Մեգամայթ   |պիրիդաբեն       |     200    |թրջվող փոշի       |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.142  |Դիմետ      |դիմետոատ        |     400    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.143  |Քլորին     |քլորպիրիֆոս     |     408    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.144  |Ֆոկուս     |էսֆենվալերատ    |     50     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.145  |Գիվալերատ  |ֆենվալերատ      |     200    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.146  |Օրիգի      |ֆենպիրօքսիմատ   |     50     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.147  |Զոլոգ      |ֆոզալոն         |     350    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.148  |Ֆենիտրոգիահ|ֆենիտրոտիոն     |     500    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.149  |Հեքսագիա-  |հեքսագիազոքս    |     50     |խտացված կոնցենտրատ|

|        |զոքս       |                |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.150  |Գի մայթ    |պրոպարգիտ       |     570    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.151  |Տեմպ       |ացետամիպրիդ     |     200    |թրջվող փոշի       |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.152  |Դիմետրա    |դիմետոատ        |     400    |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.153  |Ֆիտովերմ Մ |ավերսեկտին C    |      2     |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.154  |Ֆենդոնա    |ալֆա-ցիպերմետրին|     15     |խտացված կախույթ   |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.155  |Մոսետամ    |ացետամիպրիդ     |     200    |թրջվող փոշի       |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.156  |Մասսայ     |տեբուֆենպիրադ   |     200    |ջրում լուծվող փոշի|

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 1.157  |Ռեգենտ     |ֆիպրոնիլ        |     20     |հատիկներ          |

|_____________________________________________________________________|

|      2. Միջատասպան-սնկասպան պատրաստուկներ (ինսեկտոֆունգիցիդներ)     |

|_____________________________________________________________________|

| 2.001  |Պրեստիժ    |իմիդակլոպրիդ +  | 140 + 150  |խտացված կոնցենտրատ|

|        |           |պենցիկուրոն     |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 2.002  |Էկսեն      |պոլիվինիլացետատի|     250    |ջրային դիսպերսիա  |

|        |           |ակրիլաթթվային   |            |                  |

|        |           |երկպոլիմեր      |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 2.003  |Սելեստ Տոպ |տիամետօքսամ +   | 262.5+25+25|խտացված կախույթ   |

|        |           |ֆլուդիօքսոնիլ + |            |                  |

|        |           |դիֆենոկոնազոլ   |            |                  |

|_____________________________________________________________________|

|             3. Մանրէակենսաբանական միջատասպան պատրաստուկներ          |

|_____________________________________________________________________|

| 3.001  |Բիտօքսի-   |բակտերիում      |  ԿԱ-1500   |փոշի              |

|        |բացիլին    |տուրինգիենսիս   |  ԱՄ/մգ     |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 3.002  |Բովերին    |բովերիա բասսիանա|  2 մլրդ    |հեղուկ            |

|        |           |շտամ TC 92      |  սպոր/գ    |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 3.003  |Ինսեկտին   |բակտերիում      |  60 մլրդ   |թրջվող փոշի       |

|        |           |ինսեկտուս       |  սպոր/գ    |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 3.004  |Լեպիդոցիդ  |բակտերիում      |  ԿԱ-3000   |փոշի              |

|        |           |կուրստակի       |  ԱՄ/մգ     |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 3.005  |Վերտիցիլին |վերտիցիլիում    |  2 մլրդ    |հեղուկ            |

|        |           |լեկանի շտամ     |  սպոր/գ    |                  |

|        |           |PY 4/1          |            |                  |

|_____________________________________________________________________|

|              4. Նեմատոդասպան պատրաստուկներ (նեմատոցիդներ)           |

|                                                                     |

|_____________________________________________________________________|

| 4.001  |Վիդատ      |օկսամիլ         |     100    |հատիկներ          |

|_____________________________________________________________________|

|             5. Մկնասպան պատրաստուկներ (ռոդենտիցիդներ)               |

|_____________________________________________________________________|

| 5.001  |Բակտերոդեն-|սալմոնելա       |տիտր 1 մլդ/գ|հատիկներ          |

|        |ցիդ        |էնտերիտիդիս     |            |                  |

|        |հատիկային  |իսաչենկո        |            |                  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 5.002  |Գարանտեքս  |բրոդիֆակում     |     0.05   |խտացված էմուլսիա  |

|________|___________|________________|____________|__________________|

| 5.002/1|Գարանտեքս  |բրոդիֆակում     |     0.05   |հատիկներ          |

