Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀ ...

01.09.2012 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   13.08.2011  -ից մինչեւ   01.09.2012  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 09.08.12 թիվ 1010-Ն որոշում)

i

040.1016.260711

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

21 հուլիսի 2011 թվականի N 1016-Ն

 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻՆ ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Համապատասխանության գնահատման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել մաքսային մարմինների կողմից համապատասխանության գնահատման ազգային մարմնին ոչ պարենային արտադրանքի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշման պահանջները չեն տարածվում`

i

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մարտի 29-ի N 251 որոշմամբ սահմանված` ֆիզիկական անձանց կողմից առանց մաքսատուրքի վճարման Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ոչ պարենային ապրանքների առանձին տեսակների բնաիրային չափերի վրա.

2) «Ժամանակավոր ներմուծում` վերամշակման համար», «Տարանցիկ փոխադրում», «Ներմուծում մաքսային պահեստ», «Ներմուծում ազատ մաքսային պահեստ», «Ներմուծում ազատ տնտեսական գոտի», «Ներմուծում անմաքս առևտրի խանութ» մաքսային ռեժիմներով ներմուծվող, ինչպես նաև միջազգային տոնավաճառներում, ցուցահանդեսներում կամ նմանատիպ միջոցառումների շրջանակներում նմուշային քանակով ժամանակավոր ներմուծվող և մարդասիրական օգնության ու բարեգործական նպատակներով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող ոչ պարենային ապրանքների վրա:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 26-ԻՆ

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2011 թվականի հուլիսի 21-ի

N 1016-Ն որոշման

 

ԿԱՐԳ

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻՆ ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է մաքսային մարմինների կողմից համապատասխանության գնահատման ազգային մարմնին ոչ պարենային արտադրանքի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման կարգը:

2. Հայաստանի Հանրապետություն համապատասխանության հավաստման ենթակա ոչ պարենային արտադրանքի ներմուծման վերաբերյալ տեղեկատվությունը (այսուհետ` տեղեկատվություն) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից (այսուհետ` կոմիտե) համապատասխանության գնահատման ազգային մարմնին Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը տրամադրում է յուրաքանչյուր ամսվա համար մինչև հաջորդող ամսվա 20-ը` էլեկտրոնային եղանակով կամ կրիչով` համաձայն N 1 ձևի:

3. Տեղեկատվությունը կոմիտեի կողմից տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետություն «Ներմուծում» ազատ շրջանառության համար» մաքսային ռեժիմով ներմուծված համապատասխանության հավաստման ենթակա անկախ պետությունների համագործակցության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի (ԱՊՀ ԱՏԳ ԱԱ) ծածկագրերին դասվող ոչ պարենային արտադրանքի վերաբերյալ` համաձայն N 2 ձևի:

4. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին` յուրաքանչյուր կիսամյակի համար մինչև հաջորդող ամսվա 15-ը էլեկտրոնային եղանակով կամ կրիչով կոմիտեի նախագահին տրամադրել տեղեկատվություն սույն կարգի 2-րդ կետով տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա իրականացված պետական վերահսկողության արդյունքում հայտնաբերված խախտումներ թույլ տված տնտեսավարող սուբյեկտների վերաբերյալ:

 

Ձև N 1

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

20 թ. ________ ամսին Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված ոչ

պարենային արտադրանքի վերաբերյալ

 

._________________________________________________________________________.

|NN |ՀՎՀՀ|Կազմա-    |Իրավաբա- |Արտադրանքի|ԱՏԳ ԱԱ|Նախորդ   |Ծագման|Ներմուծ-|

|ը/կ|    |կերպության|նական    |անվանումը |ծածկա-|տարվա    |երկիրը|ման     |

|   |    |անվանումը |անձի     |          |գիրը  |արդյունք-|      |ամսաթիվը|

|   |    |          |գտնվելու |          |      |ներով    |      |        |

|   |    |          |վայրը,   |          |      |կազմակեր-|      |        |

|   |    |          |գործու-  |          |      |պության  |      |        |

|   |    |          |նեության |          |      |շրջանա-  |      |        |

|   |    |          |իրակա-   |          |      |ռության  |      |        |

|   |    |          |նացման   |          |      |(ներառյալ|      |        |

|   |    |          |վայրը,   |          |      |ավելացված|      |        |

|   |    |          |հեռախո-  |          |      |արժեքի   |      |        |

|   |    |          |սահամարը |          |      |հարկը)   |      |        |

|   |    |          |(առկայու-|          |      |ծավալը   |      |        |

|   |    |          |թյան     |          |      |(մլն     |      |        |

|   |    |          |դեպքում) |          |      |դրամ)    |      |        |

|___|____|__________|_________|__________|______|_________|______|________|

|___|____|__________|_________|__________|______|_________|______|________|

._________________________________________________________________________.

 

Ձև N 2

 

ՑԱՆԿ

ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ

 

._____________________________________________________________________.

|ԱՏԳ ԱԱ-ի         |     Արտադրանքի անվանումը                          |

|ծածկագիրը        |                                                   |

|_________________|___________________________________________________|

|2523             |Պորտլանդցեմենտ                                     |

|_________________|___________________________________________________|

|2707, 2710 (բացի |Նավթամթերք և  յուղեր (բացի ավիացիայի համար         |

|2710 11 410-ից,  |նախատեսվածից)                                      |

|2710 11 450-ից,  |                                                   |

|2710 11 490-ից,  |                                                   |

|2710 19 410-ից,  |                                                   |

|2710 11 310-ից,  |                                                   |

|2710 11 700-ից,  |                                                   |

|2710 19 210-ից,  |                                                   |

|2710 19 810-ից,  |                                                   |

|2710 19 830-ից)  |                                                   |

|_________________|___________________________________________________|

|2710 11 410      |Ոչ էթիլացված ավտոմոբիլային բենզին (այսուհետ`       |

|                 |ավտոմոբիլային բենզին)` նորմալ, ռեգուլյար           |

|_________________|___________________________________________________|

|2710 11 450      |Ավտոմոբիլային բենզին` պրեմիում                     |

|_________________|___________________________________________________|

|2710 11 490      |Ավտոմոբիլային բենզին` սուպեր                       |

|_________________|___________________________________________________|

|2710 19 410      |Դիզելային վառելիք                                  |

|_________________|___________________________________________________|

|3101 00 000      |Կենդանական կամ բուսական ծագման պարարտանյութեր      |

|_________________|___________________________________________________|

|3102             |Հանքային կամ քիմիական պարարտանյութեր, ազոտական     |

|_________________|___________________________________________________|

|3103             |Հանքային կամ քիմիական պարարտանյութեր, ֆոսֆորական   |

|_________________|___________________________________________________|

|3104             |Հանքային կամ քիմիական պարարտանյութեր, կալիումական  |

|_________________|___________________________________________________|

|3105             |Հանքային կամ քիմիական պարարտանյութեր, երկու և      |

|                 |ավելի սնուցող տարր` ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում          |

|                 |պարունակող                                         |

|_________________|___________________________________________________|

|3208             |Լաքեր և  արծնաներկեր (արծններ)` սինթետիկ կամ       |

|                 |քիմիապես վերափոխված բնական պոլիմերների հիմքով,     |

|                 |որոնք դիսպերսված կամ լուծված են ոչ ջրային          |

|                 |միջավայրում                                        |

|_________________|___________________________________________________|

|3209             |Լաքեր և  ներկեր` սինթետիկ կամ քիմիապես վերափոխված  |

|                 |բնական պոլիմերների հիմքով, որոնք դիսպերսված        |

|                 |կամ լուծված են ջրային միջավայրում                  |

|_________________|___________________________________________________|

|3303 00-3306,    |Օծանելիք և  հարդաջուր, կոսմետիկական, մազերի        |

|3307 10 000, 3307|խնամքի, բերանի խոռոչի հիգիենայի, սափրվելու,        |

|20 000           |հակաքրտնքային միջոցներ և  հոտազերծիչներ            |

|_________________|___________________________________________________|

|3402 20 200, 3402|Մակերևութաակտիվ  միջոցներ                          |

|90 100           |                                                   |

|_________________|___________________________________________________|

|3402 20 900, 3402|Լվացող ու մաքրող միջոցներ, որոնք պարունակում են    |

|90 900           |մակերևութաակտիվ  նյութեր                           |

|_________________|___________________________________________________|

|3819 00 000      |Նավթ կամ նավթամթերք չպարունակող կամ 70 տոկոսից     |

|                 |պակաս զանգվածային մասով բիտումային տեսակի          |

|                 |հանքանյութերից ստացված նավթ կամ նավթամթերք         |

|                 |պարունակող հիդրավլիկ արգելակի հեղուկներ            |

|_________________|___________________________________________________|

|3820 00 000      |Հակասառիչներ (անտիֆրիզ)` բացառությամբ              |

|                 |հակասառցապատման հեղուկների                         |

|_________________|___________________________________________________|

|3917 21 100      |Էթիլենի պոլիմերներից կոշտ խողովակներ, փողակներ,    |

|                 |ճկափողեր և  դրանց կցամասեր` անկարան և  կտրած       |

|                 |հատվածների, որոնց երկարությունը գերազանցում է      |

|                 |լայնական կտրվածքի առավելագույն չափը, մշակված կամ   |

|                 |չմշակված մակերեսով, բայց որևէ  այլ մշակման         |

|                 |չենթարկված                                         |

|_________________|___________________________________________________|

|3917 22 100      |Պրոպիլենի պոլիմերներից կոշտ խողովակներ, փողակներ,  |

|                 |ճկափողեր և  դրանց կցամասեր` անկարան և  կտրած       |

|                 |հատվածների, որոնց երկարությունը գերազանցում է      |

|                 |լայնական կտրվածքի առավելագույն չափը, մշակված կամ   |

|                 |չմշակված մակերեսով, բայց որևէ  այլ մշակման         |

|                 |չենթարկված                                         |

|_________________|___________________________________________________|

|3917 23 100      |Վինիլքլորիդի պոլիմերներից կոշտ խողովակներ,         |

|                 |փողակներ, ճկափողեր և  դրանց կցամասեր` անկարան և    |

|                 |կտրած հատվածների, որոնց երկարությունը գերազանցում է|

|                 |լայնական կտրվածքի առավելագույն չափը, մշակված կամ   |

|                 |չմշակված մակերեսով, բայց որևէ  այլ մշակման         |

|                 |չենթարկված                                         |

|_________________|___________________________________________________|

|3923 10 000      |Պլաստմասսաներից տուփեր, արկղեր, զամբյուղներ և      |

|                 |համանման իրեր` փաթեթավորման կամ փոխադրման համար    |

|_________________|___________________________________________________|

|3923 21 000      |Էթիլենի պոլիմերներից պարկեր և  պայուսակներ         |

|                 |(ներառյալ կոնաձևերը)`  փաթեթավորման կամ փոխադրման  |

|                 |համար                                              |

|_________________|___________________________________________________|

|3923 29          |Այլ պլաստմասսաներից պարկեր և  պայուսակներ (ներառյալ|

|                 |կոնաձևերը)`  փաթեթավորման կամ փոխադրման համար      |

|_________________|___________________________________________________|

|3923 30          |Պլաստմասսաներից շշեր, շշիկներ, սրվակներ և  համանման|

|                 |արտադրանքներ` փաթեթավորման կամ փոխադրման համար     |

|_________________|___________________________________________________|

|3923 50          |Պլաստմասսաներից խցաններ, կափարիչներ, թասակներ      |

|                 |և  խցանափակման այլ արտադրանքներ                    |

|_________________|___________________________________________________|

|3924 10 000      |Պլաստմասսաներից խոհանոցային և  ճաշի սպասքներ       |

|_________________|___________________________________________________|

|4011 10 000      |Մարդատար ավտոմեքենաների, այդ թվում`                |

|                 |բեռնաուղևորատար,  ավտոմեքենաֆուրգոնների և          |

|                 |սպորտային ավտոմեքենաների ռետինե նոր օդաճնշական     |

|                 |դողեր                                              |

|_________________|___________________________________________________|

|4011 20          |Ավտոբուսների կամ բեռների փոխադրման շարժիչային      |

|                 |տրանսպորտային միջոցների ռետինե օդաճնշական դողեր    |

|_________________|___________________________________________________|

|4014 90 100      |Մանկական ծծակներ                                   |

|_________________|___________________________________________________|

|4818 10          |Զուգարանի թուղթ                                    |

|_________________|___________________________________________________|

|4818 20          |Թաշկինակներ և  կոսմետիկ անձեռոցիկներ կամ դեմքի     |

|                 |անձեռոցիկներ և  սրբիչներ                           |

|_________________|___________________________________________________|

|4818 30 000      |Սփռոցներ և  անձեռոցիկներ                           |

|_________________|___________________________________________________|

|4818 40          |Կանացի հիգիենիկ միջադիրներ և  վիրախծուծներ         |

|                 |(տամպոններ), մանկական խանձարուրներ, տակդիրներ      |

|                 |և  համանման սանիտարահիգիենիկ իրեր                  |

|_________________|___________________________________________________|

|5601 10          |Կանացի հիգիենիկ միջադիրներ և  վիրախծուծներ         |

|                 |(տամպոններ), մանկական խանձարուրներ, տակդիրներ և    |

|                 |համանման սանիտարահիգիենիկ իրեր` բամբակե (քիմիական  |

|                 |թելքերից և  այլ մանածագործական նյութերից)          |

|_________________|___________________________________________________|

|6406             |Կոշիկի բաղկացուցիչ մասեր` ներառյալ կոշիկի          |

|                 |վերնամասը, աստառը և  միջատակը, արտաքին ներբանը     |

|_________________|___________________________________________________|

|6810 91          |Երկաթբետոնե շինարարական կրող կոնստրուկցիաներ,      |

|                 |պատրաստվածքներ բետոնից` ամրանավորված կամ           |

|                 |չամրանավորված                                      |

|_________________|___________________________________________________|

|6911 10 000      |Ճենապակուց ամանեղեն` ճաշի և  խոհանոցային           |

|_________________|___________________________________________________|

|6912 00          |Խեցեգործական ամանեղեն` ճաշի և  խոհանոցային,        |

|                 |բացի ճենապակուց                                    |

|_________________|___________________________________________________|

|7007 11 100, 7007|Անվտանգ բազմաշերտ ապակիներ և  մխած ապակիներ,       |

|21 200           |որոնք օգտագործվում են բոլոր մակրոկլիմայական        |

|                 |շրջաններում շահագործվող վերգետնյա տրանսպորտային    |

|                 |միջոցների, տրակտորների, գյուղատնտեսական և          |

|                 |բեռնամբարձիչ մեքենաների համար                      |

|_________________|___________________________________________________|

|7214 99          |Բետոնի ամրանավորման համար օգտագործվող ձողեր`       |

|                 |ածխածնային պողպատից, շիկագլոցված, պարբերական       |

|                 |տրամատով                                           |

|_________________|___________________________________________________|

|7213 91 100      |Բետոնի ամրանավորման համար օգտագործվող ձողեր`       |

|                 |ածխածնային պողպատից, շիկագլոցված, կլոր հատվածքի,   |

|                 |ազատ կծկած կաժերով, 14 մմ-ից պակաս տրամագծով       |

|_________________|___________________________________________________|

|7217 10          |Մետաղալար ածխածնային պողպատից` չպատված և           |

|                 |չողորկված, մինչև  0,25% և  0,6% կամ ավելի          |

|                 |զանգվածային մասով ածխածին պարունակող               |

|_________________|___________________________________________________|

|7312 10 710      |Առանց պատվածքի, ոլորված մետաղալարերով 3 մմ-ից      |

|                 |ավելի լայնակի հատման առավելագույն չափով ամրանային  |

|                 |ճոպան                                              |

|_________________|___________________________________________________|

|7321 11, 7321 81 |Վառարաններ` ջեռուցման, ջեռուցման-եփման և           |

|                 |վառարաններ` ուտելիք պատրաստելու համար` գազային     |

|                 |և  այլ վառելիքով                                   |

|_________________|___________________________________________________|

|8403 10          |Կենտրոնական ջեռուցման կաթսաներ` գազային վառելիքով  |

|_________________|___________________________________________________|

|8419 11 000      |Ոչ իներցիոն գազի ջրատաքացուցիչներ                  |

|_________________|___________________________________________________|

|8423             |Կշռող սարքավորումներ                               |

|_________________|___________________________________________________|

|8443 32 200      |Ֆաքսիմիլային սարքավորումներ                        |

|_________________|___________________________________________________|

|8471 30 000      |10 կգ-ից ոչ ավելի զանգվածով դյուրակիր թվային       |

|                 |հաշվիչ մեքենաներ, որոնց կազմում ընդգրկված են       |

|                 |տվյալների մշակման կենտրոնական բլոկը, ստեղնաշարը և  |

|                 |դիսփլեյը                                           |

|_________________|___________________________________________________|

|8471 49 000      |Այլ հաշվիչ մեքենաներ, որոնք մատակարարվում են       |

|                 |համակարգի տեսքով                                   |

|_________________|___________________________________________________|

|8467             |Ձեռքի գործիքներ` ներկառուցված էլեկտրաշարժիչներով   |

|(բացառությամբ    |                                                   |

|8467 11, 8467 19 |                                                   |

|000, 8467 81 000,|                                                   |

|8467 89 000, 8467|                                                   |

|91 000, 8467     |                                                   |

|92 000, 8467     |                                                   |

|99 000)          |                                                   |

|_________________|___________________________________________________|

|8508             |Փոշեկուլներ                                        |

|(բացառությամբ    |                                                   |

|8508 70 000)     |                                                   |

|_________________|___________________________________________________|

|8509             |Էլեկտրամեխանիկական կենցաղային մեքենաներ`           |

|(բացառությամբ    |ներկառուցված էլեկտրաշարժիչներով                    |

|8509 90 000)     |                                                   |

|_________________|___________________________________________________|

|8510             |Էլեկտրաածելիներ, մեքենաներ` մազերը խավատելու և     |

|(բացառությամբ    |մազերը հեռացնելու հարմարանքներ` ներկառուցված       |

|8510 90 000)     |էլեկտրաշարժիչներով                                 |

|_________________|___________________________________________________|

|8516             |Էլեկտրական ոչ իներցիոն կամ կուտակման               |

|(բացառությամբ    |ջրատաքացուցիչներ, սուզվող էլեկտրաջեռուցիչներ,      |

|8516 80 000, 8516|գրունտի և  շենքերի տաքացման էլեկտրասարքավորումներ, |

|90 000)          |էլեկտրաջերմային ապարատներ` մազերի խնամքի և  ձեռքերի|

|                 |չորացուցիչներ, էլեկտրական արդուկներ, կենցաղային այլ|

|                 |էլեկտրատաքացուցիչ սարքեր                           |

|_________________|___________________________________________________|

|8517 11 000      |Անլար լսափողով հեռախոսային ապարատներ` լարային կապի |

|                 |համար                                              |

|_________________|___________________________________________________|

|8517 12 000      |Հեռախոսային ապարատներ` բջջային կամ այլ անլար կապի  |

|                 |ցանցերի համար                                      |

|_________________|___________________________________________________|

|8517 18 000      |Այլ հեռախոսային սարքավորումներ                     |

|_________________|___________________________________________________|

|8517 61 000      |Բազային կայաններ                                   |

|_________________|___________________________________________________|

|8517 62 000      |Ձայնի, պատկերի կամ այլ տվյալների ընդունման,        |

|                 |վերափոխման և  հաղորդման կամ վերականգնման մեքենաներ,|

|                 |այդ թվում` մարշրուտիզատորներ և  կոմուտացման        |

|                 |սարքավորումներ                                     |

|_________________|___________________________________________________|

|8517 69 310,     |Դյուրակիր ընդունիչներ` ազդանշանային կանչի ընդունման|

|8517 69 390,     |կամ փեյջինգային հաղորդագրության համար և  այլ սարքեր|

|8517 69 900,     |                                                   |

|8517 70 900      |                                                   |

|_________________|___________________________________________________|

|8519 50 000      |Հեռախոսային ավտոպատասխանիչներ                      |

|_________________|___________________________________________________|

|8525 50 000, 8525|Հաղորդող սարքավորումներ, ինչպես նաև  հաղորդող      |

|60 000           |սարքավորումներ, որոնք իրենց կազմում ընդգրկում են   |

|                 |ընդունիչ սարքավորումներ                            |

|_________________|___________________________________________________|

|8526 92 000      |Հեռաղեկավարման ռադիոսարքավորում                    |

|_________________|___________________________________________________|

|8527 12 100, 8527|Անալոգային և  թվային հաշվիչ համակարգեր             |

|12 900, 8527 99  |և  այլ սարքավորումներ                              |

|000              |                                                   |

|_________________|___________________________________________________|

|8536             |Էլեկտրական շղթաների կոմուտացիայի կամ պաշտպանության |

|(բացառությամբ    |կամ էլեկտրական շղթաներում կամ շղթաներին միացնելու  |

|8536 30, 8536 49 |համար 1000 Վ-ից ոչ ավելի լարման էլեկտրական         |

|000, 8536 90)    |սարքավորումներ (օրինակ` անջատիչներ, փոխարկիչներ,   |

|                 |ընդհատիչներ, ռելեներ, ապահովիչներ, խրոցակների      |

|                 |եղանիկներ և  վարդակներ, էլեկտրական լամպերի         |

|                 |կոթառներ, միացման տուփեր և  այլն)                  |

|_________________|___________________________________________________|

|8539             |Էլեկտրական շիկացման կամ գազապարպումային լամպեր`    |

|(բացառությամբ    |ներառյալ լույսի ուղղորդմամբ հերմետիկ լամպերը,      |

|8539 21 300, 8539|ինչպես նաև  աղեղային լամպեր                        |

|29 300, 8539 32, |                                                   |

|8539 39 000, 8539|                                                   |

|41 000, 8539 49, |                                                   |

|8539 90)         |                                                   |

|_________________|___________________________________________________|

|8544 42, 8544 49 |1000 Վ-ից ոչ ավելի լարման այլ էլեկտրահաղորդիչներ   |

|_________________|___________________________________________________|

|9018 31 100      |Ներարկիչներ` պլաստմասսայից, ասեղով կամ առանց ասեղի |

|_________________|___________________________________________________|

|9303 20 950      |Ողորկափող սպորտային և  որսորդական հրազեն,          |

|ծածկագրից        |որսորդական ողորկափող և  ակոսափող, այդ թվում`       |

|                 |փոփոխվող, ներդրվող ակոսավոր փողով համակցված հրազեն |

|_________________|___________________________________________________|

|9303 30 00       |Ակոսափող սպորտային և  որսորդական հրազեն            |

|ծածկագրից        |                                                   |

|_________________|___________________________________________________|

|9307 00 00       |Սպորտային և  որսորդական սառը զենք (ընդհանուր       |

|ծածկագրից        |նշանակության որսորդական դանակներ, որսորդական       |

|                 |դաշույններ, հատուկ նշանակության, այդ թվում`        |

|                 |ստորջրյա, ինչպես նաև  կենցաղային կարիքների,        |

|                 |տնային կենդանիներին մասնատելու և  մորթազերծելու    |

|                 |համար որսորդական դանակներ, գոյատևման  դանակներ,    |

|                 |զբոսաշրջային դանակներ, բայց ոչ շեղբավոր),          |

|                 |նետողական զենք                                     |

|_________________|___________________________________________________|

|9405             |Լամպեր և  լուսավորման սարքավորումներ` ներառյալ     |

|(բացառությամբ    |լուսարձակները, լամպեր լույսի նեղ ուղղվածությամբ,   |

|9405 50 000, 9405|ցոլալապտերներ                                      |

|60, 9405 91, 9405|                                                   |

|92 000, 9405     |                                                   |

|99 000)          |                                                   |

|_________________|___________________________________________________|

|9503             |Խաղալիքներ` մինչև  14 տարեկան երեխաների համար      |

._____________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
21.07.2011
N 1016-Ն
Որոշում