Սեղմել Esc փակելու համար:
«ՀՀ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

«ՀՀ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒ ...

 

 

010.0001.310899

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

 

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից
28 օգոստոսի 1999թ.

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1 հոդվածի`

ա) 1-ին կետի «ա» ենթակետում նշված գումարն ավելացնել 4,344,0 մլն դրամով, «բ» ենթակետում նշված գումարը` 376,7 մլն դրամով, իսկ «գ» ենթակետում նշված գումարը պակասեցնել 3,967,3 մլն դրամով.

բ) 2-րդ կետի «ա» և «բ» ենթակետերում նշված գումարն ավելացնել 180,0 մլն դրամով.

գ) 3-րդ կետի «ա» և «բ» ենթակետերում նշված գումարը պակասեցնել 300,0 մլն դրամով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 2 հոդվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները`

 

i

հազար դրամ

 

._________________________________________________.

|                              |     Ավելացում,   |

|                              |   պակասեցում ()  |

|______________________________|__________________|

|  Եկամուտների գծով            |  4,343,998.6     |

|______________________________|__________________|

|  Ծախսերի գծով                |  376,707.6       |

|______________________________|__________________|

|  Դեֆիցիտը                    |  (3,967,291.0)   |

._________________________________________________.

 

i

Հոդված 3. Օրենքի 3 հոդվածի համապատասխան տողերում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները`

 

հազար դրամ

 

._________________________________________________________________________.

|                                                |    ավելացում,          |

|                                                |  պակասեցում ()         |

|________________________________________________|________________________|

| Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման         |                        |

| աղբյուրները - ընդամենը                         |   (3,967,291.0)        |

|________________________________________________|________________________|

| որից`                                          |                        |

|________________________________________________|________________________|

| Ա. Ներքին աղբյուրներ - ընդամենը                |   (360,000.0)          |

|________________________________________________|________________________|

| այդ թվում`                                     |                        |

|________________________________________________|________________________|

| 1.  Պետական արժեթղթեր                          |   (360,000.0)          |

|________________________________________________|________________________|

| Բ. Արտաքին աղբյուրներ - ընդամենը               |   (3,607,291.0)        |

|________________________________________________|________________________|

| այդ թվում`                                     |                        |

|________________________________________________|________________________|

| 1. Միջազգային կազմակերպությունների միջոցներ    |   (6,132,815.6)        |

|________________________________________________|________________________|

| այդ թվում`                                     |                        |

|________________________________________________|________________________|

| ա) վարկերի ստացում                             |   (6,268,399.6)        |

|________________________________________________|________________________|

| բ) վարկերի մարում                              |   135,584.0            |

|________________________________________________|________________________|

| 2. Օտարերկրյա պետությունների միջոցներ          |   (815,770.4)          |

|________________________________________________|________________________|

| այդ թվում`                                     |                        |

|________________________________________________|________________________|

| ա) վարկերի ստացում                             |   (2,191,574.4)        |

|________________________________________________|________________________|

| բ) վարկերի մարում                              |   1,375,804.0          |

|________________________________________________|________________________|

| 3. Այլ աղբյուրներ                              |   3,341,295.0          |

|________________________________________________|________________________|

| այդ թվում`                                     |                        |

|________________________________________________|________________________|

| ա) վարկերի ստացում                             |   3,341,295.0          |

._________________________________________________________________________.

 

i

Հոդված 4. Օրենքի 4 հոդվածում նշված «9.9 տոկոս» բառերը փոխարինել «8.0 տոկոս» բառերով:

 

i

Հոդված 5. Օրենքի 6 հոդվածի համապատասխան տողերում կատարել հետևյալ փոփոխությունները`

 

հազար դրամ

 

._________________________________________________________________________.

|                                                |    ավելացում,          |

|                                                |  պակասեցում ()         |

|________________________________________________|________________________|

| ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ       |                        |

| ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ`                                  |                        |

| ԸՆԴԱՄԵՆԸ`                                      |      4,343,998.6       |

|________________________________________________|________________________|

| 1. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ                         |      6,645,998.6       |

|________________________________________________|________________________|

| որից`                                          |                        |

|________________________________________________|________________________|

| Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ                          |      6,645,998.6       |

|________________________________________________|________________________|

| այդ թվում`                                     |                        |

|________________________________________________|________________________|

| 1. Հարկային եկամուտներ                         |                        |

| ընդամենը                                       |      3,815,998.0       |

|________________________________________________|________________________|

| այդ թվում`                                     |                        |

|________________________________________________|________________________|

| ա) ավելացված արժեքի հարկ                       |      (2,674,683.8)     |

|________________________________________________|________________________|

| - ձեռնարկություններից և  կազմակերպություններից |      (2,421,597.9)     |

|________________________________________________|________________________|

| - անհատ ձեռներեցներից                          |      (253,085.9)       |

|________________________________________________|________________________|

| բ) շահութահարկ                                 |      2,518,000.0       |

|________________________________________________|________________________|

| - պետական ձեռնարկություններից                  |      161,864.4         |

|________________________________________________|________________________|

| - ոչ պետական ձեռնարկություններից               |      (1,363,850.6)     |

|________________________________________________|________________________|

| - օտարերկրյա իրավաբանական անձանցից             |      4,377,834.3       |

|________________________________________________|________________________|

| - ֆինանսավարկային կազմակերպություններից        |      (657,848.1)       |

|________________________________________________|________________________|

| գ) եկամտահարկ                                  |      2,500,000.0       |

|________________________________________________|________________________|

| - աշխատանքային և  քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի      1,635,971.0       |

| կատարումից ստացված եկամուտներից                |                        |

|________________________________________________|________________________|

| ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված      |      (67,797.3)        |

| եկամուտներից                                   |                        |

|________________________________________________|________________________|

| - փայամասնակցություններից, արժեթղթերից և       |      (47,851.0)        |

| ավանդներից ստացված եկամուտներից                |                        |

|________________________________________________|________________________|

| - այլ եկամուտներից                             |      979,677.3         |

|________________________________________________|________________________|

| դ) ակցիզային հարկ                              |      854,872.4         |

|    այդ թվում`                                  |                        |

|________________________________________________|________________________|

| - Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող       |                        |

| ենթաակցիզային ապրանքների արտադրանքից           |      282,976.2         |

|________________________________________________|________________________|

| - Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող         |                        |

| ենթաակցիզային ապրանքներից                      |      571,896.2         |

|________________________________________________|________________________|

| է) մաքսային տուրք                              |      (5,139,747.5)     |

| այդ թվում`                                     |                        |

|________________________________________________|________________________|

| - ներմուծվող ապրանքների արժեքներից             |      (5,139,747.5)     |

|________________________________________________|________________________|

| ը) հաստատագրված վճարներ                        |      750,000.0         |

| այդ թվում`                                     |                        |

|________________________________________________|________________________|

| - առևտրական  գործունեությունից                 |      360,975.2         |

|________________________________________________|________________________|

| - սպասարկման ոլորտից                           |      389,024.8         |

|________________________________________________|________________________|

| թ) բնական պաշարների օգտագործման և  բնապահպանական      5,007,557.5       |

| վճարներ                                        |                        |

|________________________________________________|________________________|

| 2. Պետական տուրք                               |                        |

| այդ թվում`                                     |      (1,500,000.0)     |

|________________________________________________|________________________|

| - դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների,   |                        |

| գանգատների, դատարանների վճիռների դեմ տրվող     |                        |

| վճռաբեկ գանգատների համար, ինչպես նաև  դատարանների                       |

| կողմից փաստաթղթերի պատճեններ տալու համար       |      320,000.0         |

|________________________________________________|________________________|

| - Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն     |                        |

| ստանալու և  Հայաստանի Հանրապետության           |                        |

| քաղաքացիությունը փոխելու համար                 |      (30,000.0)        |

|________________________________________________|________________________|

| հյուպատոսական ծառայությունների կամ             |                        |

| գործողությունների իրականացման համար            |      600,000.0         |

|________________________________________________|________________________|

| - պետական գրանցման համար                       |      (1,176,800.0)     |

|________________________________________________|________________________|

| - գյուտերի, օգտակար սարքերի, արդյունաբերական   |                        |

| նմուշների, ապրանքային և  սպասարկման նմուշների, |                        |

| ապրանքների ծագման, տեղանունների, ֆիրմային      |                        |

| անվանումների իրավական պաշտպանության հետ կապված |                        |

| իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողության|                        |

| համար                                          |      20,000.0          |

|________________________________________________|________________________|

| - ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական          |                        |

| նշանակություն ունեցող փաստաթղթերի, որոշակի     |                        |

| ծառայությունների կամ գործողությունների համար   |      (300,000.0)       |

|________________________________________________|________________________|

| - լիցենզավորման ենթակա գործունեություն         |                        |

| իրականացնելու նպատակով լիցենզիաներ տալու համար |      53,000.0          |

|________________________________________________|________________________|

| - օրենքով սահմանված այլ ծառայությունների և     |                        |

| գործողությունների համար                        |      (986,200.0)       |

|________________________________________________|________________________|

| 3. Ոչ հարկային եկամուտներ                      |                        |

| ընդամենը                                       |      4,330,000.0       |

|________________________________________________|________________________|

| այդ թվում`                                     |                        |

|________________________________________________|________________________|

| ա) Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի  |                        |

| ծախսերի նկատմամբ եկամուտների գերազանցումից     |      3,330,000.0       |

| մուտքեր                                        |                        |

|________________________________________________|________________________|

| բ) իրավախախտումների համար գործադիր և  դատական  |                        |

| մարմինների կողմից կիրառվող պատժամիջոցներից     |                        |

| մուտքեր                                        |      1,000,000.0       |

|________________________________________________|________________________|

| II.  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ   ԸՆԴԱՄԵՆԸ        |      (2,302,000.0)     |

|________________________________________________|________________________|

| 1. Օտարերկրյա պետությունների և  միջազգային     |                        |

| կազմակերպությունների տրամադրված տրանսֆերտներ   |      (2,302,000.0)     |

|________________________________________________|________________________|

| այդ թվում`                                     |                        |

|________________________________________________|________________________|

| ա) ընթացիկ տրանսֆերտներ                        |      (2,302,000.0)     |

._________________________________________________________________________.

 

i

Հոդված 6. Օրենքի 7 հոդվածի համապատասխան տողերում կատարել հետևյալ փոփոխությունները`

 

հազար դրամով

 

._________________________________________________________________________.

|Խումբ| Ենթախումբ|Ծախսերի գործառական դասակարգման խմբերի| Ավելացում,       |

|     |          |     և  ենթախմբերի անվանումները      | պակասեցում ()    |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |          |          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ            |                  |

|     |          |             այդ թվում               |  376,707.6       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|01   |          | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ-  |                  |

|     |          | ԹՅՈՒՆՆԵՐ                            |  (894,646.3)     |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |          |      այդ թվում`                     |                  |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  01      | Օրենսդիր մարմին և  պետական կառա-    |                  |

|     |          | վարում                              |  (360,732.0)     |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  02      | Պետական ֆինանսական կառավարում       |  (199,883.5)     |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  03      | Արտաքին քաղաքական գործունեություն   |  (261,600.6)     |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  05      | Ընդհանուր բնույթի իրավական          |                  |

|     |          | գործունեություն                     |  (12,993.1)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  06      | Ընտրություններ և  հանրաքվեներ       |  (1,736.0)       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  07      | Ընդհանուր բնույթի պետական այլ       |                  |

|     |          | ծառայություններ                     |  (57,701.1)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|03   |          | ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  |                  |

|     |          | ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ                      |  (79,194.3)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |          |      այդ թվում`                     |                  |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  02      | Դատական գործունեություն             |  (79,194.3)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|04   |          | ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ            |  (2,705,191.3)   |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |          |      այդ թվում`                     |                  |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  01      | Կրթության և  գիտության բնագավառում  |                  |

|     |          | պետական կառավարում                  |  (5,343.9)       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  03      | Հանրակրթական դպրոցներ               |  (1,651,145.8)   |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  04      | Հատուկ դաստիարակչական դպրոցներ      |  (1,549.6)       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  05      | Ընդհանուր տիպի գիշերօթիկ դպրոցներ   |  (48,312.3)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  06      | Հատուկ տիպի գիշերօթիկ դպրոցներ      |  (26,777.2)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  07      | Արտադպրոցական հիմնարկներ            |  (57,567.7)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  08      | Մանկատներ                           |  (1,471.5)       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  09      | Երեկոյան հեռակա դպրոցներ            |  (2,575.3)       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  11      | Պրոֆտեխնիկական ուսումնարաններ       |  (20,939.5)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  12      | Միջնակարգ մասնագիտացված ուսումնական |                  |

|     |          | հաստատություններ                    |  (54,572.2)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  13      | Բարձրագույն կրթություն              |  (322,294.3)     |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  14      | Վերապատրաստման ինստիտուտներ,        |                  |

|     |          | դասընթացներ                         |  (20,918.2)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  15      | Գիտություն                          |  (491,723.8)     |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|05   |          | ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ                    |  (2,547,402.3)   |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |          |      այդ թվում`                     |                  |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  01      | Առողջապահության բնագավառում պետական |                  |

|     |          | կառավարում                          |  (11,138.7)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  02      | Հիվանդանոցներ                       |  (1,037,154.8)   |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  03      | Պոլիկլինիկաներ և  ամբուլատորիաներ   |  (983,508.8)     |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  04      | Հիգիենիկ հակահամաճարակային ծառայու- |                  |

|     |          | թյուն                               |  (50,000.0)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  07      | Այլ ծրագրեր                         |  (465,600.0)     |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|06   |          | ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ      |                  |

|     |          | ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ            |  (190,811.4)     |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |          |      այդ թվում`                     |                  |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  01      | Սոցիալական ապահովագրության և        |                  |

|     |          | սոցիալական ապահովության բնագավառի   |                  |

|     |          | պետական կառավարում                  |  (19,590.3)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  04      | Սոցիալական ապահովության միջոցառում- |                  |

|     |          | ներ                                 |  (71,221.1)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  05      | Այլ սոցիալական ծրագրեր              |  (100,000.0)     |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|07   |          | ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿՐՈՆ             |  (308,309.1)     |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |          |      այդ թվում`                     |                  |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  01      | Մշակույթի և  սպորտի բնագավառում     |                  |

|     |          | պետական կառավարում                  |  (7,582.0)       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  02      | Երաժշտական, արվեստի և  գեղարվեստի   |                  |

|     |          | դպրոցներ                            |  (782.6)         |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  03      | Գրադարաններ                         |  (47,328.6)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  04      | Թանգարաններ և  ցուցահանդեսներ       |  (31,126.0)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  05      | Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտ-    |                  |

|     |          | րոններ                              |  (931.7)         |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  06      | Այլ մշակութային հիմնարկներ          |  (3,814.1)       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  07      | Արվեստ                              |  (6,626.0        |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  09      | Հուշարձանների և  մշակութային        |                  |

|     |          | արժեքների վերականգնում և            |                  |

|     |          | պահպանում                           |  (100,348.2)     |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  10      | Սպորտ                               |  (13,000.0)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  11      | Հեռուստառադիոհաղորդումներ           |  (20,425.4)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  12      | Հրատարակչություններ,                |  (44,812.7)      |

|     |          | խմբագրություններ                    |                  |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  13      | Տեղեկատվության ձեռքբերում           |  (3,000.0)       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  14      | Կրոն                                |  (981.8)         |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  15      | Երիտասարդական ծրագրեր               |  (27,550.0)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|08   |          | ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԿՈՄՈՒՆԱԼ               |                  |

|     |          | ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ                        |  2,388,090.0     |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |          |      այդ թվում`                     |                  |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  01      | Բնակարանային տնտեսություն և         |                  |

|     |          | բնակարանային շինարարություն         | (2,038,580.0)    |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  02      | Աղբահանություն, թափոնների           |                  |

|     |          | վերամշակում և  փողոցների մաքրում    | (8,350.0)        |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  03      | Ջրամատակարարում և  կոյուղու         |                  |

|     |          | համակարգերի շահագործում             | 5,952,520.0      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  04      | Այլ ծրագրեր                         | (1,517,500.0)    |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|09   |          | ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԼԻՐ    | (6,058,662.2)    |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |          |      այդ թվում`                     |                  |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  01      | Վառելիքային և  էներգետիկ համալիրի   |                  |

|     |          | պետական կառավարում                  | (17,200.2)       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  02      | Էլեկտրաէներգետիկա                   | (6,041,462.0)    |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|10   |          | ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ,                 |                  |

|     |          | ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԵՎ       |                  |

|     |          | ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ                 | 6,712,256.5      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |          |      այդ թվում`                     |                  |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  01      | Գյուղատնտեսության պետական           |                  |

|     |          | կառավարում                          | (11,943.5)       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  02      | Հողերի բարելավման աշխատանքներ       | 743,200.0        |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  03      | Ձկնաբուծություն և  ջրային           |                  |

|     |          | տնտեսություն                        | (1,000.0)        |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  06      | Անտառային տնտեսություն              | (40,000.0)       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  07      | Այլ ծրագրեր                         | 6,022,000.0      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|11   |          | ԼԵՌՆԱՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ    |                  |

|     |          | ԵՎ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ (բացառու-     |                  |

|     |          | թյամբ վառելիքի), ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂ         |                  |

|     |          | ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  |                  |

|     |          | ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ                 | 3,033,430.0      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |          |      այդ թվում`                     |                  |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  01      | Արդյունաբերության, հանքային հանա-   |                  |

|     |          | ծոների, շինարարության և  բնապահ-    |                  |

|     |          | պանության պետական կառավարում        | (28,070.0)       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  02      | Լեռնահանքային արդյունաբերություն    |                  |

|     |          | և  երկրաբանահետախուզություն         | (230,000.0)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  03      | Վերամշակող արդյունաբերություն       | 3,936,500.0      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  04      | Նախագծահետախուզական աշխատանքներ     | (191,000.0)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  05      | Գեոդեզիա և  քարտեզագրություն        | (195,000.0)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  06      | Բնության հատուկ պահպանվող           |                  |

|     |          | տարածքներ                           | (29,000.0)       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  07      | Բնապահպանական այլ միջոցառումներ     | (188,500.0)      |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  08      | Հիդրոօդերևութաբանություն            | (41,500.0)       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|12   |          | ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿԱՊ                    | (3,286,102.2)    |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |          |      այդ թվում`                     |                  |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |  01      | Տրանսպորտի և  կապի բնագավառում      |                  |

|     |          | պետական կառավարում                  | (10,502.2)       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     | 03       | Ճանապարհային տնտեսություն           |(3,275,600.0)     |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|13   |          | ԱՅԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ       |(553,508.3)       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |          |      այդ թվում`                     |                  |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     | 01       | Առևտրի,  սպասարկումների, մատակա-    |                  |

|     |          | րարման գործունեության և  այլ        |                  |

|     |          | ոլորտների պետական կառավարում        |(7,508.3)         |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     | 03       | Այլ ընդհանուր տնտեսական ծառա-       |                  |

|     |          | յություններ                         |(546,000.0)       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|14   |          | ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ       |4,866,758.5       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     |          |      այդ թվում`                     |                  |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     | 01       | Պետական պարտքային պարտավորու-       |                  |

|     |          | թյունների հետ կապված գործառնու-     |                  |

|     |          | թյուններ                            |1,650,282.2       |

|_____|__________|_____________________________________|__________________|

|     | 04       | Այլ ծրագրեր                         |3,216,476.3       |

._________________________________________________________________________.

 

i

Հոդված 7. Օրենքի 8 հոդվածի համապատասխան տողերում կատարել հետևյալ փոփոխությունները`

 

Հազար դրամով

 

._________________________________________________________________________.

|               Հոդվածի անվանումը                  |    Ավելացում,        |

|                                                  |  պակասեցում ()       |

|__________________________________________________|______________________|

|__________________________________________________|______________________|

|                ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ                   |                      |

|                  այդ թվում`                      |    376,707.6         |

|__________________________________________________|______________________|

|               Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ                  |    7,782,728.5       |

|                  այդ թվում`                      |                      |

|__________________________________________________|______________________|

| Տոկոսավճարներ                                    |    1,650,282.2       |

| այդ թվում`                                       |                      |

|__________________________________________________|______________________|

| - Ներքին պարտքի դիմաց                            |    1,650,282.2       |

|__________________________________________________|______________________|

| Սուբսիդիաներ                                     |    12,672,620.3      |

| այդ թվում`                                       |                      |

|__________________________________________________|______________________|

| - Ձեռնարկություններին և  կազմակերպություններին   |                      |

|   տրվող սուբսիդիաներ                             |    12,672,620.3      |

|__________________________________________________|______________________|

| Ընթացիկ տրանսֆերտներ                             |    (150,768.0)       |

| այդ թվում`                                       |                      |

|__________________________________________________|______________________|

| Այլ ընթացիկ տրանսֆերտներ                         |    (150,768.0)       |

| այդ թվում`                                       |                      |

|__________________________________________________|______________________|

| - պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ    |    (45,000.0)        |

|__________________________________________________|______________________|

| - ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ              |    (5,768.0)         |

|__________________________________________________|______________________|

| - այլ տրանսֆերտային վճարներ                      |    (100,000.0)       |

|__________________________________________________|______________________|

| Ապրանքների գնման և  ծառայությունների վճարման     |    (6,389,406.0)     |

| ծախսեր                                           |                      |

| այդ թվում`                                       |                      |

|__________________________________________________|______________________|

| Ապրանքների ձեռքբերում                            |    (776,914.7)       |

| այդ թվում`                                       |                      |

|__________________________________________________|______________________|

| Գույք, գրասենյակային ապրանքներ և  նյութեր        |    (576,187.4)       |

| այդ թվում`                                       |                      |

|__________________________________________________|______________________|

| - գրասենյակային ապրանքներ և  նյութեր             |    (521,641.0)       |

|__________________________________________________|______________________|

| - գույք և  սարքավորումներ                        |    (48,378.7)        |

|__________________________________________________|______________________|

| - փափուկ գույք և  հանդերձանք                     |    (6,167.7)         |

|__________________________________________________|______________________|

| Դեղորայք և  վիրակապային նյութեր                  |    (550.0)           |

|__________________________________________________|______________________|

| Սննդամթերք                                       |    (500.0)           |

|__________________________________________________|______________________|

| Ապրանքների ձեռքբերման այլ ծախսեր                 |    (199,677.3)       |

|__________________________________________________|______________________|

| Գործուղումներ և  ծառայողական ուղևորություններ    |    (124,042.6)       |

|__________________________________________________|______________________|

| Տրանսպորտի ծառայությունների վճարներ              |    (232,090.0)       |

|__________________________________________________|______________________|

| Կապի ծառայությունների վճարներ                    |    (3,000.0)         |

|__________________________________________________|______________________|

| Կոմունալ ծառայությունների վճարներ                |    (187,672.1)       |

| այդ թվում`                                       |                      |

|__________________________________________________|______________________|

| - այլ կոմունալ ծախսեր                            |    (187,672.1)       |

|__________________________________________________|______________________|

