Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹ ...

 

 

040.1202.291116

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

24 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1202-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ կետին և 14-րդ կետի «բ» ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1555-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 29-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2016 թվականի նոյեմբերի 24-ի

N 1202-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._______________________________________________________.

|                            |Ցուցանիշների փոփոխությունը|

|                            |(ավելացումները նշված են   |

|                            |դրական նշանով)            |

|____________________________|__________________________|

|1. Եկամուտների գծով         |         248274.7         |

|____________________________|__________________________|

|2. Ծախսերի գծով             |         248274.7         |

|____________________________|__________________________|

|3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)    |           0.0            |

._______________________________________________________.

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2016 թվականի նոյեմբերի 24-ի

N 1202-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Պետական բյուջեի եկամուտները               |Ցուցանիշների փոփոխությունը|

|                                          |(ավելացումները նշված են   |

|                                          |դրական նշանով)            |

|                                          |__________________________|

|                                          |           տարի           |

|__________________________________________|__________________________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ                                  |         248274.7         |

|__________________________________________|__________________________|

|այդ թվում`                                |                          |

|__________________________________________|__________________________|

|Հարկային եկամուտներ և  պետական տուրքեր    |         48526.8          |

|__________________________________________|__________________________|

|Պաշտոնական դրամաշնորհներ                  |         199747.9         |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության

2016 թվականի նոյեմբերի 24-ի

N 1202-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Բ |Խ |Դ |Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման  |Ցուցանիշների   |

|ա |ու|ա |բաժինների, խմբերի և  դասերի անվանումները    |փոփոխությունը  |

|ժ |մ |ս |                                            |(ավելացումները |

|ի |բ |ը |                                            |նշված են դրական|

|ն |ը |  |                                            |նշանով)        |

|ը |  |  |                                            |_______________|

|  |  |  |                                            |     տարի      |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                            |    248274.7   |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |այդ թվում`                                  |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|04|  |  |ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                 |    248274.7   |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |այդ թվում`                                  |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |03|  |Վառելիք և  էներգետիկա                       |    248274.7   |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |04|Վառելիքի այլ տեսակներ                       |    248274.7   |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության

2016 թվականի նոյեմբերի 24-ի

N 1202-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման|Ցուցանիշների           |

|հոդվածների անվանումները                      |փոփոխությունը          |

|                                             |(ավելացումները նշված են|

|                                             |դրական նշանով)         |

|                                             |_______________________|

|                                             |         տարի          |

|_____________________________________________|_______________________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                             |       248274.7        |

|_____________________________________________|_______________________|

|այդ թվում`                                   |                       |

|_____________________________________________|_______________________|

|ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ                               |       248274.7        |

|_____________________________________________|_______________________|

|այդ թվում`                                   |                       |

|_____________________________________________|_______________________|

|ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ                                   |       248274.7        |

|_____________________________________________|_______________________|

|այդ թվում`                                   |       248274.7        |

|_____________________________________________|_______________________|

|Այլ ծախսեր                                   |       248274.7        |

._____________________________________________________________________.

 

-----------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - NN 5, 6 և 7 հավելվածները չեն բերվում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
24.11.2016
N 1202-Ն
Որոշում