Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹ ...

 

 

040.1515.051217

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1515-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 10-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1313-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5 և 6 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի նոյեմբերի 30-ի

N 1515-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.___________________________________.

|                   |Ցուցանիշների   |

|                   |փոփոխությունը  |

|                   |(ավելացումները |

|                   |նշված են դրական|

|                   |նշանով)        |

|___________________|_______________|

|1. Եկամուտների գծով|      195,565.8|

|___________________|_______________|

|2. Ծախսերի գծով    |      195,565.8|

|___________________|_______________|

|3. Դեֆիցիտը        |            0,0|

|   (պակասուրդը)    |               |

.___________________________________.

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի նոյեմբերի 30-ի

N 1515-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.___________________________________.

|Պետական բյուջեի    |Ցուցանիշների   |

|եկամուտները        |փոփոխությունը  |

|                   |(ավելացումները |

|                   |նշված են դրական|

|                   |նշանով)        |

|___________________|_______________|

|                   |     տարի      |

|___________________|_______________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ           |      195,565.8|

|___________________|_______________|

|այդ թվում'         |               |

|___________________|_______________|

|Պաշտոնական         |      195,565.8|

|դրամաշնորհներ      |               |

.___________________________________.

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի նոյեմբերի 30-ի

N 1515-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.________________________________________________.

|Բա-|Խ |Դա-|Բյուջետային ծախսերի   |Ցուցանիշների  |

|ժի-|ու|սը |գործառական դասակարգման|փոփոխությունը |

|նը |մ |   |բաժինների, խմբերի և   |(գումարների   |

|   |բ |   |դասերի անվանումները   |ավելացումը    |

|   |ը |   |                      |նշված է դրական|

|   |  |   |                      |նշանով)       |

|   |  |   |                      |______________|

|   |  |   |                      |տարի          |

|___|__|___|______________________|______________|

|   |  |   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ      |      195565.8|

|___|__|___|______________________|______________|

|   |  |   |այդ թվում`            |              |

|___|__|___|______________________|______________|

|09 |  |   |ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ            |      195565.8|

|___|__|___|______________________|______________|

|   |  |   |այդ թվում`            |              |

|___|__|___|______________________|______________|

|   |08|   |Կրթություն (այլ       |      195565.8|

|   |  |   |դասերին չպատկանող)    |              |

|___|__|___|______________________|______________|

|   |  |01 |Կրթություն (այլ       |      195565.8|

|   |  |   |դասերին չպատկանող)    |              |

.________________________________________________.

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի նոյեմբերի 30-ի

N 1515-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.________________________________________.

|Բյուջետային ծախսերի      |Ցուցանիշների  |

|տնտեսագիտական դասակարգման|փոփոխությունը |

|հոդվածների անվանումները  |(գումարների   |

|                         |ավելացումը    |

|                         |նշված է դրական|

|                         |նշանով)       |

|                         |______________|

|                         |տարի          |

|_________________________|______________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ         |      195565.8|

|_________________________|______________|

|այդ թվում`               |              |

|_________________________|______________|

|ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ           |      195565.8|

|_________________________|______________|

|այդ թվում`               |              |

|_________________________|______________|

|ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ            |      195565.8|

|_________________________|______________|

|այդ թվում`               |              |

|_________________________|______________|

|Դրամաշնորհներ միջազգային |      195565.8|

|կազմակերպություններին    |              |

|_________________________|______________|

|այդ թվում`               |              |

|_________________________|______________|

|Ընթացիկ դրամաշնորհներ    |      195565.8|

|միջազգային               |              |

|կազմակերպություններին    |              |

.________________________________________.

_______________________

ԻՐՏԵԿ - NN 5 և 6 հավելվածները չեն բերվում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
30.11.2017
N 1515-Ն
Որոշում