Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹ ...

 

 

040.1574.081217

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1574-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1313-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5 և 6 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 8-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի դեկտեմբերի 7-ի

N 1574-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 3-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.____________________________________________________________________.

|Պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման |Ցուցանիշների   |

|աղբյուրներն` ըստ առանձին տարրերի                    |փոփոխությունը  |

|                                                    |(ավելացումները |

|                                                    |նշված են դրական|

|                                                    |նշանով, իսկ    |

|                                                    |նվազեցումները` |

|                                                    |փակագծերում)   |

|                                                    |_______________|

|                                                    |      տարի     |

|____________________________________________________|_______________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ                                            |              -|

|____________________________________________________|_______________|

|այդ թվում`                                          |               |

|____________________________________________________|_______________|

|Ա. Ներքին աղբյուրներ-ընդամենը                       |              -|

|____________________________________________________|_______________|

|այդ թվում`                                          |               |

|____________________________________________________|_______________|

|2. Ֆինանսական զուտ ակտիվներ                         |              -|

|____________________________________________________|_______________|

|այդ թվում`                                          |               |

|____________________________________________________|_______________|

|2.3. Ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող ՀՀ 2017 թվականի  |      443,507.1|

|պետական բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդի միջոցներ    |               |

|____________________________________________________|_______________|

|2.4. Վարկերի և  փոխատվությունների տրամադրում        |    (443,507.1)|

|____________________________________________________|_______________|

|ա) արտաքին աղբյուրներից ստացվող վարկային նպատակային |    (443,507.1)|

|միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում |               |

|բյուջետային վարկերի տրամադրում այդ ծրագրերում       |               |

|ներգրաված տնտեսավարող սուբյեկտներին (վարկերի        |               |

|գումարների վերծանումն ըստ ծրագրերի և  դրանք         |               |

|իրականացնող պետական կառավարման մարմինների           |               |

|բերված է սույն օրենքի N 4 հավելվածի N 2 աղյուսակում)|               |

.____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի դեկտեմբերի 7-ի

N 1574-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Բա|Խ |Դա|Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման  |Ցուցանիշների   |

|ժի|ու|սը|բաժինների, խմբերի և  դասերի, տնտեսագիտական  |փոփոխությունը  |

|նը|մ |  |դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող       |(ավելացումները |

|  |բ |  |ծրագրերի և  դրանք իրականացնող մարմինների    |նշված են դրական|

|  |ը |  |անվանումները                                |նշանով, իսկ    |

|  |  |  |                                            |նվազեցումները` |

|  |  |  |                                            |փակագծերում)   |

|  |  |  |                                            |_______________|

|  |  |  |                                            |     տարի      |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                            |           0.0 |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |այդ թվում`                                  |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|04|  |  |ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                 |     (13,329.2)|

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |այդ թվում`                                  |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |03|  |Վառելիք և  էներգետիկա                       |   3,341,288.2 |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |04|Վառելիքի այլ տեսակներ                       |     591,103.7 |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |05|Էլեկտրաէներգիա                              |   2,750,184.5 |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |05|  |Տրանսպորտ                                   |  (3,314,617.4)|

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |01|Ճանապարհային տրանսպորտ                      |  (3,090,719.2)|

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |05|Խողովակաշարային և  այլ տրանսպորտ            |    (223,898.2)|

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |09|  |Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին    |     (40,000.0)|

|  |  |  |չպատկանող)                                  |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |01|Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին    |     (40,000.0)|

|  |  |  |չպատկանող)                                  |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|09|  |  |ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ                                  |      13,329.2 |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |այդ թվում`                                  |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |06|  |Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ               |      13,329.2 |

|  |  |  |ծառայություններ                             |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |01|Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ               |      13,329.2 |

|  |  |  |ծառայություններ                             |               |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի դեկտեմբերի 7-ի

N 1574-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման        |Ցուցանիշների   |

|հոդվածների անվանումները                              |փոփոխությունը  |

|                                                     |(ավելացումները |

|                                                     |նշված են դրական|

|                                                     |նշանով, իսկ    |

|                                                     |նվազեցումները` |

|                                                     |փակագծերում)   |

|                                                     |_______________|

|                                                     |      տարի     |

|_____________________________________________________|_______________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ                                      |       -       |

|_____________________________________________________|_______________|

|այդ թվում`                                           |               |

|_____________________________________________________|_______________|

|ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ                                       |  (1,466,439.4)|

|_____________________________________________________|_______________|

|այդ թվում`                                           |               |

|_____________________________________________________|_______________|

|ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ                                           |  (1,466,439.4)|

|_____________________________________________________|_______________|

|այդ թվում`                                           |               |

|_____________________________________________________|_______________|

|- Այլ ծախսեր                                         |  (1,466,439.4)|

|_____________________________________________________|_______________|

|ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ        |   1,466,439.4 |

|_____________________________________________________|_______________|

|այդ թվում`                                           |               |

|_____________________________________________________|_______________|

|ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ                  |    1,466,439.4|

|_____________________________________________________|_______________|

|այդ թվում`                                           |               |

|_____________________________________________________|_______________|

|ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ                                    |   1,466,439.4 |

|_____________________________________________________|_______________|

|այդ թվում`                                           |               |

|_____________________________________________________|_______________|

|ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                              |  (2,401,744.3)|

|_____________________________________________________|_______________|

|- Շենքերի և  շինությունների շինարարություն           |  (3,176,575.0)|

|_____________________________________________________|_______________|

|- Շենքերի և  շինությունների կապիտալ վերանորոգում     |     774,830.7 |

|_____________________________________________________|_______________|

|ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ  |   3,868,183.7 |

|ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ                                     |               |

|_____________________________________________________|_______________|

|այդ թվում`                                           |               |

|_____________________________________________________|_______________|

|- Վարչական սարքավորումներ                            |     (40,000.0)|

|_____________________________________________________|_______________|

|- Այլ մեքենաներ և  սարքավորումներ                    |   3,908,183.7 |

._____________________________________________________________________.

 

______________________________________________

ԻՐՏԵԿ - NN 4, 5 և 6 հավելվածները չեն բերվում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
07.12.2017
N 1574-Ն
Որոշում