ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ 
 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔ
 
13 հուլիսի 2006 թվական N 27
 
i
23. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 9-Ի N 2200-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ
 
Ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյանի զեկուցումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» N 2200-Ն որոշման 2006 թվականի (01.01.2006թ.-30.06.2006թ.) հանձնարարականների կատարման մասին տեղեկանքը (ամփոփիչ աղյուսակները կցվում են):
 
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 15-ԻՆ
 
աղյուսակ N 1
 
Չկատարված հանձնարարականներ ունեն
 
.______________________________________________________________________.
|                        | Ծրագրի  |        |   Այդ թվում գտնվում է    |
|  ՀՀ նախարարություններ  |չկատարված|Ընդամենը|__________________________|
|  և  գերատեսչություններ | կետերի  |        |մշակման փուլ|համաձայնեցման|
|                        |համարները|        |            |     փուլ    |
|________________________|_________|________|____________|_____________|
|ՀՀ կրթության և          |         |        |            |             |
|գիտության նախարարություն|    88   |   1    |     1      |      -      |
|________________________|_________|________|____________|_____________|
|ՀՀ մշակույթի և          |         |        |            |             |
|երիտասարդության հարցերի |    99   |   1    |     -      |      1      |
|նախարարություն          |         |        |            |             |
|________________________|_________|________|____________|_____________|
|Ընդամենը                |         |   2    |     1      |      1      |
.______________________________________________________________________.
 
աղյուսակ N 2
 
Առաջին եռամսյակի ծրագրի այն կետերը, որոնց կատարման ժամկետները
տեղափոխված են
 
._________________________________________________________________.
|   ՀՀ նախարարություններ    |ծրագրի|Ծրագրի կետերի| Նոր սահմանված  |
|   և  գերատեսչություններ   |կետերի|  համարները  |կատարման ժամկետը|
|                           |քանակը|             |                |
|_________________________________________________________________|
|                          N 1 հավելված                           |
|_________________________________________________________________|
|ՀՀ Բնապահպանության         |      |             |                |
|նախարարություն             |  1   |      4      |   30.04.06թ.   |
|___________________________|______|_____________|________________|
|ՀՀ Արդարադատության         |      |      11     |   10.08.06թ.   |
|նախարարություն             |  2   |      44     |   31.05.06թ.   |
|___________________________|______|_____________|________________|
|ՀՀ Առևտրի  և  տնտեսական    |      |      25     |   20.12.06թ.   |
|զարգացման նախարարություն   |  3   |      26     |   20.12.06թ.   |
|                           |      |      27     |   20.12.06թ.   |
|___________________________|______|_____________|________________|
|ՀՀ Աշխատանքի և  սոցիալական |      |             |                |
|հարցերի նախարարություն     |  1   |      58     |   30.11.06թ.   |
|___________________________|______|_____________|________________|
|ՀՀ ֆինանսների և            |      |             |                |
|էկոնոմիկայի նախարարություն |  1   |      9      |   10.04.06թ.   |
|___________________________|______|_____________|________________|
|                           |      |      20     |   31.08.06թ.   |
|ՀՀ Ոստիկանություն          |  3   |      49     |   31.05.06թ.   |
|                           |      |      50     |   31.05.06թ.   |
|___________________________|______|_____________|________________|
|ՀՀ մաքսային պետական կոմիտե |  1   |      11     |   30.04.06թ.   |
|___________________________|______|_____________|________________|
|ՀՀ կառավարությանն առընթեր  |      |             |                |
|անշարժ գույքի կադաստր      |  1   |      23     |   30.04.06թ.   |
|_________________________________________________________________|
|                          N 3 հավելված                           |
|_________________________________________________________________|
|ՀՀ կառավարությանն առընթեր  |      |             |                |
|հարկային պետական           |  1   |      43     |   30.09.06թ.   |
|ծառայություն               |      |             |                |
|___________________________|______|_____________|________________|
|         Ընդամենը          |  14  |             |                |
._________________________________________________________________.
 
 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության                        Ձև  Վ-7.15
              աշխատակազմ
 
ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՂՅՈՒՍԱԿ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման հավելված
09.12.2005 թվականի N 2200-Ն
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1, ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3)
01.01.2006-ից 30.06.2006-ը ժամանակահատվածում
 
07.07.2006 դրությամբ
._________________________________________________________________________.
| Կատարող  |Հանձ|Կատար|  %   |Չի |  %   |   Կատարված է ուշացումով, որից   |
|          |նարա|ված է|      |կա-|      |_________________________________|
|          |րա- |     |      |տար|      |ընդա|   %  |1-10|11-20|21-30| 30 |
|          |կան |     |      |ված|      |մենը|      | օր | օր  | օր  |օրից|
|          |ընդա|     |      |   |      |    |      |    |     |     |ավել|
|          |մենը|     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Առողջապահ-|    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|նախ       | 2  |  2  |100.0%| 0 | 0.0% | 0  | 0.0% | 0  |  0  |  0  | 0  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Արդարադատ-|    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|նախ       | 9  |  9  |100.0%| 0 | 0.0% | 3  | 33.3%| 2  |  1  |  0  | 0  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Առևտուր-  |    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|տնտզարգնախ| 3  |  3  |100.0%| 0 | 0.0% | 0  | 0.0% | 0  |  0  |  0  | 0  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Արտգործնախ| 1  |  1  |100.0%| 0 | 0.0% | 0  | 0.0% | 0  |  0  |  0  | 0  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Բնապահպան-|    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|նախ       | 6  |  6  |100.0%| 0 | 0.0% | 0  | 0.0% | 0  |  0  |  0  | 0  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Գյուղնախ  | 13 |  13 |100.0%| 0 | 0.0% | 0  | 0.0% | 0  |  0  |  0  | 0  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Էներգանախ | 1  |  1  | 0.0% | 0 | 0.0% | 1  |100.0%| 0  |  1  |  0  | 0  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Կրթգիտնախ | 7  |  6  | 85.7%| 1 | 14.3%| 3  | 42.9%| 1  |  2  |  0  | 0  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Մշակույթ- |    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|երիտնախ   | 4  |  3  | 75.0%| 1 | 25.0%| 1  | 25.0%| 0  |  0  |  1  | 0  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|ՀՀ ոստիկա-|    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|նություն  | 12 |  12 |100.0%| 0 | 0.0% | 3  | 25.0%| 3  |  0  |  0  | 0  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Պաշտնախ   | 2  |  2  |100.0%| 0 | 0.0% | 1  | 50.0%| 1  |  0  |  0  | 0  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Հարկային  |    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|պետ. ծառ. | 5  |  5  |100.0%| 0 | 0.0% | 0  | 0.0% | 0  |  0  |  0  | 0  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Պետգույք- |    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|կառվարչ   | 3  |  3  |100.0%| 0 | 0.0% | 2  | 66.7%| 1  |  1  |  0  | 0  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Աշխսոցնախ | 8  |  8  |100.0%| 0 | 0.0% | 0  | 0.0% | 0  |  0  |  0  | 0  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Քաղշիննախ | 1  |  1  |100.0%| 0 | 0.0% | 0  | 0.0% | 0  |  0  |  0  | 0  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Տար. կառ. |    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|և  արտ.   | 4  |  4  |100.0%| 0 | 0.0% | 2  | 50.0%| 1  |  0  |  1  | 0  |
|ենթ. նախ. |    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Տրանսկապ- |    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|նախ       | 3  |  3  |100.0%| 0 | 0.0% | 1  | 33.3%| 0  |  0  |  0  | 1  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Ֆինէկոնոմ-|    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|նախ       | 3  |  3  |100.0%| 0 | 0.0% | 1  | 33.3%| 0  |  0  |  0  | 1  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Քաղավիացի-|    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|այի վարչ. | 3  |  3  |100.0%| 0 | 0.0% | 1  | 33.3%| 0  |  1  |  0  | 0  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Մաքսային  |    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|պետական   | 5  |  5  |100.0%| 0 | 0.0% | 3  | 60.0%| 3  |  0  |  0  | 0  |
|կոմիտե    |    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Անշարժ    |    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|գույքի    | 3  |  3  |100.0%| 0 | 0.0% | 2  | 66.7%| 0  |  0  |  1  | 1  |
|կադաս.    |    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|պետկոմ    |    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Ջրտնտպետ- |    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|կոմիտե    | 1  |  1  |100.0%| 0 | 0.0% | 0  | 0.0% | 0  |  0  |  0  | 0  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Սպորտպետ- |    |     |      |   |      |    |      |    |     |     |    |
|կոմիտե    | 1  |  1  |100.0%| 0 | 0.0% | 1  |100.0%| 1  |  0  |  0  | 0  |
|__________|____|_____|______|___|______|____|______|____|_____|_____|____|
|Ընդամենը  | 100| 98  | 98.0%| 2 | 2.0% | 25 | 25.0%| 13 |  6  |  3  | 3  |
._________________________________________________________________________.