Սեղմել Esc փակելու համար:
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ «ԱՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ «ԱՐՄՕՅԼ» ՓԱԿ ԲԱԺ ...

 

 

040.1513.241215

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

24 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1513-Ա

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ «ԱՐՄՕՅԼ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԵՔ ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՀԵՏԱՁԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(1-ին մաս)

 

Հիմք ընդունելով «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6.1-ին հոդվածը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 4-ի N 1119-Ն որոշման պահանջներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով ընտրված «ԱՐՄՕՅԼ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում 2016 թվականի հունվարի 5-ից մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ը ներառյալ ներմուծվող ապրանքների` համաձայն հավելվածի, մաքսային մարմինների կողմից հաշվարկվող ավելացված արժեքի հարկի վճարման ժամկետը գործում է ներմուծման հայտարարագրման օրվանից հաշված 3 տարի ժամկետով:

(1-ին կետը փոփ. 29.12.16 թիվ 1370-Ա, 16.11.17 թիվ 1461-Ա, 30.08.18 թիվ 969-Ա որոշումներ)

2. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին` ապահովել «ԱՐՄՕՅԼ» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 4-ի N 1119-Ն որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետով հաստատված` ներդրումային ծրագրի իրականացման ակնկալվող արդյունքների և մոնիթորինգի համակարգի մասին համապատասխան պայմանագրի կնքումը:

3. Սահմանել, որ սույն որոշման հավելվածում նշված են ապրանքների նախնական արժեքները:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-ԻՆ

 

Հավելված

i

ՀՀ կառավարության

2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի

N 1513-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ

«ԱՐՄՕՅԼ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |ԱՏԳ ԱԱ-ի |Անվանումը      |Չափի   |Քանակը|Ծագման/   |Արժեքը (դրամ)|

|ը/կ|ծածկագիրը|               |միավորը|      |արտահանման|             |

|   |         |               |       |      |երկիրը    |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

| 1 |    2    |      3        |   4   |   5  |     6    |      7      |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|1. |7208     |Երկաթից կամ    |տոննա  |202.1 |Իրան/Իրան |46000000     |

|   |         |չլեգիրված      |       |      |          |             |

|   |         |պողպատից հարթ  |       |      |          |             |

|   |         |գլանվածք`      |       |      |          |             |

|   |         |600 մմ կամ     |       |      |          |             |

|   |         |ավելի          |       |      |          |             |

|   |         |լայնությամբ,   |       |      |          |             |

|   |         |չերեսապատված,  |       |      |          |             |

|   |         |առանց          |       |      |          |             |

|   |         |գալվանական կամ |       |      |          |             |

|   |         |այլ ծածկույթի  |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|2. |7215     |Ավտոմատային    |տոննա  |133.3 |Իրան/Իրան |26000000     |

|   |         |պողպատից,      |       |      |          |             |

|   |         |առանց հետագա   |       |      |          |             |

|   |         |մշակման` բացի  |       |      |          |             |

|   |         |սառը           |       |      |          |             |

|   |         |դեֆորմացման    |       |      |          |             |

|   |         |կամ սառը       |       |      |          |             |

|   |         |վիճակում       |       |      |          |             |

|   |         |մշակման        |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|3. |7216     |Անկյունակներ,  |տոննա  |18.6  |Իրան/Իրան |6300000      |

|   |         |ձևավոր  և      |       |      |          |             |

|   |         |հատակ          |       |      |          |             |

|   |         |պրոֆիլներ`     |       |      |          |             |

|   |         |երկաթից կամ    |       |      |          |             |

|   |         |չլեգիրված      |       |      |          |             |

|   |         |պողպատից       |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|4. |7307     |Կցամասեր`      |հատ    |1950  |Իրան/Իրան |3000000      |

|   |         |խողովակների    |       |      |          |             |

|   |         |կամ փողակների  |       |      |          |             |

|   |         |համար սև       |       |      |          |             |

|   |         |մետաղներից     |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|5. |7213     |Շիկագլոցված    |տոննա  |2     |Իրան/Իրան |100000       |

|   |         |ձողեր` ազատ    |       |      |          |             |

|   |         |փաթաթվածքի     |       |      |          |             |

|   |         |փաթույթներով,  |       |      |          |             |

|   |         |երկաթից կամ    |       |      |          |             |

|   |         |չլեգիրված      |       |      |          |             |

|   |         |պողպատից       |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|6. |7208     |Երկաթից կամ    |տոննա  |2.0   |Իրան/Իրան |100000       |

|   |         |չլեգիրված      |       |      |          |             |

|   |         |պողպատից հարթ  |       |      |          |             |

|   |         |գլանվածք`      |       |      |          |             |

|   |         |600 մմ կամ     |       |      |          |             |

|   |         |ավելի          |       |      |          |             |

|   |         |լայնությամբ,   |       |      |          |             |

|   |         |շիկագլոցված,   |       |      |          |             |

|   |         |չերեսապատված,  |       |      |          |             |

|   |         |առանց          |       |      |          |             |

|   |         |գալվանական կամ |       |      |          |             |

|   |         |այլ ծածկույթի  |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|7. |7306     |Այլ            |տոննա  |4.4   |Իրան/Իրան |1700000      |

|   |         |խողովակներ,    |       |      |          |             |

|   |         |փողակներ և     |       |      |          |             |

|   |         |սնամեջ         |       |      |          |             |

|   |         |տրամատներ      |       |      |          |             |

|   |         |(օրինակ` բաց   |       |      |          |             |

|   |         |կարով կամ      |       |      |          |             |

|   |         |զոդովի, գամած  |       |      |          |             |

|   |         |կամ նույնանման |       |      |          |             |

|   |         |եղանակով       |       |      |          |             |

|   |         |միացրած)` սև   |       |      |          |             |

|   |         |մետաղների-     |       |      |          |             |

|   |         |խողովակներ`    |       |      |          |             |

|   |         |նավթամուղների  |       |      |          |             |

|   |         |և              |       |      |          |             |

|   |         |գազամուղների   |       |      |          |             |

|   |         |համար          |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|8. |7305     |Այլ խողովակներ |տոննա  |32    |Իրան/Իրան |18000000     |

|   |         |և  փողակներ    |       |      |          |             |

|   |         |(օրինակ`       |       |      |          |             |

|   |         |զոդովի, գամած  |       |      |          |             |

|   |         |կամ նույնանման |       |      |          |             |

|   |         |եղանակով       |       |      |          |             |

|   |         |միացրած) կլոր  |       |      |          |             |

|   |         |հատմամբ, որոնց |       |      |          |             |

|   |         |արտաքին        |       |      |          |             |

|   |         |տրամագիծը      |       |      |          |             |

|   |         |406,4 մմ-ից    |       |      |          |             |

|   |         |ավելի է, սև    |       |      |          |             |

|   |         |մետաղներից-    |       |      |          |             |

|   |         |խողովակներ`    |       |      |          |             |

|   |         |նավթամուղների  |       |      |          |             |

|   |         |և              |       |      |          |             |

|   |         |գազամուղների   |       |      |          |             |

|   |         |համար          |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|9. |8311     |Մետաղներ,      |տոննա  |0,54  |Իրան/Իրան |1000000      |

|   |         |ձողեր,         |       |      |          |             |

|   |         |խողովակներ,    |       |      |          |             |

|   |         |թիթեղաշերտեր,  |       |      |          |             |

|   |         |էլեկտրոդներ և  |       |      |          |             |

|   |         |նույնանման     |       |      |          |             |

|   |         |արտադրատեսակներ|       |      |          |             |

|   |         |ոչ թանկարժեք   |       |      |          |             |

|   |         |մետաղներից կամ |       |      |          |             |

|   |         |մետաղների      |       |      |          |             |

|   |         |կարբիդներից    |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|10.|8479     |Յուղի,         |հատ    |9     |Իրան/Իրան |37,008,000   |

|   |         |պոլիմերների,   |       |      |          |             |

|   |         |լաբորատոր      |       |      |          |             |

|   |         |հավելանյութերի |       |      |          |             |

|   |         |արդյունաբերական|       |      |          |             |

|   |         |խառնիչներ      |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|11.|8479     |Տակառի         |հատ    |1     |Իրան/Իրան |14,440,000   |

|   |         |կափարիչները    |       |      |          |             |

|   |         |սոսնձող սարք   |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|12.|8417     |Յուղի          |հատ    |2     |Իրան/Իրան |37,440,000   |

|   |         |տաքացուցիչներ` |       |      |          |             |

|   |         |ոչ էլեկտրական  |       |      |          |             |

|   |         |(գազով կամ     |       |      |          |             |

|   |         |դիզվառելիքով)  |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|13.|8414     |Օդի            |հատ    |3     |Իրան/Իրան |22,608,000   |

|   |         |կոմպրեսորներ   |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|14.|8422     |Յուղը տարաների |հատ    |6     |Իրան/Իրան |51,360,000   |

|   |         |մեջ լցնող      |       |      |Իտալիա/   |             |

|   |         |մեքենաներ      |       |      |Իտալիա    |             |

|   |         |               |       |      |Չինաստան/ |             |

|   |         |               |       |      |Չինաստան  |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|15.|8422     |Փաթեթավորող    |հատ    |3     |Իրան/Իրան |12,624,000   |

|   |         |մեքենաներ      |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|16.|8422     |Պիտակավորող    |հատ    |1     |Իրան/Իրան |5,520,000    |

|   |         |մեքենա         |       |      |Իտալիա/   |             |

|   |         |(տակառների     |       |      |Իտալիա    |             |

|   |         |համար)         |       |      |Չինաստան/ |             |

|   |         |               |       |      |Չինաստան  |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|17.|8422     |Մետաղյա        |հատ    |1     |Իրան/Իրան |7,944,000    |

|   |         |տակառները      |       |      |          |             |

|   |         |լվացող մեքենա  |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|18.|8443     |Ստվարաթղթի և   |հատ    |1     |Իրան/Իրան |6,960,000    |

|   |         |պիտակի տպիչ    |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|19.|9406     |Թիթեղյա ծածկով |տոննա  |118   |Իրան/Իրան |44,160,000   |

|   |         |մետաղական      |       |      |          |             |

|   |         |կառույց        |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|20.|8504     |Տրանսֆորմատոր  |հատ    |1     |Իրան/Իրան |9,235,200    |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|21.|8423     |Բեռնատարի      |հատ    |2     |Իրան/Իրան |49,440,000   |

|   |         |կշեռքներ       |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|22.|8423     |Տակառների      |հատ    |4     |Իրան/Իրան |13,680,000   |

|   |         |կշեռքներ       |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|23.|8477     |Փչման եղանակով |հատ    |4     |Իրան/Իրան |95,520,000   |

|   |         |պլաստմասսայե   |       |      |          |             |

|   |         |տարաներ        |       |      |          |             |

|   |         |արտադրող մեքենա|       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|24.|8418     |Հովացման       |հատ    |2     |Իրան/Իրան |25,160,000   |

|   |         |չիլլերներ      |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|25.|7019     |Հանքաբամբակ    |քմ     |2000  |Իրան/Իրան |1,100,000    |

|   |         |(ստեկլավատա)   |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|26.|7215     |Մետաղյա ձողեր  |տոննա  |77    |Իրան/Իրան |19,536,000   |

|   |         |(արմատուրա)    |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|27.|7304     |Այլ խողովակներ |տոննա  |88.1  |Իրան/Իրան |33,929,144   |

|   |         |և  փողակներ    |       |      |          |             |

|   |         |(օրինակ`       |       |      |          |             |

|   |         |զոդովի, գամած  |       |      |          |             |

|   |         |կամ նույնանման |       |      |          |             |

|   |         |եղանակով       |       |      |          |             |

|   |         |միացրած)` կլոր |       |      |          |             |

|   |         |հատմամբ        |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|28.|8481     |Կափույր        |հատ    |70    |Իրան/Իրան |3,675,436    |

|   |         |(վենտիլ)       |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|29.|7307     |Ֆլանեց,        |հատ    |2670  |Իրան/Իրան |14,201,715   |

|   |         |կցամասեր       |       |      |          |             |

|   |         |(անկյունակ,    |       |      |          |             |

|   |         |եռանկյունակ)   |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|30.|8462     |Մետաղական      |հատ    |1     |Իրան/Իրան |15,736,000   |

|   |         |թիթեղյա        |       |      |Չինաստան/ |             |

|   |         |գլանները բացող |       |      |Չինաստան  |             |

|   |         |մեքենա         |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|31.|8462     |Մետաղյա տակառի |հատ    |1     |Իրան/Իրան |5,744,000    |

|   |         |չափով թիթեղը   |       |      |          |             |

|   |         |կտրող մեքենա   |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|32.|8462     |Տակառի վերևի   |հատ    |1     |Իրան/Իրան |6,744,000    |

|   |         |և  ներքևի      |       |      |          |             |

|   |         |կափարիչները    |       |      |          |             |

|   |         |կտրող մեքենա   |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|33.|8462     |Մետաղի         |հատ    |3     |Իրան/Իրան |69,640,000   |

|   |         |մամլիչներ      |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|34.|8462     |Մետաղյա թիթեղը |հատ    |1     |Իրան/Իրան |6,744,000    |

|   |         |ոլորող մեքենա  |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|35.|8462     |Տակառի և       |հատ    |1     |Իրան/Իրան |8,992,000    |

|   |         |կափարիչի եզրերը|       |      |          |             |

|   |         |կլորացնող      |       |      |          |             |

|   |         |մեքենա         |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|36.|8462     |Մետաղյա թիթեղը |հատ    |1     |Իրան/Իրան |6,744,000    |

|   |         |ձևավորող       |       |      |          |             |

|   |         |մեքենա         |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|37.|8462     |Մետաղյա տակառի |հատ    |1     |Իրան/Իրան |11,240,000   |

|   |         |վերևի  և       |       |      |          |             |

|   |         |ներքևի  մասը   |       |      |          |             |

|   |         |կարող-ամրացնող |       |      |          |             |

|   |         |մեքենա         |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|38.|8515     |Մետաղյա տակառի |հատ    |1     |Իրան/Իրան |7,792,000    |

|   |         |եռակցման մեքենա|       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|39.|8419     |Մետաղյա        |հատ    |1     |Իրան/Իրան |6,744,000    |

|   |         |տակառները      |       |      |          |             |

|   |         |չորացնող մեքենա|       |      |          |             |

|   |         |(չորանոց)      |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|40.|8419     |Վառելանյութը   |հատ    |1     |Իրան/Իրան |19,488,000   |

|   |         |անօդ           |       |      |          |             |

|   |         |տարածությունում|       |      |          |             |

|   |         |թորող սարք     |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|41.|8424     |Մետաղյա        |հատ    |1     |Իրան/Իրան |14,784,000   |

|   |         |տակառները      |       |      |          |             |

|   |         |ավտոմատ ներկող |       |      |          |             |

|   |         |համակարգ       |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|42.|8514     |Մետաղյա        |հատ    |1     |Իրան/Իրան |17,984,000   |

|   |         |տակառների ներկը|       |      |          |             |

|   |         |եփող էլ.       |       |      |          |             |

|   |         |վառարան        |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|43.|8514     |Լաբորատոր      |հատ    |1     |Իրան/Իրան |2,880,000    |

|   |         |թվային էլ.     |       |      |          |             |

|   |         |վառարան        |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|44.|9027     |Նավթամթերքի    |հատ    |1     |Իրան/Իրան |11,664,000   |

|   |         |սառեցման և     |       |      |          |             |

|   |         |ցնդման         |       |      |          |             |

|   |         |մակարդակի      |       |      |          |             |

|   |         |ստուգման սարք  |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|45.|9027     |Նավթամթերքի    |հատ    |1     |Իրան/Իրան |264,000      |

|   |         |գույնը ստուգող |       |      |          |             |

|   |         |սարք           |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|46.|9027     |Խտությունը     |հատ    |1     |Իրան/Իրան |1,056,000    |

|   |         |ստուգող սարք   |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|47.|9027     |Վառելանյութի   |հատ    |2     |Իրան/Իրան |1,440,000    |

|   |         |բռնկման կետի   |       |      |          |             |

|   |         |փորձարկման     |       |      |          |             |

|   |         |սարքեր         |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|48.|9027     |Վառելանյութի   |հատ    |1     |Իրան/Իրան |960,000      |

|   |         |բռնկման կետի   |       |      |          |             |

|   |         |փորձարկման     |       |      |          |             |

|   |         |թվային սարք    |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|49.|9016     |Սիթիզն թվային  |հատ    |1     |Իրան/Իրան |192,000      |

|   |         |կշեռք 0.05 գ   |       |      |          |             |

|   |         |կամ ավելի      |       |      |          |             |

|   |         |զգայնություն   |       |      |          |             |

|   |         |ունեցող        |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|50.|9016     |Էլեկտրական     |հատ    |4     |Իրան/Իրան |740,160      |

|   |         |կշեռքներ 0.05 գ|       |      |          |             |

|   |         |կամ ավելի      |       |      |          |             |

|   |         |զգայնություն   |       |      |          |             |

|   |         |ունեցող        |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|51.|7017     |Լաբորատոր ապակե|հատ    |15    |Իրան/Իրան |309,600      |

|   |         |անոթներ (կոլբա)|       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|52.|3923     |Լաբորատոր      |հատ    |15    |Իրան/Իրան |166,560      |

|   |         |պլաստմասսայե   |       |      |          |             |

|   |         |փորձանոթներ    |       |      |          |             |

|   |         |(կոլբա)        |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|53.|9025     |Ջերմաչափեր     |հատ    |15    |Իրան/Իրան |3,336,000    |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|54.|7011     |Լաբորատորիայի  |հատ    |9     |Իրան/Իրան |249,600      |

|   |         |ապակե բալոններ |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|55.|7326     |Լաբորատորիայի  |հատ    |3     |Իրան/Իրան |408,000      |

|   |         |բալոնի բռնիչներ|       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|56.|8413     |Պոմպեր յուղի և |հատ    |25    |Իրան/Իրան |10,800,000   |

|   |         |բիտումի        |       |      |          |             |

|___|_________|_______________|_______|______|__________|_____________|

|57.|8404     |Ջեռուցման      |հատ    |1     |Իրան/Իրան |8,270,000    |

|   |         |կաթսայի օժանդակ|       |      |          |             |

|   |         |սարքավորում    |       |      |          |             |

|_____________|_________________________________________|_____________|

|Ընդամենը     |                                         |746.653.415  |

._____________________________________________________________________.

 

(հավելվածը փոփ. 02.09.16 թիվ 896-Ա որոշում)

 

----------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
24.12.2015
N 1513-Ա
Որոշում