Սեղմել Esc փակելու համար:
«ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

«ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻ ...

 

02.07.2026 -

 

105.0112.211002

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «21,         10           2002 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 10502243

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

22 օգոստոսի 2002 թվականի N 112-Ն

 

«ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ, ՊԱՀՄԱՆ, ՕԳՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ԹԱՓՈՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԴՐԱ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Թափոնների մասին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասը

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հաստատել.

1) «Թափոնների առաջացման, օգտագործման, պահման, օգտահանման և հեռացման մասին» Ձև N 1-թափոն (տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելված N 1-ի.

2) «Թափոնների առաջացման, օգտագործման, պահման, օգտահանման և հեռացման մասին» Ձև N 1-թափոն (տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվության լրացման հրահանգը համաձայն հավելված N 2-ի:

(հրամանը խմբ. 16.12.09 թիվ 451-Ն հրաման)

(նախաբանը փոփ. 13.12.2024 թիվ 525-Ն հրաման)

(վերնագիրը փոփ. 25.06.2026 թիվ 207-Ն հրաման)

 

Հավելված N 1

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

2008 թ. դեկտեմբերի 16-ի

N 451-Ն հրամանի

 

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, ՊԱՀՄԱՆ, ՕԳՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ձև N 1-թափոն (տարեկան)

20____ թ. համար

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

._________________________________________________________________________.

|Ներկայացվում է համաձայն «Թափոնների մասին» օրենքի և  Հայաստանի

Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 1739-Ն

|որոշմամբ հաստատված կարգի                                                 |

|_________________________________________________________________________|

|_________________________________________________________________________|

|ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է      |

|ՕՐԵՆՔՈՎ                                                                  |

|_________________________________________________________________________|

|Ով է ներկայացնում ______________________________________|                |

|________________________________________________________|                |

|                       (անվանումը)                      |Ներկայացվում է` |

|________________________________________________________|շրջակա միջավայրի|

|________________________________________________________|նախարարության   |

|ՀՀ իրավաբ. անձանց պետռեգիստրում գրանցման համարը         |«Շրջակա         |

|կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համարը                |միջավայրի կառա- |

|համարը /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/               |վարման ոլորտի   |

|________________________________________________________|թվային ծառայութ-

|Կազմակերպաիրավական ձևը  /__/__/__/__/                   |յունների հարթակ»|

|________________________________________________________|էլեկտրոնային    |

|Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն)                         |համակարգի       |

|ծածկագիրը __/__/__/__/__/__/__/                         |միջոցով         |

|________________________________________________________|                |

|________________________________________________________|                |

|Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) __/__/__/__/__/__/ |                |

|________________________________________________________|                |

|________________________________________________________|                |

|Փաստացի գործունեության տեսակը(ները)                     |վտանգավոր       |

|________________________________________________________|թափոններ        |

|հիմնական __/__/__/__/                                   |առաջացնող և     |

|________________________________________________________|թափոնների       |

|________________________________________________________|(արտադրության և |

|երկրորդային __/__/__/__/                                |սպառման) պահում,|

օգտահանում կամ

հեռացում

|________________________________________________________|                |

|Գտնվելու                                                |իրականացնող     |

|վայրը _________________________________ __/__/__/__/__/ |իրավաբանական    |

|________________________________________________________|անձիք և  անհատ  |

|                                      (փոստային դասիչը) |ձեռնարկատերերը, |

(այսուհետ`

կազմակերպու-

թյուններ),

|________________________________________________________|որոնք նախապես   |

|Մարզը ___________  /__/__/ Համայնքը _________ /__/__/__/|տեղեկացված են   |

|Բնակավայրը ______  /__/__/                              |այդ մասին:      |

|________________________________________________________|                |

|Գործունեության իրականացման                              |Հաշվետվության   |

|վայրը ___________________________________ /__/__/__/__/ |ներկայացման     |

|________________________________________________________|ժամկետը` մինչև  |

|                                      (փոստային դասիչը) |հաշվետու տարվան |

|________________________________________________________|հաջորդող տարվա  |

|Մարզը ___________  /__/__/ Համայնքը _________ /__/__/__/|փետրվարի 25-ը:  |

|________________________________________________________|                |

|________________________________________________________|                |

|Էլեկտրոնային փոստի հասցեն @____________________________ |                |

|________________________________________________________|                |

|________________________________________________________|                |

|Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և  նույնականացման    |                |

|ծածկագիրը լրացվում են ՀՀ արդարադատության նախարարության  |                |

|իրավաբանական անձանց ռեգիստրի կողմից տրված գրանցման      |                |

|վկայականից                                              |                |

._________________________________________________________________________.

 

Բաժին 1. Թափոնների առաջացումն ու շարժը

 

.________________________________________________________________

|Տողի|                  |Թափոն-  |Ստացվել|Առաջա-|Տրվել  |Վնասա- |

|հա- |                  |ների    |են     |ցել են|է այլ  |զերծ-  |

|մարը|                  |ընդհա-  |թափոն- |թափոն-|անձանց |ված,   |

|    |                  |նուր    |ներ այլ|ներ   |       |ոչնչաց-|

|    |                  |քանակու-|անձանց |      |       |ված է  |

|    |                  |թյունը  |       |      |       |կազմա- |

|    |                  |տարե-   |       |      |       |կերպու-|

|    |                  |սկզբին  |       |      |       |թյան   |

|    |                  |        |       |      |       |կողմից |

|    |                  |        |       |      |       |       |

|    |                  |        |       |      |       |       |

|____|__________________|________|_______|______|_______|_______|

| Ա  |        Բ         |    1   |    2  |   3  |   4   |   5   |

|____|__________________|________|_______|______|_______|_______|

|101 |Ընդամենը (102+103+|        |       |      |       |       |

|    |104+105+106)      |        |       |      |       |       |

|____|__________________|________|_______|______|_______|_______|

|102 |այդ թվում`        |        |       |      |       |       |

|    |վտանգավորության   |        |       |      |       |       |

|    |I դաս             |        |       |      |       |       |

|____|__________________|________|_______|______|_______|_______|

|103 |II դաս            |        |       |      |       |       |

|____|__________________|________|_______|______|_______|_______|

|104 |III դաս           |        |       |      |       |       |

|____|__________________|________|_______|______|_______|_______|

|105 |IV դաս            |        |       |      |       |       |

|____|__________________|________|_______|______|_______|_______|

|106 |Ոչ վտանգավոր      |        |       |      |       |       |

|    |թափոններ (V դաս)  |        |       |      |       |       |

.________________________________________________________________

.________________________ ____________________________________.

|Տողի|                  | |Տեղա-  |Օգտագործված|Թափոնների      |

|հա- |                  | |փոխվել |կամ վերամ- |ընդհանուր      |

|մարը|                  | |են     |շակված     |քանակությունը  |

|մարը|                  | |       |թափոններ   |               |

|    |                  | |թափոն -|           |տարեվերջին     |

|    |                  | |ների   |           |(1+2+3-4-5-6-7)|

տեղադր-

ման

համար

հատուկ

հատկաց-

ված

տեղեր

և տեղա-

դրվել

|    |                  | |համար  |           |               |

|    |                  | |կազմա- |           |               |

|    |                  | |կերպու-|           |               |

|    |                  | |թյան   |           |               |

|    |                  | |միջոց- |           |               |

|    |                  | |ներով  |           |               |

|____|__________________| |_______|___________|_______________|

| Ա  |        Բ         | |   6   |     7     |       8       |

|____|__________________| |_______|___________|_______________|

|101 |Ընդամենը (102+103+| |       |           |               |

|    |104+105+106)      | |       |           |               |

|____|__________________| |_______|___________|_______________|

|102 |այդ թվում`        | |       |           |               |

|    |վտանգավորության   | |       |           |               |

|    |I դաս             | |       |           |               |

|____|__________________| |_______|___________|_______________|

|103 |II դաս            | |       |           |               |

|____|__________________| |_______|___________|_______________|

|104 |III դաս           | |       |           |               |

|____|__________________| |_______|___________|_______________|

|105 |IV դաս            | |       |           |               |

|____|__________________| |_______|___________|_______________|

|106 |Ոչ վտանգավոր      | |       |           |               |

|    |թափոններ          | |       |           |               |

.________________________ ____________________________________.

 

Բաժին 2. Ընդհանրացված ֆինանսական ցուցանիշներ

 

._____________________________________________________________________.

|Տողի|                                           |Ընդամենը |այդ թվում`|

|հա- |                                           |հազ. դրամ|վտանգավոր |

|մարը|                                           |         |թափոնների |

|    |                                           |         |համար     |

|____|___________________________________________|_________|__________|

|201 |Դրամական ծախսումներ, ընդամենը              |         |          |

|    |(202+203+204+205+206)                      |         |          |

|____|___________________________________________|_________|__________|

|    |այդ թվում` թափոնների`                      |         |          |

|202 |վնասազերծման, ոչնչացման                    |         |          |

|____|___________________________________________|_________|__________|

|203 | թափոնների օգտահանման կամ վերամշակման համար

|____|___________________________________________|_________|__________|

|204 |թափոնների տեղադրման կամ պահման համար հատուկ

հատկացված տեղեր տեղափոխման ու տեղադրման    |         |          |

կամ պահման համար

|____|___________________________________________|_________|__________|

|205 |վճարումներ այլ անձանց փոխանցված            |         |          |

|    |թափոնների դիմաց                            |         |          |

|____|___________________________________________|_________|__________|

|206 |վճարումներ այլ անձանցից                    |         |          |

|    |ստացված թափոնների դիմաց                    |         |          |

|____|___________________________________________|_________|__________|

|207 |Դրամական հասույթներ, ընդամենը (208+209+210)|         |          |

|____|___________________________________________|_________|__________|

|    |այդ թվում`                                 |         |          |

|208 |այլ անձանցից նրանց թափոնների               |         |          |

|    |ստացման դիմաց                              |         |          |

|____|___________________________________________|_________|__________|

|209 |այլ անձանցից թափոնները նրանց               |         |          |

|    |փոխանցելու դիմաց                           |         |          |

|____|___________________________________________|_________|__________|

|210 |թափոնների օգտահանումից կամ                 |         |          |

|    |վերամշակումից ստացված երկրորդային հումքի   |         |          |

|    |արտադրանքի կամ կիսաֆաբրիկատի իրացումից     |         |          |

|____|___________________________________________|_________|__________|

|211 |այդ թվում` ի հաշիվ այլ անձանցից            |         |          |

|    |ստացված թափոնների                          |         |          |

|    |օգտագործումից կամ վերամշակումից            |         |          |

._____________________________________________________________________.

 

Բաժին 3. Թափոնների առաջացումը` ըստ տեսակների, խմբերի, ծավալները և շարժը

 

.__________________________________________________________________________

|Տողի|Թափոն-|Թափոն-|Թափոն-|Գորըն-|Թափոն- | Տես   |Առկա   |Առաջա- |Ստացվել |

|հա- |ների  |ների  |ների  |թացը  |ների   | ծանոթ |թափոն- |ցել են |են      |

|մարը|անվա- |ծածկա-|վտանգա|կամ   |ֆիզիկա-|ության |ների   |թափոն- |թափոն-  |

|    |նումը |գիրը  |վորու-|տեղամա|քիմիա- |մեջ    |քանակու|ներ    |ներ այլ |

|    |      |      |թյան  |սը կամ|կան    |       |թյունը |կազմա- |անձանցից|

|    |      |      |դասը  |արտա- |բնութա-|զբաղեց-|կազմա- |կերպու-|        |

|    |      |      |      |դրութ-|գրերը  |րած    |կերպու-|թյուն- |        |

|    |      |      |      |յունը,|(ագրեգա|տարածքը|թյուն- |նում   |        |

|    |      |      |      |որտեղ |տային  |քառ. մ |նում   |       |        |

|    |      |      |      |առաջա-|վիճակը,|       |տարե-  |       |        |

|    |      |      |      |ցել են|հիմնա- |       |սկզբին |       |        |

|    |      |      |      |թափոն-|կան    |       |       |       |        |

|    |      |      |      |ները  |բաղադ- |       |       |       |        |

|    |      |      |      |      |րիչների|       |       |       |        |

|    |      |      |      |      |պարու- |       |       |       |        |

|    |      |      |      |      |նակու- |       |       |       |        |

|    |      |      |      |      |թյունը)|       |       |       |        |

|____|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|________|

| Ա  |  Բ   |  Գ   |  Դ   |   Ե  |   Զ   |   1   |   2   |   3   |   4    |

|____|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|________|

|301 |      |      |      |      |       |       |       |       |        |

|____|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|________|

|302 |      |      |      |      |       |       |       |       |        |

|____|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|________|

|303 |      |      |      |      |       |       |       |       |        |

|____|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|________|

|304 |      |      |      |      |       |       |       |       |        |

|____|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|________|

|305 |      |      |      |      |       |       |       |       |        |

|____|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|________|

|... |      |      |      |      |       |       |       |       |        |

|____|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|________|

|315 |      |      |      |      |       |       |       |       |        |

|____|______|______|______|______|_______|_______|_______|_______|________|

|316 |      |      |      |      |       |       |       |       |        |

.__________________________________________________________________________

 

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

թիվ 1 սյունակի վերնագրում «Արտադրական հարթակների տեսակը» բառերը փոխարինվել են «Թափոնների տեղադրման կամ պահման համար հատուկ հատկացված տեղերի, թափոնների կուտակման վայրի կամ օբյեկտի համառոտ նկարագիրը» բառերով

 

____________________________________________________________________.

|Օգտագործված կամ  |Վնասազերծված,    |Փոխանցվել |Տեղափոխ- |Թափոնների |

|վերամշակված      |ոչնչացված        |են այլ    |վել են   |առկա      |

|թափոններ         |թափոններ         |անձանց    |թափոնների|քանակու-  |

|_________________|_________________|          |տեղադրման|թյունը    |

|ընդա- |այդ թվում`|ընդա- |այդ թվում`|          |համար    |տարեվերջին|

|մենը  |այլ       |մենը  |այլ       |          |հատուկ   |          |

|      |անձանցից  |      |անձանցից  |          |հատկացված|          |

|      |ստացված   |      |ստացված   |          |տեղեր և  |          |

|      |          |      |          |          |տեղադրվել|          |

|______|__________|______|__________|__________|_________|__________|

|  5   |    6     |  7   |     8    |     9    |   10    |    11    |

|______|__________|______|__________|__________|_________|__________|

|______|__________|______|__________|__________|_________|__________|

|______|__________|______|__________|__________|_________|__________|

|______|__________|______|__________|__________|_________|__________|

|______|__________|______|__________|__________|_________|__________|

|______|__________|______|__________|__________|_________|__________|

|______|__________|______|__________|__________|_________|__________|

|______|__________|______|__________|__________|_________|__________|

|______|__________|______|__________|__________|_________|__________|

____________________________________________________________________.

 

    Կազմող ______________________         Ղեկավար ______________________

               Անուն Ազգանուն                         Անուն Ազգանուն

    Հեռ. _______________________          Պաշտոն ______________________

 

    _____ _________________ 20   թ.       Ստորագրություն ______________

 

(1-ին հավելվածը փոփ. 31.08.17 թիվ 299-Ն, 13.12.2024 թիվ 525-Ն, 25.06.2026 թիվ 207-Ն հրամաններ)

 

Հավելված N 2

ՀՀ բնապահպանության նախարարի

2008 թ. դեկտեմբերի 16-ի

N 451-Ն հրամանի

 

ՀՐԱՀԱՆԳ «ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, ՊԱՀՄԱՆ, ՕԳՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1- ԹԱՓՈՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. Հավելված N1-ի «Թափոնների առաջացման, օգտագործման, պահման, օգտահանման և հեռացման մասին» ձև N 1-թափոն (տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվությունը (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացվում է հետևյալ հաջորդականությամբ`

1) «Թափոնների առաջացումն ու շարժը» բաժին 1-ը լրացվում է հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկը հաստատելու մասին» N 430-Ն հրամանը և 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոյացող արտադրության և սպառման թափոնների ցանկը հաստատելու մասին» N 342-Ն հրամաններով հաստատված ցանկերը` հետևյալ ձևով.

ա. սյունակ 1-ում բերվում է հաշվետու տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ նախորդ տարվանից մնացած (կուտակված և պահվող) թափոնների ընդհանուր քանակություններն ըստ դասերի.

բ. սյունակ 2-ում բերվում է հաշվետու տարում այլ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանցից կամ անհատ ձեռնարկատերերից (սույն իրավական ակտի շրջանակներում` այլ անձինք) ստացած (կուտակված և պահվող) թափոնների ընդհանուր քանակությունը ըստ դասերի.

գ. սյունակ 3-ում բերվում է անմիջականորեն վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրող կազմակերպությունում առաջացած (գոյացած) թափոնների քանակությունը ըստ դասերի.

դ. սյունակ 4-ում բերվում է այլ անձանց փոխանցված թափոնների քանակությունն ըստ դասերի.

ե. սյունակ 5-ում բերվում է կազմակերպության կողմից վնասազերծված, ոչնչացված թափոնների (ինչպես իր մոտ առաջացած, այնպես էլ այլ անձանցից ստացված) քանակությունն ըստ դասերի.

զ. սյունակ 6-ում բերվում է թափոնների այն քանակությունը, որը կազմակերպությունից հաշվետու տարում տեղափոխվել է թափոնների տեղադրման համար հատուկ հատկացված տեղեր սեփական միջոցներով իր սեփական, կամ իր կողմից վարձակալված տրանսպորտային միջոցներով և տեղադրվել է.

է. սյունակ 7-ում բերվում է հաշվետու տարում օգտահանված (որպես երկրորդային նյութական կամ էներգետիկ ռեսուրս օգտագործված) կամ վերամշակված թափոնների քանակությունն ըստ դասերի.

ը. սյունակ 8-ում բերվում է կազմակերպությունում առկա թափոնների քանակությունը հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ:

2) «Ընդհանրացված ֆինանսական ցուցանիշներ» բաժին 2-ը լրացվում է բաժին 1-ի ցուցանիշներին համապատասխան հետևյալ ձևով`

ա. տող (201)-ում բերվում են թափոնների հետ կապված բոլոր դրամական ծախսերը (ներառյալ տրանսպորտային, էներգետիկ, այդ նպատակով աշխատանքի դիմաց վճարումները).

բ. տող (202)-ում բերվում են ինչպես սեփական, այնպես էլ այլ անձանցից ստացված թափոնների վնասազերծման, ոչնչացման համար կատարված ծախսերը.

գ. տող (203)-ում բերվում են ինչպես սեփական, այնպես էլ այլ անձանցից ստացված թափոնների օգտահանման կամ վերամշակման նպատակով կատարված ծախսերը.

դ. տող (204)-ում բերվում են հաշվետու կազմակերպության միջոցներով թափոնները հատուկ հատկացված տեղեր տեղափոխելու և տեղադրելու կամ պահելու տեղափոխման և տեղադրման համար կատարած ծախսերը.

ե. տող (205)-ում բերվում են այլ անձանց փոխանցված թափոնների դիմաց կազմակերպության կատարած վճարումները.

զ. տող (206)-ում բերվում են այլ անձանցից (անկախ թափոնների ստացման նպատակների) ստացված թափոնների դիմաց կատարած վճարումները.

է. տող (207)-ում բերվում են կազմակերպության բոլոր հասույթները` կապված թափոնների շարժի, դրանց վերամշակման կամ օգտագործման հետ (ներառյալ այդ նպատակով կատարված աշխատանքների, էներգետիկ ծախսումների, տրանսպորտային ծառայությունների դիմաց ստացված գումարները).

ը. տող (208)-ում բերվում են այն գումարները, որոնք ստացվել են այլ անձանցից` նրանց թափոնների ստացման դիմաց.

թ. տող (209)-ում բերվում են այն գումարները, որոնք ստացվել են այլ անձանցից` կազմակերպության թափոնները նրանց փոխանցելու դիմաց.

ժ. տող (210)-ում բերվում են թափոնների օգտահանումից կամ վերամշակումից ընդուված եկամուտները, անկախ թափոնների պատկանելությունից (բերվում են ինչպես կազմակերպության, այնպես էլ այլ անձանցից ընդունված թափոնների համար).

ժա. տող (211)-ում բերվում են այլ անձանցից ընդունված թափոնների օգտահանումից կամ վերամշակումից ընդունված հասույթները:

3) «Թափոնների առաջացումն ըստ տեսակների, խմբերի, ծավալները և շարժը» բաժին 3-ը լրացվում է հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկը հաստատելու մասին» N 430-Ն և 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոյացող արտադրության և սպառման թափոնների ցանկը հաստատելու մասին» N 342-Ն հրամաններով հաստատված ցանկերը` հետևյալ կերպ.

ա. սյունակ Բ-ում բերվում է թափոնների լրիվ անվանումը.

բ. սյունակ Գ-ում լրացվում է համապատասխան թափոնի ծածկագիրը.

գ. սյունակ Դ-ում բերվում է թափոնների վտանգավորության դասը.

դ. սյունակ Ե-ում բերվում է տվյալ թափոնի առաջացման գործընթացի կամ կազմակերպության տեղամասի անվանումը.

ե. սյունակ Զ-ում բերվում է տվյալ թափոնի ֆիզիկաքիմիական բնութագիրը` ագրեգատային վիճակը և ֆիզիկական ձևը` պինդ (կտորներով, հատիկավոր, փոշենման), գազային (սեղմված գազեր` ճնշման տակ, հեղուկացված գազեր` տարաներով) կամ հեղուկ (մածուկանման) և հիմնական բաղադրիչների պարունակությունը.

զ. սյունակ 1-ում բերվում է կազմակերպության կողմից թափոնների տեղադրման կամ պահման համար օգտագործվող հատուկ հատկացված տեղերի, թափոնների կուտակման վայրի կամ օբյեկտի համառոտ նկարագիրը` անվանումը, տեսակը, զբաղեցրած մակերեսը, իսկ հաջորդ` 2-11 սյունակների ցուցանիշների լրացումը կատարվում է բաժին 1-ի ցուցանիշների սահմանումներին և լրացման հրահանգին համապատասխան:

2. Հաշվետվության համապատասխան բաժիններում թափոնների քանակները ներկայացվում են տոննաներով` ստորակետից հետո երեք նիշի ճշտությամբ, իսկ թափոնի քանակի վերաբերյալ տվյալի բացակայության դեպքում նշվում է «0» թիվը:

 

(2-րդ հավելվածը փոփ. 13.12.2024 թիվ 525-Ն, 25.06.2026 թիվ 207-Ն հրամաններ)

 

 

pin
Շրջակա միջավայրի /Բնապահպանության
22.08.2002
N 112-Ն
Հրաման