040.0068.090211
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
 
3 փետրվարի 2011 թվականի N 68-Ն
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԾԱԽՍՄԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 
«Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 11-րդ կետին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հունիսի 10-ի N 404 որոշմանը համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
i
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության` Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մարդահամարի ֆինանսավորման նպատակով Իտալիայի կառավարության կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2011 թվականի նախահաշիվը` համաձայն N 5 հավելվածի N 1 աղյուսակի:
2. «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1748-Ն որոշման ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածների:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
 
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 9-ԻՆ
 
Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության
2011 թվականի փետրվարի 3-ի
N 68-Ն որոշման
 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 
(հազ. դրամ)
.__________________________________________________.
|Պետական բյուջեի դեֆիցիտի     |Ցուցանիշների        |
|(պակասուրդի) ֆինանսավորման   |փոփոխությունը       |
|աղբյուրների ու դրանց տարրերի |(ծախսերի և  դեֆիցիտի|
|անվանումները                 |ավելացումները նշված |
|                             |են դրական նշանով)   |
|_____________________________|____________________|
|Եկամուտների գծով             |          0         |
|_____________________________|____________________|
|Ծախսերի գծով                 |       5634.1       |
|_____________________________|____________________|
|Դեֆիցիտը (պակասուրդը)        |       5634.1       |
.__________________________________________________.
 
Հավելված N 2
i
ՀՀ կառավարության
2011 թվականի փետրվարի 3-ի
N 68-Ն որոշման
 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 3-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ, N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 
(հազ. դրամ)
.______________________________________________________________.
|Պետական բյուջեի դեֆիցիտի          |Ցուցանիշների փոփոխությունը |
|ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց|(ծախսերի ավելացումները     |
|տարրերի անվանումները              |նշված են դրական նշանով)    |
|                                  |___________________________|
|                                  |առաջին|առաջին|ինն   |տարի  |
|                                  |եռամ- |կիսամ-|ամիս  |      |
|                                  |սյակ  |յակ   |      |      |
|__________________________________|______|______|______|______|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ                          |5634.1|5634.1|5634.1|5634.1|
|__________________________________|______|______|______|______|
|այդ թվում`                        |      |      |      |      |
|__________________________________|______|______|______|______|
|Բ. Արտաքին աղբյուրներ-ընդամենը    |5634.1|5634.1|5634.1|5634.1|
|__________________________________|______|______|______|______|
|այդ թվում`                        |      |      |      |      |
|__________________________________|______|______|______|______|
|2. Ֆինանսական ակտիվներ            |5634.1|5634.1|5634.1|5634.1|
|__________________________________|______|______|______|______|
|այդ թվում`                        |      |      |      |      |
|__________________________________|______|______|______|______|
|2.4. Այլ                          |5634.1|5634.1|5634.1|5634.1|
|__________________________________|______|______|______|______|
|այդ թվում`                        |      |      |      |      |
|__________________________________|______|______|______|______|
|Ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող 2011|5634.1|5634.1|5634.1|5634.1|
|թվականի տարեսկզբի ազատ միջոցներ   |      |      |      |      |
.______________________________________________________________.
(2-րդ հավելվածը փոփ. 29.12.11 թիվ 1933-Ն որոշում)
 
Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության
2011 թվականի փետրվարի 3-ի
N 68-Ն որոշման
 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 
(հազ. դրամ)
._______________________________________________________________.
|Բա|Խ |Դա|Բյուջետային ծախսերի       |Ցուցանիշների փոփոխությունը |
|ժի|ու|սը|գործառական դասակարգման    |(ծախսերի ավելացումները     |
|նը|մ |  |բաժինների, խմբերի և       |նշված են դրական նշանով)    |
|  |բ |  |դասերի անվանումները       |___________________________|
|  |ը |  |                          |առաջին|առաջին|ինն   |տարի  |
|  |  |  |                          |եռամ- |կիսամ-|ամիս  |      |
|  |  |  |                          |սյակ  |յակ   |      |      |
|__|__|__|__________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ          |5634.1|5634.1|5634.1|5634.1|
|__|__|__|__________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |այդ թվում`                |      |      |      |      |
|__|__|__|__________________________|______|______|______|______|
|01|  |  |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ|5634.1|5634.1|5634.1|5634.1|
|  |  |  |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ           |      |      |      |      |
|__|__|__|__________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |այդ թվում`                |      |      |      |      |
|__|__|__|__________________________|______|______|______|______|
|  |03|  |Ընդհանուր բնույթի         |5634.1|5634.1|5634.1|5634.1|
|  |  |  |ծառայություններ           |      |      |      |      |
|__|__|__|__________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |այդ թվում`                |      |      |      |      |
|__|__|__|__________________________|______|______|______|______|
|  |  |02|Ծրագրման և  վիճակագրական  |5634.1|5634.1|5634.1|5634.1|
|  |  |  |ընդհանուր ծառայություններ |      |      |      |      |
._______________________________________________________________.
 
Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության
2011 թվականի փետրվարի 3-ի
N 68-Ն որոշման
 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 
(հազ. դրամ)
._____________________________________________________________________.
|Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական        |Ցուցանիշների փոփոխությունը |
|դասակարգման հոդվածների անվանումները      |(ծախսերի ավելացումները     |
|                                         |նշված են դրական նշանով)    |
|                                         |___________________________|
|                                         |առաջին|առաջին|ինն   |տարի  |
|                                         |եռամ- |կիսամ-|ամիս  |      |
|                                         |սյակ  |յակ   |      |      |
|_________________________________________|______|______|______|______|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                         |5634.1|5634.1|5634.1|5634.1|
|_________________________________________|______|______|______|______|
|այդ թվում`                               |      |      |      |      |
|_________________________________________|______|______|______|______|
|ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ                           | 544.1| 544.1| 544.1| 544.1|
|_________________________________________|______|______|______|______|
|այդ թվում`                               |      |      |      |      |
|_________________________________________|______|______|______|______|
|ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ| 544.1| 544.1| 544.1| 544.1|
|_________________________________________|______|______|______|______|
|այդ թվում`                               |      |      |      |      |
|_________________________________________|______|______|______|______|
|Նյութեր                                  | 544.1| 544.1| 544.1| 544.1|
|_________________________________________|______|______|______|______|
|ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ             |5090.0|5090.0|5090.0|5090.0|
|ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ                            |      |      |      |      |
|_________________________________________|______|______|______|______|
|այդ թվում`                               |      |      |      |      |
|_________________________________________|______|______|______|______|
|ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ      |5090.0|5090.0|5090.0|5090.0|
|_________________________________________|______|______|______|______|
|այդ թվում`                               |      |      |      |      |
|_________________________________________|______|______|______|______|
|Հիմնական միջոցներ                        |5090.0|5090.0|5090.0|5090.0|
._____________________________________________________________________.
 
Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության
2011 թվականի փետրվարի 3-ի
N 68-Ն որոշման
 
Աղյուսակ N 1
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾԱԽՍՄԱՆ ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
 
(հազ. դրամ)
.___________________________________________________________________.
|Բա|Խ |Դա|Բյուջետային ծախսերի գործառական|Ցուցանիշների փոփոխությունը |
|ժի|ու|սը|դասակարգման բաժինների, խմբերի |(ծախսերի ավելացումները     |
|նը|մ |  |և  դասերի, տնտեսագիտական      |նշված են դրական նշանով)    |
|  |բ |  |դասակարգման հոդվածների,       |___________________________|
|  |ը |  |ֆինանսավորվող ծրագրերի և      |առաջին|առաջին|ինն   |տարի  |
|  |  |  |դրանք իրականացնող մարմինների  |եռամ- |կիսամ-|ամիս  |      |
|  |  |  |անվանումները                  |սյակ  |յակ   |      |      |
|__|__|__|______________________________|______|______|______|______|
|1 |2 | 3|              4               |   5  |   6  |  7   |   8  |
|__|__|__|______________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ              |5634.1|5634.1|5634.1|5634.1|
|__|__|__|______________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |այդ թվում`                    |      |      |      |      |
|__|__|__|______________________________|______|______|______|______|
|01|  |  |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ    |5634.1|5634.1|5634.1|5634.1|
|  |  |  |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ               |      |      |      |      |
|__|__|__|______________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |այդ թվում`                    |      |      |      |      |
|__|__|__|______________________________|______|______|______|______|
|  |03|  |Ընդհանուր բնույթի             |5634.1|5634.1|5634.1|5634.1|
|  |  |  |ծառայություններ               |      |      |      |      |
|__|__|__|______________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |այդ թվում`                    |      |      |      |      |
|__|__|__|______________________________|______|______|______|______|
|  |  |02|Ծրագրման և  վիճակագրական      |5634.1|5634.1|5634.1|5634.1|
|  |  |  |ընդհանուր ծառայություններ     |      |      |      |      |
|__|__|__|______________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |այդ թվում`                    |      |      |      |      |
|__|__|__|______________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |06. ՀՀ 2011 թ. մարդահամարի    |5634.1|5634.1|5634.1|5634.1|
|  |  |  |ֆինանսավորման նպատակով        |      |      |      |      |
|  |  |  |Իտալիայի կառավարության կողմից |      |      |      |      |
|  |  |  |տրամադրվող դրամաշնորհային     |      |      |      |      |
|  |  |  |ծրագիր                        |      |      |      |      |
|__|__|__|______________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |ՀՀ Ազգային վիճակագրական       |5634.1|5634.1|5634.1|5634.1|
|  |  |  |ծառայություն                  |      |      |      |      |
|__|__|__|______________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |որից` ըստ բյուջետային ծախսերի |      |      |      |      |
|  |  |  |տնտեսագիտական դասակարգման     |      |      |      |      |
|  |  |  |հոդվածների`                   |      |      |      |      |
|__|__|__|______________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |Նյութեր                       | 544.1| 544.1| 544.1| 544.1|
|__|__|__|______________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |- տրանսպորտային նյութեր       | 544.1| 544.1| 544.1| 544.1|
|__|__|__|______________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ  |5090.0|5090.0|5090.0|5090.0|
|  |  |  |ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ                 |      |      |      |      |
|__|__|__|______________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |Հիմնական միջոցներ             |5090.0|5090.0|5090.0|5090.0|
|__|__|__|______________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |- տրանսպորտային սարքավորումներ|5090.0|5090.0|5090.0|5090.0|
.___________________________________________________________________.
 
Աղյուսակ N 2
 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 
(հազ. դրամ)
._____________________________________________________________________.
|Բյուջե- |Ծ |Ծրագրերի և         |Ցուցանիշների փոփոխությունը (ծախսերի  |
|տային   |ր |կատարողների        |ավելացումները նշված են դրական նշանով)|
|ծախսերի |ա |անվանումները       |_____________________________________|
|գործառա-|գ |                   |ընդամենը`|այդ թվում`                 |
|կան դասա|ր |                   |ոչ ֆինան-|___________________________|
|կարգման |ի |                   |սական    |շենքե-|շենքե-|նախա- |ոչ    |
|________|  |                   |ակտիվների|րի և  |րի և  |գծա-  |ֆինան-|
|բա|խ |դա|հ |                   |գծով     |շինու-|շինու-|հետա- |սական |
|ժի|ու|սը|ա |                   |ծախսեր   |թյուն-|թյուն-|զոտա- |ակտիվ-|
|նը|մ |  |մ |                   |         |ների  |ների  |կան,  |ների  |
|  |բ |  |ա |                   |         |շինա- |կապի- |գեո-  |գծով  |
|  |ը |  |ր |                   |         |րարու-|տալ   |դեզիա-|այլ   |
|  |  |  |ը |                   |         |թյուն |վերա- |քար-  |ծախսեր|
|  |  |  |  |                   |         |      |նորո- |տեզա- |      |
|  |  |  |  |                   |         |      |գում  |գրական|      |
|  |  |  |  |                   |         |      |      |աշխա- |      |
|  |  |  |  |                   |         |      |      |տանք- |      |
|  |  |  |  |                   |         |      |      |ներ   |      |
|__|__|__|__|___________________|_________|______|______|______|______|
|  |  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ           |   5090.0|      |      |      |5090.0|
|__|__|__|__|___________________|_________|______|______|______|______|
|  |  |  |  |ՀՀ Ազգային         |   5090.0|      |      |      |5090.0|
|  |  |  |  |վիճակագրական       |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  |ծառայություն       |         |      |      |      |      |
|__|__|__|__|___________________|_________|______|______|______|______|
|  |  |  |  |այդ թվում`         |         |      |      |      |      |
|__|__|__|__|___________________|_________|______|______|______|______|
|01|03|02|06|ՀՀ 2011 թ.         |   5090.0|      |      |      |5090.0|
|  |  |  |  |մարդահամարի        |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  |ֆինանսավորման      |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  |նպատակով Իտալիայի  |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  |կառավարության      |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  |կողմից տրամադրվող  |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  |դրամաշնորհային     |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  |ծրագիր             |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  |___________________|_________|______|______|______|______|
|  |  |  |  |այդ թվում`         |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  |___________________|_________|______|______|______|______|
|  |  |  |  |ՀՀ 2011 թ.         |   5090.0|      |      |      |5090.0|
|  |  |  |  |մարդահամարի        |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  |աշխատանքների       |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  |կազմակերպման,      |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  |տվյալների          |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  |հավաքագրման        |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  |գործընթացներն      |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  |ապահովելու համար   |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  |ավտոմեքենայի       |         |      |      |      |      |
|  |  |  |  |ձեռքբերում         |         |      |      |      |      |
._____________________________________________________________________.
 
Աղյուսակ N 3
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 
(հազ. դրամ)
._____________________________________________________________________.
|Բյուջե- |Ծ |Ծրագրերի և  կատարողների      |Ցուցանիշների փոփոխությունը |
|տային   |ր |անվանումները                 |(ծախսերի ավելացումները     |
|ծախսերի |ա |                             |նշված են դրական նշանով)    |
|գործառա-|գ |                             |                           |
|կան դասա|ր |                             |                           |
|կարգման |ի |                             |                           |
|________|  |                             |___________________________|
|բա|խ |դա|հ |                             |առաջին|առաջին|ինն   |տարի  |
|ժի|ու|սը|ա |                             |եռամ- |կիսամ-|ամիս  |      |
|նը|մ |  |մ |                             |սյակ  |յակ   |      |      |
|  |բ |  |ա |_____________________________|______|______|______|______|
|  |ը |  |ր |              5              |  6   |  7   |   8  |   9  |
|  |  |  |ը |                             |      |      |      |      |
|__|__|__|__|_____________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                     |5090.0|5090.0|5090.0|5090.0|
|__|__|__|__|_____________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |  |այդ թվում`                   |      |      |      |      |
|__|__|__|__|_____________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |  |ՀՀ Ազգային վիճակագրական      |      |      |      |      |
|  |  |  |  |ծառայություն                 |      |      |      |      |
|__|__|__|__|_____________________________|______|______|______|______|
|01|03|02|06|ՀՀ 2011 թ. մարդահամարի       |5090.0|5090.0|5090.0|5090.0|
|  |  |  |  |ֆինանսավորման նպատակով       |      |      |      |      |
|  |  |  |  |Իտալիայի կառավարության կողմից|      |      |      |      |
|  |  |  |  |տրամադրվող դրամաշնորհային    |      |      |      |      |
|  |  |  |  |ծրագիր                       |      |      |      |      |
|  |  |  |  |_____________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |  |որից`                        |      |      |      |      |
|  |  |  |  |_____________________________|______|______|______|______|
|  |  |  |  |ՀՀ 2011 թ. մարդահամարի       |5090.0|5090.0|5090.0|5090.0|
|  |  |  |  |աշխատանքների կազմակերպման,   |      |      |      |      |
|  |  |  |  |տվյալների հավաքագրման        |      |      |      |      |
|  |  |  |  |գործընթացներն ապահովելու     |      |      |      |      |
|  |  |  |  |համար ավտոմեքենայի           |      |      |      |      |
|  |  |  |  |ձեռքբերում                   |      |      |      |      |
._____________________________________________________________________.
 
Աղյուսակ N 4
 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 15 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1748-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 14 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
 
.______________________________________________________________________
|Բա|Խ |Դա|ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ    |Ցուցանիշների փոփոխությունը (ծախսերի      |
|ժի|ու|սը|ԾՐԱԳՐԵՐԻ,         |ավելացումները նշված են դրական նշանով)    |
|նը|մ |  |ԴՐԱՆՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ |_________________________________________|
|  |բ |  |ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ     |առաջին եռամսյակ     |առաջին կիսամյակ     |
|  |ը |  |ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ       |____________________|____________________|
|  |  |  |ԾԱԽՍԵՐԻ           |ընդա- |այդ թվում`   |ընդա- |այդ թվում`   |
|  |  |  |ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ     |մենը  |_____________|մենը  |_____________|
|  |  |  |ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ       |      |դրամա-|համա- |      |դրամա-|համա- |
|  |  |  |ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ        |      |շնոր- |ֆինան-|      |շնոր- |ֆինան-|
|  |  |  |ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ      |      |հային |սավո- |      |հային |սավո- |
|  |  |  |                  |      |միջոց-|րումը |      |միջոց-|րումը |
|  |  |  |                  |      |ները  |      |      |ները  |      |
|__|__|__|__________________|______|______|______|______|______|______|
|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ`         |5634.1|5634.1|      |5634.1|5634.1|      |
|  |  |  |ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ         |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  |այդ թվում`        |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  |__________________|______|______|______|______|______|______|
