Սեղմել Esc փակելու համար:
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊՈՂՈՏԱՅԻ` ԱԲՈՎՅ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊՈՂՈՏԱՅԻ` ԱԲՈՎՅԱՆ, ՓԱՎՍՏՈՍ Բ ...

 

 

040.1227.111114

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

6 նոյեմբերի 2014 թվականի N 1227-Ա

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊՈՂՈՏԱՅԻ` ԱԲՈՎՅԱՆ, ՓԱՎՍՏՈՍ ԲՈՒԶԱՆԴԻ, ԵԶՆԻԿ ԿՈՂԲԱՑՈՒ ԵՎ ԱՐԱՄԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐՈՎ ՊԱՐՓԱԿՎԱԾ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿՈՆԴ ԹԱՂԱՄԱՍՈՒՄ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Երևան քաղաքի Գլխավոր պողոտայի` Աբովյան, Փավստոս Բուզանդի, Եզնիկ Կողբացու և Արամի փողոցներով պարփակված տարածքների կառուցապատման ներդրումային գրավիչ միջավայրի ձևավորման նպատակով և «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Առաջարկել նույն բաժնետերն ունեցող «Գլենդել Հիլզ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը և «Ի Էմ Սի» փակ բաժնետիրական ընկերությանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 29-ի «Երևան քաղաքի Գլխավոր պողոտայի` Աբովյան, Փավստոս Բուզանդի, Եզնիկ Կողբացու և Արամի փողոցներով պարփակված տարածքների նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» N 945-Ն որոշմամբ գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքներում սեփականության իրավունքով «Գլենդել Հիլզ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը և «Ի ԷՄ ՍԻ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող հողամասերը մասնակի հատուցմամբ` շահութահարկի հաշվառման նպատակներով հարկային բազային ինքնարժեքին հավասար գներով օտարել նույն բաժնետերն ունեցող «Օլդ Սիթի» փակ բաժնետիրական ընկերությանը` համաձայն N 1 հավելվածի, ինչպես նաև նույն ընկերությանն օտարել գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքի առկա սեփականատերերից և Երևան համայնքից հետագայում ձեռք բերվող հողամասերը:

2. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին`

1) տրամադրել գրավառուի համաձայնություն Երևան քաղաքի Գլխավոր պողոտայի` Աբովյան, Փավստոս Բուզանդի, Եզնիկ Կողբացու և Արամի փողոցներով պարփակված տարածքների գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքներում սեփականության իրավունքով «Գլենդել Հիլզ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը և «Ի ԷՄ Սի» փակ բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող` Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության մոտ գրավադրած հողամասերը «Օլդ Սիթի» փակ բաժնետիրական ընկերությանն օտարման համար` պայմանով, որ նոր սեփականատիրոջ համար պահպանվում է հողամասերի գրավի իրավունքը երրորդ անձ գրավատուի իրավական ռեժիմով.

2) գրավով ապահովված հիմնական պարտավորության կատարմանը համընթաց առաջնահերթ դադարեցնել «Օլդ Սիթի» փակ բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող հողամասերի գրավի իրավունքները:

3. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարին` ապահովել Երևան քաղաքի Գլխավոր պողոտայի` Աբովյան, Փավստոս Բուզանդի, Եզնիկ Կողբացու և Արամի փողոցներով պարփակված տարածքներում «Հին Երևան» համալիրի կառուցապատման նախագծի մշակումը` նախատեսելով ստորգետնյա երեք և վերգետնյա առավելագույնը երեք լրիվ և մեկ մանսարդային հարկերով սակավահարկ կառուցապատում, ինչպես նաև շահագործվող տանիք (այդ թվում` տարածքներ օդափոխության համակարգերի, աստիճանավանդակների, վերելակների սարքավորումների և հասարակական զուգարանների համար), ինչպես նաև նախատեսելով «Հին Երևան» համալիրի կազմից դուրս միջին հարկայնությամբ հյուրանոցի կառուցում:

(3-րդ կետը փոփ. 12.09.2019 թիվ 1203-Ա որոշում)

4. Առաջարկել «Դիվելոփմենթ Սուփորթ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը Երևան քաղաքի Կոնդ թաղամասի գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքներում սեփականության իրավունքով «Դիվելոփմենթ Սուփորթ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող` նախկին իրավատերերի և նախնական գնորդների հատուցման պարտավորություններով ծանրաբեռնված հողամասերը, Երևանի Պարոնյան 42/1 հասցեում առկա անավարտ շինարարությամբ (կառուցման նախագիծ և շինարարության իրականացման թույլտվություն առկա չեն) հանդերձ մասնակի հատուցմամբ` շահութահարկի հաշվառման նպատակներով 2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 4,513,834.62 հազ. դրամ կազմող հարկային բազայից ցածր` 4,216,450.0 հազ. դրամ` ներառյալ ԱԱՀ-ի ընդհանուր գնով, օտարել «Գլենդել Հիլզ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը և «Ի ԷՄ ՍԻ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը` համաձայն N 2 հավելվածի` պայմանով, որ ստացված հասույթը վաճառողը վճարի`

1) գնորդ կողմերին` որպես վաճառվող հողերի նախկին սեփականատերերի և օգտագործողների հանդեպ հաշվարկված 3,771,004,275 դրամի հատուցման (ներառում է հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման և օգտագործման իրավունքների դադարեցման պայմանագրերի կնքման պահին դադարեցված գույքային իրավունքների 3,563,304,275 դրամ արժեքը և 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ից մինչև 2017 թվականի հունիսի 30-ը ընկած ժամանակահատվածի համար բնակվարձի գծով իրավատերերին 207,700,000 դրամի վճարման պարտավորությունը) պարտավորությունների ստանձնման, ինչպես նաև նախնական գնորդների վճարած 63,049,930 դրամ կանխավճարների գծով պարտավորության ստանձնման դիմաց հատուցում.

2) Վահե Յակուբյանին` որպես փոխառության գծով ունեցած կրեդիտորական պարտքի մասնակի մարում 382,395,795 դրամի չափով, ով ստացված գումարն անմիջապես երկարաժամկետ անտոկոս փոխառության հիմունքներով կներդնի իր 100 տոկոս մասնակցությամբ «Օլդ Սիթի» փակ բաժնետիրական ընկերությունում:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 11-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի

N 1227-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ

«ՕԼԴ ՍԻԹԻ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆՆ ՕՏԱՐՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊՈՂՈՏԱՅՈՒՄ «ԳԼԵՆԴԵԼ ՀԻԼԶ» ՓԲԸ-ԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |Վկայականի համարը|Հողամասի հասցեն                     |Մակերեսը   |

|ը/կ|                |                                    |(հա)       |

|___|________________|____________________________________|___________|

|1. |21082013-01-0110|Երևան,  Կենտրոն, Արամի փող. 1/2     |0.016009   |

|___|________________|____________________________________|___________|

|2. |21082013-01-0107|Երևան,  Կենտրոն, Արամի փող. 5/2,    |0.012151   |

|   |                |հողամաս                             |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|3. |21082013-01-0212|Երևան,  Կենտրոն, Բուզանդի փող. 4/2  |0.026512   |

|___|________________|____________________________________|___________|

|4. |11032014-01-0267|Երևան,  Կենտրոն, Արամի փող. 5/4     |0.000734   |

|___|________________|____________________________________|___________|

|5. |11032014-01-0271|Երևան,  Կենտրոն, Արամի փող. 5/5     |0.003537   |

|___|________________|____________________________________|___________|

|6. |2265553         |Կենտրոն համայնք, Արամի փող. 9 շենքի |0.002555   |

|   |                |1 բնակարան                          |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|7. |2281625         |Կենտրոն համայնք, Արամի փող. 9 շենքի |0.002050   |

|   |                |2 բնակարան                          |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|8. |2573103         |Կենտրոն համայնք, Արամի փող. 9 շենքի |0.001575   |

|   |                |2 ա բնակարան                        |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|9. |2265541         |Կենտրոն համայնք, Արամի փող. 9 շենքի |0.000564   |

|   |                |թիվ 3 բնակարան                      |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|10.|2265549         |Կենտրոն համայնք, Արամի փող. 9 շենքի |0.002825   |

|   |                |թիվ 4 բնակարան                      |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|11.|2552520         |Կենտրոն համայնք, Արամի փող. 9 շենք  |0.001337   |

|   |                |թիվ 5 բնակարան                      |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|12.|2292170         |Կենտրոն համայնք, Արամի փող. 9 շենքի |0.000772   |

|   |                |թիվ 6 բնակարան                      |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|13.|2292741         |Կենտրոն համայնք, Արամի փող. 9 շենք  |0.000594   |

|   |                |թիվ 10 բնակարան                     |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|14.|2253415         |Կենտրոն համայնք, Արամի փող. 9 շենքի |0.001129   |

|   |                |10 բնակարան                         |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|15.|2569872         |Կենտրոն համայնք, Արամի փող. 9 շենքի |0.003060   |

|   |                |թիվ 11 բնակարան                     |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|16.|2572175         |ք. Երևան,  Փավստոս Բուզանդի փող. 4  |0.021008764|

|   |                |շենքի թիվ 5 բնակարան                |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|17.|2292752         |Կենտրոն համայնք, Փավստոս Բուզանդի   |0.001808   |

|   |                |փող. 4 շենքի թիվ 6 բնակարան         |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|18.|2563570         |ք. Երևան,  Կենտրոն համայնք, Փավստոս |0.005087   |

|   |                |Բուզանդի փող. 4 շենքի 7 բնակարան    |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|19.|2572176         |ք. Երևան,  Փավստոս Բուզանդի փող. 4  |0.012940   |

|   |                |շենքի թիվ 8 բնակարան                |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|20.|2566178         |ք. Երևան,  Կենտրոն համայնք, Փավստոս |0.005464   |

|   |                |Բուզանդի փող. 4 շենքի 12 բնակարան   |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|21.|25032014-01-0165|ք. Երևան,  Կենտրոն, Փավստոս Բուզանդի|0.004415   |

|   |                |փող. 4/3, հողամաս                   |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|22.|25032014-01-0129|ք. Երևան,  Կենտրոն, Արամի փող. 5/3, |0.004594   |

|   |                |հողամաս                             |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|   |                |Ընդամենը մակերես, հա                |0.130722   |

|___|________________|____________________________________|___________|

|   |                |                                    |           |

|___|________________|____________________________________|___________|

|   |                |հարկային բազա 2014 թ. հոկտեմբերի    |541,960,693|

|   |                |31-ի դրությամբ, ՀՀ դրամ             |           |

._____________________________________________________________________.

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊՈՂՈՏԱՅՈՒՄ «Ի ԷՄ ՍԻ» ՓԲԸ-ԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |Վկայականի համարը|Հողամասի հասցեն                   |Մակերեսը     |

|ը/կ|                |                                  |(հա)         |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|1. |22082013-01-0226|Երևան,  Կենտրոն, Արամի փող. 21/2, |0.126724     |

|   |                |հողամաս                           |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|2. |22082013-01-0225|Երևան,  Կենտրոն, Արամի փող. 27/2, |0.009153     |

|   |                |հողամաս                           |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|3. |23082013-01-0143|Երևան,  Կենտրոն, Արամի փող. 29/20 |0.015688     |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|4. |22082013-01-0233|Երևան,  Կենտրոն, Փավստոս Բուզանդի |0.028140     |

|   |                |փող. 40/4, հողամաս                |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|5. |22082013-01-0214|Երևան,  Կենտրոն, Եզնիկ Կողբացու   |0.007772     |

|   |                |փող. 22/3, հողամաս                |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|6. |02042014-01-0147|Երևան,  Կենտրոն, Արամի փող. 29/7  |0.005113     |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|7. |02042014-01-0165|Երևան,  Կենտրոն Արամի փող. 29/8   |0.003829     |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|8. |11032014-01-0133|Երևան,  Կենտրոն Արամի փող. 9/2    |0.023165     |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|9. |03042014-01-0035|Երևան,  Կենտրոն Փավստոս Բուզանդի  |0.009365     |

|   |                |փող. 28/2                         |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|10.|31032014-01-0128|Երևան,  Կենտրոն Արամի փող. 7/5    |0.009240     |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|11.|11032014-01-0264|Երևան,  Կենտրոն, Եզնիկ Կողբացու   |0.004308     |

|   |                |փող. 22/4                         |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|12.|11032014-01-0239|Երևան,  Կենտրոն, Փավստոս Բուզանդի |0.002450     |

|   |                |փող. 40/5                         |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|13.|11032014-01-0214|Երևան,  Կենտրոն, Արամի փող. 27/3  |0.046071     |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|14.|11032014-01-0243|Երևան,  Կենտրոն, Փավստոս Բուզանդի |0.006746     |

|   |                |փող. 24/3                         |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|15.|11032014-01-0262|Երևան,  Կենտրոն, Փավստոս Բուզանդի |0.013649     |

|   |                |փող. 16/6                         |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|16.|11032014-01-0174|Երևան,  Կենտրոն, Փավստոս Բուզանդի |0.028710     |

|   |                |փող. 14/1 հողամաս                 |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|17.|2255980         |Կենտրոն համայնք, Արամի փող. 21    |0.010082     |

|   |                |շենքի թիվ 6 բնակարան              |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|18.|2569944         |Կենտրոն համայնք, Արամի փող. 21    |0.003249     |

|   |                |շենքի թիվ 3 բնակարան              |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|19.|2550746         |Կենտրոն համայնք, Արամի փող. 21    |0.004201     |

|   |                |բնակարան                          |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|20.|2563568         |Կենտրոն համայնք, Արամի փող. 21    |0.005881     |

|   |                |շենքի թիվ 8 բնակարան              |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|21.|2252470         |ք. Երևան,  Արամի փող. 21 շենքի    |0.006217     |

|   |                |թիվ 7 բնակարան                    |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|22.|2552487         |ք. Երևան,  Կենտրոն համայնք,       |0.002160     |

|   |                |Փավստոս Բուզանդի փող.,            |             |

|   |                |թիվ 24 բնակելի տուն               |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|23.|2277522         |ք. Երևան,  Փավստոս Բուզանդի փող., |0.006000     |

|   |                |թիվ 24 բնակելի տուն               |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|24.|2565735         |Կենտրոն համայնք, Փավստոս Բուզանդի |0.010180     |

|   |                |փող., թիվ 24 բնակելի տուն         |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|25.|2259305         |ք. Երևան,  Փավստոս Բուզանդի փող., |0.004520     |

|   |                |թիվ 24/5 բնակելի տուն             |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|26.|2569934         |Կենտրոն համայնք, Փավստոս Բուզանդի |0.003362     |

|   |                |փող., 26 շենքի թիվ 2 բնակարան     |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|27.|2277706         |ք. Երևան,  Փավստոս Բուզանդի փող., |0.005760     |

|   |                |26 շենքի N 3 բնակարան             |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|28.|2277707         |ք. Երևան,  Փավստոս Բուզանդի փող., |0.004368     |

|   |                |26 շենքի N 6 նկուղ                |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|29.|2551649         |Կենտրոն համայնք, Փավստոս Բուզանդի |0.002724     |

|   |                |փող., 26 շենք թիվ 5 բնակարան      |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|30.|2252396         |ք. Երևան,  Փավստոս Բուզանդի փող., |0.003688     |

|   |                |26 շենք, թիվ 11-12 բնակարան       |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|31.|2266488         |ք. Երևան,  Կենտրոն համայնք,       |0.008357     |

|   |                |Փավստոս Բուզանդի փող., 26 շենքի   |             |

|   |                |թիվ 14 բնակարան                   |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|32.|2694958         |ք. Երևան,  Փավստոս Բուզանդի փող., |0.002609     |

|   |                |թիվ 40/2 բնակելի տուն             |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|33.|2553105         |ք. Երևան,  Կենտրոն համայնք,       |0.003217     |

|   |                |Փավստոսի Բուզանդի փող., 42 շենքի  |             |

|   |                |թիվ 1 բնակարան                    |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|34.|2568845         |Կենտրոն համայնք, Փավստոս Բուզանդի |0.007019     |

|   |                |փող., 42 շենքի թիվ 2 բնակարան     |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|35.|2553336         |Կենտրոն համայնք, Փավստոս Բուզանդի |0.004533     |

|   |                |փող., 42 շենքի թիվ 3 բնակարան     |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|36.|2568861         |Կենտրոն համայնք, Փավստոս Բուզանդի |0.012575     |

|   |                |փող., 42 շենքի թիվ 5 բնակարան     |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|37.|25032014-01-0162|ք. Երևան,  Կենտրոն, Փավստոս       |0.014820     |

|   |                |Բուզանդի փող., 28/3, հողամաս      |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|38.|25032014-01-0169|ք. Երևան,  Կենտրոն, Փավստոս       |0.019712     |

|   |                |Բուզանդի փող., 28/4, հողամաս      |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|   |                |Ընդամենը մակերես, հա              |0.485358     |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|   |                |                                  |             |

|___|________________|__________________________________|_____________|

|   |                |հարկային բազա 2014 թ. հոկտեմբերի  |1,179,958,716|

|   |                |31-ի դրությամբ, ՀՀ դրամ           |             |

._____________________________________________________________________.

 

               Ընդամենը երկու ընկերություններով              1,721,919,409

 

                      ԱԱՀ                                      344,383,882

 

                      Օտարման գին ԱԱՀ-ով                     2,066,303,291

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի

N 1227-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿՈՆԴ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ «ԴԻՎԵԼՈՓՄԵՆԹ ՍՈՒՓՈՐԹ» ՓԲԸ-ԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |Վկայականի համարը |Հողամասի հասցեն                  |Մակերեսը     |

|ը/կ|                 |                                 |(հա)         |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|1. |N11032013-01-2107|Երևան,  Կենտրոն, Պարոնյան 42/1   |0.185671     |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|2. |N11032013-01-2105|Երևան,  Կենտրոն, Պարոնյան 44     |0.389606     |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|3. |N11092012-01-1056|Երևան,  Կենտրոն, Պարոնյան փող.   |0.022408     |

|   |                 |40/1                             |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|4. |N11092012-01-0954|Երևան,  Կենտրոն, Պարոնյան փող.   |0.00421      |

|   |                 |46/3                             |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|5. |N05062013-01-0193|Երևան,  Կենտրոն, Պարոնյան փող.   |0.029806     |

|   |                 |46/4 հող                         |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|6. |N07092012-01-1341|Երևան,  Կենտրոն, 1 Թափաբաշ փող.  |0.035        |

|   |                 |23 բնակելի տուն                  |             |

|___|_________________|_________________________________|             |

|7. |N07092012-01-1326|Երևան,  Կենտրոն Թափաբաշ 1-ին փող.|             |

|   |                 |23 բնակելի տուն                  |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|8. |N07092012-01-1334|Երևան,  Կենտրոն 2 Թափաբաշ փող.   |0.0088       |

|   |                 |9բ բնակելի տուն                  |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|9. |N27092012-01-1839|Երևան,  Կենտրոն 2 Թափաբաշ փողոց  |0.0109       |

|   |                 |5ա հող                           |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|10.|N18092012-01-1565|Երևան,  Կենտրոն 2 Թափաբաշ փողոց  |0.00765      |

|   |                 |9ա բնակելի տուն                  |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|11.|N06082012-01-0978|Երևան,  Կենտրոն 1 Թափաբաշ փող. 10|0.0242       |

|   |                 |բնակելի տուն                     |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|12.|N03082012-01-1264|Երևան,  Կենտրոն 1 Թափաբաշ փող. 17|0.01335      |

|   |                 |բնակելի տուն                     |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|13.|N06082012-01-1006|Երևան,  Կենտրոն 2 Թափաբաշ փող. 1 |0.005        |

|   |                 |բնակելի տուն                     |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|14.|N06082012-01-0896|Երևան,Կենտրոն  2 Թափաբաշ փող. 1  |0.006        |

|   |                 |բնակելի տուն                     |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|15.|N06082012-01-0881|Երևան,Կենտրոն  2 Թափաբաշ փող. 1  |0.004        |

|   |                 |բնակելի տուն                     |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|16.|N06082012-01-0878|Երևան,Կենտրոն  2 Թափաբաշ փող. 1  |0.0038       |

|   |                 |բնակելի տուն                     |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|17.|N06082012-01-0902|Երևան,  Կենտրոն 2 Թափաբաշ փող.   |0.019        |

|   |                 |10 հող                           |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|18.|N06082012-01-0873|Երևան,  Կենտրոն 2 Թափաբաշ փող.   |0.02487      |

|   |                 |2 հող                            |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|19.|N30072012-01-0967|Երևան,  Կենտրոն 2 Թափաբաշ փող. 3 |0.0214       |

|   |                 |բնակելի տուն                     |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|20.|N06082012-01-0979|Երևան,  Կենտրոն 2 Թափաբաշ փող.   |0.0279       |

|   |                 |4 հող                            |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|21.|N30072012-01-0994|Երևան,  Կենտրոն 2 Թափաբաշ փող.   |0.0607       |

|   |                 |8 հող                            |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|22.|N30072012-01-0859|Երևան,  Կենտրոն 2-րդ Թափաբաշ փող.|0.026        |

|   |                 |12 հող                           |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|23.|N06082012-01-0996|Երևան,  Կենտրոն 2-րդ Թափաբաշ փող.|0.02355      |

|   |                 |4 հող                            |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|24.|N30072012-01-1004|Երևան,  Կենտրոն, Թափաբաշ 1 փող.  |0.00688      |

|   |                 |տուն 21(23)                      |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|25.|N11092012-01-1022|Երևան,  Կենտրոն, Կոնդ թաղ. 148   |0.0134       |

|   |                 |բնակելի տուն                     |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|26.|N11092012-01-0967|Երևան,  Կենտրոն, Կոնդ թաղ. 70    |0.028604     |

|   |                 |բնակելի տուն                     |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|27.|N30072012-01-1002|Երևան,  Կենտրոն, Կոնդ թաղամաս 134|0.0219       |

|   |                 |բնակելի տուն                     |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|28.|N30072012-01-1023|Երևան,  Կենտրոն, Կոնդ թաղամաս 66 |0.01356      |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|29.|N03082012-01-1201|Երևան,  Կենտրոն, Չկալով փող. 52  |0.009        |

|   |                 |բնակելի տուն                     |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|30.|N11092012-01-1081|Երևան,  Կենտրոն, Չկալով փող. 41  |0.0154       |

|   |                 |բնակելի տուն                     |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|31.|N11092012-01-1035|Երևան,  Կենտրոն, Ռուսթավելու փող.|0.0082       |

|   |                 |10 բնակելի տուն                  |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|32.|N11092012-01-0994|Երևան,  Կենտրոն, Ռուսթավելու փող.|0.0192       |

|   |                 |17/23 բնակելի տուն               |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|33.|N31082012-01-0761|Երևան,Կենտրոն,  Ռուսթավելու նրբ. |0.0044       |

|   |                 |44 հող                           |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|34.|N26102012-01-1760|Երևան,Կենտրոն,  Ռուսթավելու նրբ. |0.0186       |

|   |                 |թիվ 18/1                         |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|35.|N02082012-01-1372|Երևան,Կենտրոն,  Ռուսթավելու նրբ. |0.0262       |

|   |                 |թիվ 42                           |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|36.|N02082012-01-1443|Երևան,Կենտրոն,  Ռուսթավելու նրբ. |0.0068       |

|   |                 |թիվ 44                           |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|37.|N03082012-01-1208|Երևան,  Կենտրոն, Ս. Երևանցու     |0.026        |

|   |                 |փող. 71/2                        |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|38.|N11092012-01-1012|Երևան,  Կենտրոն, Սուրբ Հովհաննես |0.00917      |

|   |                 |փող. 25 բնակելի տուն             |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|39.|N07092012-01-1291|Երևան,  Կենտրոն, Ֆրիկի փող. 15   |0.02973      |

|   |                 |հողամաս                          |             |

|___|_________________|_________________________________|_____________|

|40.|N07092012-01-1296|Երևան,  Կենտրոն, Ֆրիկի փող. 3    |0.03013      |

|   |                 |բնակելի տուն                     |             |

|___|_________________|_________________________________|             |

