Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 3-Ի N 530-Ա Ո ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

19 դեկտեմբերի 2019 թվականի N 1894-Ա

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 3-Ի N 530-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մայիսի 3-ի «Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «ԷՅ ԲԻ ՍԻ ՏԵՔՍՏԻԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին» N 530-Ա որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունը`

1) հավելվածը 14-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 15-36-րդ կետերով`

 

 

._________________________________________________________________________.

|15.|3403910000   |Փափկացնող |Սրբիչների |կգ |20000  |Չինաստան, |  19206000|

|   |             |նյութ     |ներկման   |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |տեքստիլի  |համար     |   |       |Գերմանիա, |          |

|   |             |մշակման   |          |   |       |Շվեյցարիա,|          |

|   |             |համար     |          |   |       |Հնդկաստան |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|16.|3402190000   |Մակերևու- |Սրբիչների |կգ |28000  |Չինաստան, |  17552000|

|   |             |թաակտիվ   |ներկման   |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |օրգանական |համար     |   |       |Գերմանիա, |          |

|   |             |նյութեր`  |          |   |       |Շվեյցարիա,|          |

|   |             |բաժնեծրար-|          |   |       |Հնդկաստան |          |

|   |             |ված կամ   |          |   |       |          |          |

|   |             |չբաժնե-   |          |   |       |          |          |

|   |             |ծրարված   |          |   |       |          |          |

|   |             |մանրածախ  |          |   |       |          |          |

|   |             |վաճառքի   |          |   |       |          |          |

|   |             |համար` ԱՅԼ|          |   |       |          |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|17.|2918140000   |Կիտրոնա-  |Սրբիչների |կգ |125000 |Չինաստան, |  67375000|

|   |             |թթու      |ներկման   |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |          |համար     |   |       |Գերմանիա, |          |

|   |             |          |          |   |       |Շվեյցարիա,|          |

|   |             |          |          |   |       |Հնդկաստան |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|18.|3402909000   |ԱՅԼ Մա-   |Սրբիչների |կգ |24000  |Չինաստան, |  15365000|

|   |             |կերևութա- |ներկման   |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |ակտիվ     |համար     |   |       |Գերմանիա, |          |

|   |             |նյութեր   |          |   |       |Շվեյցարիա,|          |

|   |             |          |          |   |       |Հնդկաստան |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|19.|2915210000   |Քացախաթթու|Սրբիչների |կգ |104000 |Չինաստան, |  32181000|

|   |             |          |ներկման   |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |          |համար     |   |       |Գերմանիա, |          |

|   |             |          |          |   |       |Շվեյցարիա,|          |

|   |             |          |          |   |       |Հնդկաստան |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|20.|2847000000   |Ջրածնի    |Սրբիչների |կգ |200000 |Չինաստան, |  34144000|

|   |             |պերօքսիդ  |ներկման   |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |          |համար     |   |       |Գերմանիա, |          |

|   |             |          |          |   |       |Շվեյցարիա,|          |

|   |             |          |          |   |       |Հնդկաստան |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|21.|2833110000   |Դինատրիու-|Սրբիչների |կգ |1500000|Չինաստան, | 208065000|

|   |             |մի սուլֆատ|ներկման   |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |          |համար     |   |       |Գերմանիա, |          |

|   |             |          |          |   |       |Շվեյցարիա,|          |

|   |             |          |          |   |       |Հնդկաստան |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|22.|2836200000   |Դինատրիու-|Սրբիչների |կգ |520000 |Չինաստան, |  95016000|

|   |             |մի        |ներկման   |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |կարբոնատ  |համար     |   |       |Գերմանիա, |          |

|   |             |          |          |   |       |Շվեյցարիա,|          |

|   |             |          |          |   |       |Հնդկաստան |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|23.|2815110000   |Նատրիումի |Սրբիչների |կգ |120000 |Չինաստան, |  34251000|

|   |             |հիդրօքսիդ |ներկման   |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |պինդ      |համար     |   |       |Գերմանիա, |          |

|   |             |վիճակում  |          |   |       |Շվեյցարիա,|          |

|   |             |          |          |   |       |Հնդկաստան |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|24.|2831100000   |Նատրիումի |Սրբիչների |կգ |100000 |Չինաստան, |  34677000|

|   |             |երկթիոնիտ |ներկման   |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |          |համար     |   |       |Գերմանիա, |          |

|   |             |          |          |   |       |Շվեյցարիա,|          |

|   |             |          |          |   |       |Հնդկաստան |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|25.|2501005100   |Աղ` արդյու|Սրբիչների |կգ |140000 |Չինաստան, |  17365000|

|   |             |նաբերական |ներկման   |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |նպատակների|համար     |   |       |Գերմանիա, |          |

|   |             |համար     |          |   |       |Շվեյցարիա,|          |

|   |             |          |          |   |       |Հնդկաստան |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|26.|3906901000   |Ակրիլային |Սրբիչների |կգ |125000 |Չինաստան, | 131688000|

|   |             |պոլիմեր`  |ներկման   |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |պոլի [N-  |համար     |   |       |Գերմանիա, |          |

|   |             |(3-հիդրօք-|          |   |       |Շվեյցարիա,|          |

|   |             |սիիմինո-  |          |   |       |Հնդկաստան |          |

|   |             |1,1-դիմե- |          |   |       |          |          |

|   |             |թիլբութիլ)|          |   |       |          |          |

|   |             |ակրիլամիդ]|          |   |       |          |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|27.|3507909000   |Հակաօքսի- |Սրբիչների |կգ |250000 |Չինաստան, | 183750000|

|   |             |դիչ       |ներկման   |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |ֆերմենտ   |համար     |   |       |Գերմանիա, |          |

|   |             |          |          |   |       |Շվեյցարիա,|          |

|   |             |          |          |   |       |Հնդկաստան |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|28.|3404900009   |Մոմանյութ |Սրբիչների |կգ |4000   |Չինաստան, |   4110000|

|   |             |          |ներկման   |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |          |համար     |   |       |Գերմանիա, |          |

|   |             |          |          |   |       |Շվեյցարիա,|          |

|   |             |          |          |   |       |Հնդկաստան |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|29.|5807101000   |Պիտակ`    |Սրբիչների |կգ |15000  |Չինաստան, |  70000000|

|   |             |գործած    |արտադրու- |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |մակագրու  |թյան համար|   |       |Հարավային |          |

|   |             |թյուններով|          |   |       |Կորեա     |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|30.|5807909000   |Պիտակներ` |Սրբիչների |կգ |15000  |Չինաստան, |  70000000|

|   |             |այլ       |արտադրու- |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |          |թյան համար|   |       |Հարավային |          |

|   |             |          |          |   |       |Կորեա     |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|31.|5308909000   |Մանվածք   |Սրբիչների |կգ |1200000|Չինաստան, |3000000000|

|   |             |այլ բուսա-|արտադրու- |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |կան մանածա|թյան համար|   |       |Հարավային |          |

|   |             |գործական  |          |   |       |Կորեա,    |          |

|   |             |մանրաթե-  |          |   |       |Հնդկաստան,|          |

|   |             |լերից`    |          |   |       |ԵՄ        |          |

|   |             |հնդկեղեգի |          |   |       |          |          |

|   |             |մանվածք   |          |   |       |          |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|32.|5510110000   |Մանվածք   |Սրբիչների |կգ |1200000|Չինաստան, |3000000000|

|   |             |արհեստական|արտադրու- |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |մանրաթե-  |թյան համար|   |       |Հարավային |          |

|   |             |լերից     |          |   |       |Կորեա,    |          |

|   |             |(բացի կարի|          |   |       |Հնդկաստան,|          |

|   |             |թելերից)` |          |   |       |ԵՄ        |          |

|   |             |մանրածախ  |          |   |       |          |          |

|   |             |վաճառքի   |          |   |       |          |          |

|   |             |համար     |          |   |       |          |          |

|   |             |չբաժնե-   |          |   |       |          |          |

|   |             |ծրարած -  |          |   |       |          |          |

|   |             |միաթել    |          |   |       |          |          |

|   |             |մանվածք   |          |   |       |          |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|33.|5510120000   |Մանվածք   |Սրբիչների |կգ |1200000|Չինաստան, |3000000000|

|   |             |արհեստական|արտադրու- |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |մանրաթե-  |թյան համար|   |       |Հարավային |          |

|   |             |լերից     |          |   |       |Կորեա,    |          |

|   |             |(բացի կարի|          |   |       |Հնդկաստան,|          |

|   |             |թելերից)` |          |   |       |ԵՄ        |          |

|   |             |մանրածախ  |          |   |       |          |          |

|   |             |վաճառքի   |          |   |       |          |          |

|   |             |համար     |          |   |       |          |          |

|   |             |չբաժնե-   |          |   |       |          |          |

|   |             |ծրարած -  |          |   |       |          |          |

|   |             |միաթել    |          |   |       |          |          |

|   |             |մանվածք   |          |   |       |          |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|34.|4819100000   |Ստվարաթղթե|Փաթեթավո- |կգ |250000 |Չինաստան, | 367500000|

|   |             |արկղեր    |րելու     |   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |          |համար     |   |       |Հարավային |          |

|   |             |          |          |   |       |Կորեա,    |          |

|   |             |          |          |   |       |Հնդկաստան,|          |

|   |             |          |          |   |       |ԵՄ        |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|35.|3923291000   |Պոլիմե-   |Փաթեթավո- |կգ |50000  |Չինաստան, |  61250000|

|   |             |րային     |րելու համա|   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |/ՊՎՔ/     |          |   |       |Հարավային |          |

|   |             |պայուսակ- |          |   |       |Կորեա,    |          |

|   |             |ներ փաթեթա|          |   |       |Հնդկաստան,|          |

|   |             |վորման    |          |   |       |ԵՄ        |          |

|   |             |համար     |          |   |       |          |          |

|___|_____________|__________|__________|___|_______|__________|__________|

|36.|3923299000   |Այլ պոլի- |Փաթեթավո- |կգ |50000  |Չինաստան, |  61250000|

|   |             |մերային   |րելու համա|   |       |Թուրքիա,  |          |

|   |             |թաղանթ`   |          |   |       |Հարավային |          |

|   |             |փաթեթա-   |          |   |       |Կորեա,    |          |

|   |             |վորման    |          |   |       |Հնդկաստան,|          |

|   |             |համար     |          |   |       |ԵՄ        |          |

._________________________________________________________________________.

«.

2) հավելվածի «ԸՆԴԱՄԵՆԸ» պարբերության մեջ «7 003 697 000» թիվը փոխարինել «17 528 442 000» թվով:

 

Հայաստանի Հանրապետության

    փոխվարչապետ                  Տ. Ավինյան

 

2019 թ. դեկտեմբերի 20

Երևան

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
19.12.2019
N 1894-Ա
Որոշում