Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹ ...

 

 

040.1306.241114

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

19 նոյեմբերի 2014 թվականի N 1306-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 12-րդ կետին ու 11-րդ հոդվածի 2-րդ կետին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մայիսի 8-ի N 500-Ն որոշման 1-ին կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 1, 2 և 3 հավելվածների:

2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը`

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» N 168-Ն որոշման N 1 հավելվածի 72-րդ կետի հիման վրա «Սահակյանշին» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ 2014 թվականի հուլիսի 18-ին կնքված «ՀՀ-ՖՆ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-1» ծածկագրով պայմանագրում կատարել փոփոխություն` պայմանագրում նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը սահմանելով մինչև 2015 թվականի հուլիսի 1-ը ներառյալ.

2) «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման և նախագծանախահաշվային աշխատանքների (5-րդ փուլ, 1-ին մաս) գնումն իրականացնել բանակցային ընթացակարգով` առանց գնումների մասին հայտարարությունը նախապես հրապարակելու:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 24-ԻՆ

 

Հավելված 1

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի

N 1306-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.________________________________________________________________.

|Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական         |Ցուցանիշների         |

|դասակարգման հոդվածների անվանումները       |փոփոխությունը        |

|                                          |(ավելացումները նշված |

|                                          |են դրական նշանով, իսկ|

|                                          |նվազեցումները`       |

|                                          |փակագծերում)         |

|                                          |_____________________|

|                                          |          տարի       |

|__________________________________________|_____________________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                          |            0.00     |

|__________________________________________|_____________________|

|այդ թվում`                                |                     |

|__________________________________________|_____________________|

|ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ                            |     (214,202.69)    |

|__________________________________________|_____________________|

|այդ թվում`                                |                     |

|__________________________________________|_____________________|

|ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ |     (214,202.69)    |

|__________________________________________|_____________________|

|Համակարգչային ծառայություններ             |      (76,000.0)     |

|__________________________________________|_____________________|

|Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ     |      (21,217.60)    |

|__________________________________________|_____________________|

|Մասնագիտական ծառայություններ              |       (9,000.00)    |

|__________________________________________|_____________________|

|Շենքերի և  կառույցների ընթացիկ նորոգում և |      (23,600.00)    |

|պահպանում                                 |                     |

|__________________________________________|_____________________|

|Գրասենյակային նյութեր և  հագուստ          |      (65,253.73)    |

|__________________________________________|_____________________|

|Տրանսպորտային նյութեր                     |      (16,731.36)    |

|__________________________________________|_____________________|

|Հատուկ նպատակային այլ նյութեր             |       (2,400.00)    |

|__________________________________________|_____________________|

|ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ               |      214,202.69     |

|ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                         |                     |

|__________________________________________|_____________________|

|ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ       |      214,202.69     |

|__________________________________________|_____________________|

|ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ                         |      194,022.69     |

|__________________________________________|_____________________|

|այդ թվում`                                |                     |

|__________________________________________|_____________________|

|ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                   |      204,034.69     |

|__________________________________________|_____________________|

|այդ թվում`                                |                     |

|__________________________________________|_____________________|

|- Շենքերի և  շինությունների ձեռքբերում    |      (26,500.00)    |

|__________________________________________|_____________________|

|- Շենքերի և  շինությունների շինարարություն|      207,534.69     |

|__________________________________________|_____________________|

|- Շենքերի և  շինությունների կապիտալ       |       23,000.00     |

|վերանորոգում                              |                     |

|__________________________________________|_____________________|

|ՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ                  |      (21,992.00)    |

|__________________________________________|_____________________|

|այդ թվում`                                |                     |

|__________________________________________|_____________________|

|- Տրանսպորտային սարքավորումներ            |       (9,092.00)    |

|__________________________________________|_____________________|

|- Վարչական սարքավորումներ                 |      (12,900.00)    |

|__________________________________________|_____________________|

|ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ                     |       11,980.00     |

|__________________________________________|_____________________|

|այդ թվում`                                |                     |

|__________________________________________|_____________________|

|- Նախագծահետազոտական ծախսեր               |       11,980.00     |

|__________________________________________|_____________________|

|ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐ                       |       20,180.00     |

|__________________________________________|_____________________|

|այդ թվում`                                |                     |

|__________________________________________|_____________________|

|- Հող                                     |       20,180.00     |

.________________________________________________________________.

 

----------------------------------

ԻՐՏԵԿ - NN 2 և 3 հավելվածները չեն բերվում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
19.11.2014
N 1306-Ն
Որոշում