Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹ ...

 

 

040.1424.181214

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

18 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1424-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ

19-ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի

N 1424-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.__________________________________________________.

|                             |Ցուցանիշների        |

|                             |փոփոխությունը       |

|                             |(ավելացումները նշված|

|                             |են դրական նշանով)   |

|_____________________________|____________________|

|1. Եկամուտների գծով          |      887,631.2     |

|_____________________________|____________________|

|2. Ծախսերի գծով              |      887,631.2     |

|_____________________________|____________________|

|3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)     |                    |

.__________________________________________________.

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի

N 1424-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________.

|Պետական բյուջեի եկամուտներ            |Ցուցանիշների  |

|                                      |փոփոխությունը |

|                                      |(ավելացումները|

|                                      |նշված են      |

|                                      |դրական նշանով)|

|                                      |______________|

|                                      |     տարի     |

|______________________________________|______________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ                              |   887,631.2  |

|այդ թվում`                            |              |

|______________________________________|______________|

|Հարկային եկամուտներ և  պետական տուրքեր|   887,631.2  |

._____________________________________________________.

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի

N 1424-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.___________________________________________________________.

|Բա|Խ |Դա|Բյուջետային ծախսերի գործառական     |Ցուցանիշների  |

|ժի|ու|սը|դասակարգման բաժինների, խմբերի և    |փոփոխությունը |

|նը|մ |  |դասերի, բյուջետային ծախսերի        |(ավելացումները|

|  |բ |  |տնտեսագիտական դասակարգման          |նշված են      |

|  |ը |  |հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի |դրական նշանով)|

|  |  |  |և  դրանք իրականացնող մարմինների    |______________|

|  |  |  |անվանումները                       |     տարի     |

|__|__|__|___________________________________|______________|

|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                   |  887,631.2   |

|__|__|__|___________________________________|______________|

|  |  |  |այդ թվում`                         |              |

|__|__|__|___________________________________|______________|

|03|  |  |ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ   |  887,631.2   |

|  |  |  |ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ         |              |

|__|__|__|___________________________________|______________|

|  |  |  |այդ թվում`                         |              |

|__|__|__|___________________________________|______________|

|  |01|  |Հասարակական կարգ և  անվտանգություն |  887,631.2   |

|__|__|__|___________________________________|______________|

|  |  |  |այդ թվում`                         |              |

|__|__|__|___________________________________|______________|

|  |  |01|Ոստիկանություն                     |  887,631.2   |

.___________________________________________________________.

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի

N 1424-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.______________________________________________________________.

|Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման  |Ցուցանիշների  |

|հոդվածների անվանումները                        |փոփոխությունը |

|                                               |(ավելացումները|

|                                               |նշված են      |

|                                               |դրական նշանով)|

|                                               |______________|

|                                               |    տարի      |

|_______________________________________________|______________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                               |   887,631.2  |

|_______________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                     |              |

|_______________________________________________|______________|

|ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ                                 |   887,631.2  |

|_______________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                     |              |

|_______________________________________________|______________|

|ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ      |   887,631.2  |

|_______________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                     |              |

|_______________________________________________|______________|

|Նյութեր (ապրանքներ)                            |   887,631.2  |

.______________________________________________________________.

 

---------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - NN 5, 6, 7 և 8 հավելվածները չեն բերվում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
18.12.2014
N 1424-Ն
Որոշում